Parlament Federacije BiH
Projekcija mandata iz ankete čitatelja
Ovo je anketa čitatelja Klix.ba, a ne službeni rezultat. Glasali su samo oni koji su sami odabrali, pa brojke ne predstavljaju biračko tijelo Bosne i Hercegovine niti su prognoza izbora 4. oktobra. Cilj ankete je da se birači upoznaju s glasačkim listićima, kandidatskim listama i kandidatima koje će dobiti u kabini.
Parlament Federacije BiH
98 mandata · iz 26.357 glasova · 73 iz izbornih jedinica, 25 kompenzacijskih · 1 izjednačenje — po zakonu bi odlučio žrijeb
| Lista | Glasova | Mandata |
|---|---|---|
| SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 7.875 | 34 |
| SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 6.678 | 28 |
| NAROD I PRAVDA, SDBIH, SPUBIH | 2.212 | 9 |
| SBIH - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 2.187 | 9 |
| ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS | 1.963 | 8 |
| NAŠA STRANKA | 1.408 | 6 |
| BH ZELENI - NOVO VRIJEME - TUZLANSKA ALTERNATIVA | 890 | 4 |
| NES BIH, PDA, NAPRIJED! - ZA EVROPSKU BIH ZAJEDNO | 710 | 2 |
| HDZ BIH, HSS SR, HSP BIH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, HRAST | 268 | 2 |
| SNAGA NARODA - RAMO ISAK | 743 | 1 |
| BOSANSKOHERCEGOVAČKA INICIJATIVA - KASUMOVIĆ FUAD | 342 | 1 |
| KOALICIJA HDZ 1990, HRS, HDS I HSS | 257 | 1 |
Anketa čitatelja Klix.ba. Preračun glasova iz ankete, ne službeni rezultat ni prognoza izbora 4. oktobra.