Predstavnički dom PSBiH
Rezultati za Parlamentarnu skupštinu BiH iz Federacije BiH na Općim izborima 2026.: najviše glasova ima SDA (31,38%, 251.776 glasova), slijede SDP (15,3%) i HDZ BIH (13,55%). Potvrđeni rezultati CIK-a BiH. Rezultati za Parlamentarnu skupštinu BiH iz Republike Srpske na Općim izborima 2026.: najviše glasova ima SNSD (41,03%, 226.142 glasova), slijede Draško Stanivuković (14,85%) i Srpska Demokratska Stranka (12,97%). Potvrđeni rezultati CIK-a BiH.
Predstavnički dom PSBiH
42 mandata · iz 1.353.366 glasova · uključujući kompenzacijske
| Lista | Glasova | Mand.Mandata |
|---|---|---|
| SDASDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 251.776 | 9 |
| SNSDSAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 226.142 | 6 |
| SDPSDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 122.764 | 5 (1 komp.) |
| HDZ BIHHDZ BIH, HSP BIH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, HRAST | 108.674 | 4 (1 komp.) |
| SBIHSBIH - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 70.046 | 3 (1 komp.) |
| DF/GSŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS | 51.088 | 2 (1 komp.) |
| NAROD I PRAVDANAROD I PRAVDA, SDBIH | 55.326 | 2 (1 komp.) |
| SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKASRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA - VOLJA NARODA | 71.489 | 2 |
| DRAŠKO STANIVUKOVIĆDRAŠKO STANIVUKOVIĆ - POKRET SIGURNA SRPSKA (PSS, PDP, NPSP..) | 81.851 | 2 (1 komp.) |
| NAŠA STRANKANAŠA STRANKA | 32.310 | 1 (1 komp.) |
| NES BIHNES BIH, PDA, NAPRIJED! - ZA EVROPSKU BIH ZAJEDNO | 33.324 | 1 |
| HRVATSKA PETORKA HDZ 1990HRVATSKA PETORKA HDZ 1990, HRS, HNP, HDS I HSS | 36.637 | 1 (1 komp.) |
| ZA PRAVDU I REDZA PRAVDU I RED - LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA | 31.284 | 1 (1 komp.) |
| UJEDINJENA SRPSKAUJEDINJENA SRPSKA | 23.747 | 1 (1 komp.) |
| DNSDNS-NPS BANJAC-NEŠIĆ | 29.416 | 1 (1 komp.) |
| DEMOSSOCIJALISTIČKA PARTIJA PETAR ĐOKIĆ - DEMOS | 25.769 | 1 (1 komp.) |
Potvrđeni rezultati CIK-a BiH
Izborne jedinice
Izborna jedinica 1A
- SDA 26,62%
- NES BIH 16,07%
- SDP 11,82%
Izborna jedinica 2A
- HDZ BIH 49,3%
- SDA 19,1%
- HRVATSKA PETORKA HDZ 1990 13,35%
Izborna jedinica 3A
- SDA 28,04%
- SBIH 18,46%
- SDP 16,47%
Izborna jedinica 4A
- SDA 36,91%
- SDP 16,91%
- HDZ BIH 14,01%
Izborna jedinica 5A
- SDA 38,09%
- SDP 18,88%
- ŽELJKO KOMŠIĆ 8,97%
Izborna jedinica 1B
- SNSD 38,42%
- DRAŠKO STANIVUKOVIĆ 19,83%
- SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA 8,74%
Izborna jedinica 2B
- SNSD 41,55%
- SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA 16,87%
- DRAŠKO STANIVUKOVIĆ 12,48%
Izborna jedinica 3B
- SNSD 44,75%
- SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA 15,68%
- DRAŠKO STANIVUKOVIĆ 9,26%