Rezultati Općih izbora 2018.

209 Opći izbori 2018.

Skupština Kantona Sarajevo

218.015 važećih · 14.940 nevažećih (5.500 praznih, 9.440 po drugim kriterijima) · 35 mandata · obrađeno 595 od 595 biračkih mjesta

Način glasanja: redovni 213.802 (98,07%) · pošta 2.710 (1,24%) · odsustvo, mobilni tim i DKP 1.479 (0,68%) · potvrđeni 24

Lista Glasova Mand.
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
pošta 879 · odsustvo/DKP 504 · potvrđeni 8
24,80% 54.066 10
  • 1 Semir Efendić 30.724 56,83%
  • 4 Aljoša Čampara 10.838 20,05%
  • 7 Sabahudin Delalić 8.850 16,37%
  • 20 Muamer Bandić 7.260 13,43%
  • 3 Mirza Čelik 7.083 13,10%
  • 15 Haris Zahiragić 6.312 11,67%
  • 6 Mahir Dević 5.948 11,00%
  • 30 Haris Gudić 5.250 9,71%
  • 11 Samra Ćosović-Hajdarević 4.649 8,60%
  • 27 Aldin Tinjak 4.638 8,58%
  • 12 Hazim Bahtanović 4.571 8,45%
  • 23 Azra Muzur 4.510 8,34%
  • 32 Jasmin Smječanin 4.298 7,95%
  • 34 Anel Bumbulović 4.039 7,47%
  • 14 Senad Hasanspahić 4.035 7,46%
  • 10 Hamed Aljović 3.990 7,38%
  • 16 Rijana Jusufbegović 3.960 7,32%
  • 9 Smiljana Viteškić 3.501 6,48%
  • 35 Adnan Čorbo 3.464 6,41%
  • 24 Munir Gaković 3.327 6,15%
  • 5 Amra Hasagić 3.321 6,14%
  • 26 Nermana Zajmović 3.169 5,86%
  • 22 Mirsad Hošić 3.148 5,82%
  • 2 Jasmina Bišćević-Tokić 3.141 5,81%
  • 19 Adi Kalem 2.963 5,48%
  • 25 Bego Selimović 2.917 5,40%
  • 17 Džemo Tucak 2.807 5,19%
  • 8 Admela Hodžić 2.758 5,10%
  • 29 Zakir Imamović 2.482 4,59%
  • 13 Senija Milišić 2.342 4,33%
  • 33 Ezrema Boškailo 1.961 3,63%
  • 28 Emina Mekić 1.944 3,60%
  • 18 Irma Dževlan 1.769 3,27%
  • 36 Semiha Ljuca 1.638 3,03%
  • 21 Vanja Vuković 1.405 2,60%
  • 31 Svjetlana Latčuk 1.280 2,37%
NAROD I PRAVDA (NIP)
pošta 236 · odsustvo/DKP 121 · potvrđeni 2
13,68% 29.821 6
  • 1 Elmedin Konaković 19.915 66,78%
  • 2 Arijana Memić 8.249 27,66%
  • 3 Elvedin Okerić 4.087 13,71%
  • 6 Amel Mekić 3.643 12,22%
  • 8 Mersiha Mehmedagić 2.162 7,25%
  • 4 Vedran Jakupović 2.096 7,03%
  • 10 Ibrahim Kerla 1.736 5,82%
  • 15 Tarik Stambolić 1.736 5,82%
  • 7 Ibrahim Dervišević 1.545 5,18%
  • 14 Sejad Đozo 1.531 5,13%
  • 12 Ramo Šehić 1.486 4,98%
  • 5 Danijela Kristić 1.484 4,98%
  • 24 Adis Pljevljak 1.475 4,95%
  • 28 Lejla Delmanović 1.451 4,87%
  • 9 Dženana Hadžimahmutović 1.428 4,79%
  • 11 Vernesa Bešlija 1.373 4,60%
  • 17 Nijaz Džaka 1.263 4,24%
  • 13 Merjem Ridžal 1.257 4,22%
  • 40 Adi Aljović 1.158 3,88%
  • 27 Vedad Bukva 1.144 3,84%
  • 31 Almedina Krupalija 1.070 3,59%
  • 21 Ema Zgodić 1.039 3,48%
  • 20 Ades Bučan 1.029 3,45%
  • 23 Emina Džano 1.022 3,43%
  • 22 Dženan Ćano 951 3,19%
  • 19 Tarik Muraspahić 948 3,18%
  • 29 Riad Idrizović 916 3,07%
  • 16 Bojana Vulović 884 2,96%
  • 18 Moamera Spahić 852 2,86%
  • 26 Emina Mujić 841 2,82%
  • 25 Alen Mujić 813 2,73%
  • 30 Nermin Nikšić 781 2,62%
  • 34 Mustafa Vlahovljak 629 2,11%
  • 35 Adis Jasika 542 1,82%
  • 39 Adnan Šerak 535 1,79%
  • 38 Naida Babić 493 1,65%
  • 36 Emina Mušija 461 1,55%
  • 37 Amar Dugonja 454 1,52%
  • 32 Namir Bašić 451 1,51%
  • 33 Adla Hodžić 451 1,51%
NAŠA STRANKA
pošta 385 · odsustvo/DKP 92 · potvrđeni 4
13,02% 28.386 5
  • 1 Damir Marjanović 13.134 46,27%
  • 3 Edin Forto 3.428 12,08%
  • 2 Vildana Bešlija 3.048 10,74%
  • 7 Mario Vukasović 2.496 8,79%
  • 5 Neira Dizdarević 2.474 8,72%
  • 4 Vibor Handžić 1.991 7,01%
  • 8 Sandra Zaimović 1.584 5,58%
  • 15 Alen Girt 1.447 5,10%
  • 6 Elvis Vreto 1.422 5,01%
  • 20 Vedran Grebo 1.341 4,72%
  • 9 Lejla Brčić 1.283 4,52%
  • 11 Jasmina Mršo 1.224 4,31%
  • 18 Sara Arslanagić 1.162 4,09%
  • 13 Nejla Jahić 1.158 4,08%
  • 25 Pavle Krstić 1.113 3,92%
  • 26 Nina Tikveša 1.067 3,76%
  • 10 Faris Šehović 1.060 3,73%
  • 17 Admir Bukva 1.017 3,58%
  • 16 Adla Kupusović 989 3,48%
  • 12 Ibrahim Obhođaš 973 3,43%
  • 30 Vedran Jovančić 971 3,42%
  • 33 Amira Mršo 945 3,33%
  • 21 Amina Žoljić-Kučukalić 940 3,31%
  • 14 Anes Mašić 924 3,26%
  • 31 Berina Filipović-Alibegović 904 3,18%
  • 28 Mirela Džehverović 902 3,18%
  • 24 Nevio Bruck 875 3,08%
  • 27 Elmedin Branković 868 3,06%
  • 23 Sumera Smailbegović 842 2,97%
  • 22 Harun Jasika 815 2,87%
  • 32 Vedran Poropat 807 2,84%
  • 35 Ajdin Mulaosmanović 799 2,81%
  • 34 Suad Pita 793 2,79%
  • 19 Ismar Nalić 790 2,78%
  • 29 Armin Halilović 768 2,71%
  • 40 Saša Vasić 720 2,54%
  • 36 Edina Čomor 593 2,09%
  • 38 Lejla Kardović 575 2,03%
  • 39 Amar Bungur 482 1,70%
  • 37 Asmir Merdžanović 445 1,57%
SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
pošta 281 · odsustvo/DKP 135 · potvrđeni 1
10,19% 22.212 4
  • 1 Segmedina Srna Bajramović 6.127 27,58%
  • 10 Damir Nikšić 4.566 20,56%
  • 5 Damir Filipović 2.410 10,85%
  • 3 Igor Stojanović 2.292 10,32%
  • 2 Samir Suljević 2.240 10,08%
  • 7 Dragan Stevanović 2.090 9,41%
  • 6 Enid Tahirović 1.707 7,69%
  • 25 Adnan Himzanija 1.694 7,63%
  • 9 Edita Sulejmanović 1.443 6,50%
  • 4 Ana Sokolović 1.418 6,38%
  • 8 Novka Agić 1.335 6,01%
  • 24 Branislav Kotjelnikov 1.309 5,89%
  • 22 Admir Piknjač 1.269 5,71%
  • 14 Elvis Hadžić 1.169 5,26%
  • 12 Enver Zornić 1.112 5,01%
  • 17 Enver Tunović 1.095 4,93%
  • 16 Vesna Bukvić 1.088 4,90%
  • 20 Denis Barukčić 1.069 4,81%
  • 26 Selma Barić 1.025 4,61%
  • 29 Nihad Sarić 1.013 4,56%
  • 21 Slađana Mango 996 4,48%
  • 19 Elmir Sadiković 980 4,41%
  • 13 Indira Turković 975 4,39%
  • 15 Suad Muzurović 974 4,39%
  • 11 Samija Dupanović 968 4,36%
  • 39 Denis Omerović 866 3,90%
  • 27 Radivoj Jadrić 865 3,89%
  • 18 Fuada Zuko 852 3,84%
  • 23 Nermina Hrvo 835 3,76%
  • 28 Leona Sabolek 832 3,75%
  • 40 Adnan Jusić 793 3,57%
  • 34 Denis Čolić 750 3,38%
  • 32 Fuad Abaspahić 735 3,31%
  • 30 Benjamin Soko 723 3,25%
  • 37 Želimir Altarac 690 3,11%
  • 36 Amina Lihić 678 3,05%
  • 31 Amila Gadžo 673 3,03%
  • 35 Selver Zećirović 624 2,81%
  • 38 Nada Kolašinac 512 2,31%
  • 33 Adna Pandžić 488 2,20%
SBB -FAHRUDIN RADONČIĆ
pošta 131 · odsustvo/DKP 209 · potvrđeni 1
9,31% 20.304 4
  • 1 Mirvad Kurić 5.861 28,87%
  • 5 Bilsena Šahman 3.167 15,60%
  • 2 Jasna Duraković 2.852 14,05%
  • 3 Zvonko Marić 2.851 14,04%
  • 4 Dževad Poturak 2.644 13,02%
  • 12 Sulejman Haljevac 1.903 9,37%
  • 10 Mario Nenadić 1.831 9,02%
  • 6 Samir Čajić 1.811 8,92%
  • 20 Vedran Mulabdić 1.719 8,47%
  • 11 Amela Dautbegović 1.575 7,76%
  • 7 Adnan Hadžimuratović 1.260 6,21%
  • 8 Jasminka Beri 1.153 5,68%
  • 19 Edin Rovčanin 1.119 5,51%
  • 27 Halid Škrijelj 1.100 5,42%
  • 17 Zlatan Šehić 1.059 5,22%
  • 9 Amra Matoruga 1.051 5,18%
  • 22 Haris Mujanović 1.014 4,99%
  • 40 Ifeta Isović 1.012 4,98%
  • 18 Melisa Alibašić-Hadžić 964 4,75%
  • 36 Ajsela Lakota-Žiga 939 4,62%
  • 37 Mirza Rastoder 934 4,60%
  • 14 Zejnil Berilo 932 4,59%
  • 25 Avdulah Kovačević 927 4,57%
  • 16 Fatima Hadžismajlović-Bosiljčić 918 4,52%
  • 35 Ibrahim Lika 909 4,48%
  • 39 Emir Kadrić 904 4,45%
  • 13 Emilija Martinčević 898 4,42%
  • 38 Amela Hasanović 894 4,40%
  • 15 Bekir Đedović 876 4,31%
  • 31 Fadila Bošnjak 855 4,21%
  • 32 Besim Bučan 849 4,18%
  • 33 Selma Filipović 827 4,07%
  • 28 Suanita Banda 814 4,01%
  • 26 Sanela Dumanjić 803 3,95%
  • 24 Adnan Kaljanac 726 3,58%
  • 30 Almir Pašagić 711 3,50%
  • 23 Mirzeta Kašić-Lelo 704 3,47%
  • 29 Kemal Pramenković 694 3,42%
  • 21 Berina Malanović 634 3,12%
  • 34 Muhamed Kukan 574 2,83%
DEMOKRATSKA FRONTA - DF
pošta 263 · odsustvo/DKP 66 · potvrđeni 1
6,18% 13.483 3
  • 1 Sead Milavica 1.876 13,91%
  • 2 Bibija Kerla 1.403 10,41%
  • 7 Avdo Gljiva 1.270 9,42%
  • 3 Senad Hasanović 1.001 7,42%
  • 16 Emina Džanko 903 6,70%
  • 5 Vedrana Vujović 900 6,68%
  • 6 Amar Kečo 890 6,60%
  • 4 Srđan Sužnjević 826 6,13%
  • 10 Mirza Memišević 785 5,82%
  • 8 Mevlida Bandić 718 5,33%
  • 12 Edo Selimić 695 5,15%
  • 9 Muradija Džeko 643 4,77%
  • 30 Faris Svraka 634 4,70%
  • 23 Senada Kasumagić 618 4,58%
  • 20 Adnan Šehić 605 4,49%
  • 35 Saša Planinčić 573 4,25%
  • 34 Meliha Šarac 564 4,18%
  • 13 Maida Dovadžija-Paljevac 543 4,03%
  • 11 Snežana Omukić 533 3,95%
  • 22 Admir Ligata 529 3,92%
  • 26 Elma Mešić 523 3,88%
  • 17 Igor Mišković 521 3,86%
  • 18 Nada Novičić 518 3,84%
  • 33 Sabaheta Osmanović 479 3,55%
  • 21 Ilvana Kalkan 473 3,51%
  • 31 Suada Žuga 468 3,47%
  • 15 Miroslav Vujčić 465 3,45%
  • 27 Esad Ibišević 459 3,40%
  • 28 Amela Delić-Pozderović 452 3,35%
  • 14 Bojan Kostić 425 3,15%
  • 19 Kemal Goralija 421 3,12%
  • 24 Omer Krvavac 409 3,03%
  • 25 Admir Vlahovljak 387 2,87%
  • 29 Avdo Zubača 352 2,61%
  • 32 Vjekoslav Saje 351 2,60%
NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
pošta 48 · odsustvo/DKP 102
4,83% 10.534 2
  • 1 Ibrahim Hadžibajrić 5.715 54,25%
  • 4 Haris Selmanović 1.768 16,78%
  • 27 Alija Begić 1.202 11,41%
  • 2 Amra Junuzović-Kaljić 1.175 11,15%
  • 7 Sejfo Šehović 1.006 9,55%
  • 10 Amar Trbović 968 9,19%
  • 40 Safet Karović 842 7,99%
  • 3 Fahrudin Pecikoza 758 7,20%
  • 20 Mehmed Janjoš 645 6,12%
  • 9 Nermana Šljuka 622 5,90%
  • 6 Sead Srna 595 5,65%
  • 8 Zerina Lepara 549 5,21%
  • 25 Ermin Čolpa 548 5,20%
  • 32 Ernad Ugljanin 519 4,93%
  • 14 Tarik Kapur 503 4,78%
  • 12 Mujo Hošić 497 4,72%
  • 5 Jelena Ajduković 474 4,50%
  • 13 Kanita Talić 472 4,48%
  • 22 Adi Mandžuka 449 4,26%
  • 36 Arnela Bašić 432 4,10%
  • 11 Emina Kiseljaković 422 4,01%
  • 26 Amela Džinić 397 3,77%
  • 17 Ramiz Ćutuk 390 3,70%
  • 35 Enes Islamagić 388 3,68%
  • 19 Haris Kusturica 375 3,56%
  • 18 Mediha Divović 367 3,48%
  • 23 Amina Osmanković 364 3,46%
  • 16 Selma Delić-Hadžihalilović 344 3,27%
  • 31 Eldina Mešak 341 3,24%
  • 37 Refik Dugić 339 3,22%
  • 38 Enisa Kulašin 336 3,19%
  • 33 Meliha Nalbantić 331 3,14%
  • 39 Zlatan Krivić 319 3,03%
  • 29 Velid Džambegović 318 3,02%
  • 15 Almir Tabučija 315 2,99%
  • 34 Nedim Lukač 309 2,93%
  • 28 Fatima Hodžić-Omerović 308 2,92%
  • 24 Esad Piknjač 302 2,87%
  • 21 Albisa Haj Hamdo 289 2,74%
  • 30 Salih Hamzić 275 2,61%
MIRNES AJANOVIĆ - BOSS - BOSANSKA STRANKA
pošta 13 · odsustvo/DKP 45 · potvrđeni 1
3,65% 7.955 1
  • 4 Haris Pleho 2.670 33,56%
  • 3 Rasim Smajić 2.610 32,81%
  • 1 Fuad Husić 1.210 15,21%
  • 7 Nermin Bjelak 805 10,12%
  • 10 Fahrudin Tinjak 706 8,87%
  • 2 Sanela Šljivo 441 5,54%
  • 6 Elvis Hodžić 266 3,34%
  • 14 Nedim Dizdarević 250 3,14%
  • 15 Edin Prutina 244 3,07%
  • 13 Munevera Musić 239 3,00%
  • 8 Mirela Bahtanović 228 2,87%
  • 20 Adnan Pezo 223 2,80%
  • 32 Aldin Gradišić 208 2,61%
  • 23 Sanela Valjevčić 204 2,56%
  • 16 Amra Karović 199 2,50%
  • 11 Aida Sadagić 194 2,44%
  • 38 Naida Omahić-Softić 171 2,15%
  • 18 Aida Bećković 168 2,11%
  • 12 Samir Vranović 165 2,07%
  • 22 Armin Gredić 165 2,07%
  • 9 Emira Divović 160 2,01%
  • 5 Edisa Kanlić 152 1,91%
  • 19 Elvir Šorlija 147 1,85%
  • 26 Amina Čajić 136 1,71%
  • 29 Dženan Salispahić 128 1,61%
  • 40 Adis Karić 127 1,60%
  • 39 Haris Asotić 125 1,57%
  • 36 Amina Hodžić 118 1,48%
  • 28 Samira Subašić 109 1,37%
  • 21 Behka Kurtović 98 1,23%
  • 27 Muhamed Demirović 96 1,21%
  • 35 Tarik Mutevelić 94 1,18%
  • 34 Edin Cerić 90 1,13%
  • 33 Vesna Baltić 85 1,07%
  • 25 Mustafa Jatić 78 0,98%
  • 30 Almir Čorbo 75 0,94%
  • 31 Almira Pršeš-Grabovac 74 0,93%
  • 37 Nedim Ćurović 60 0,75%
  • 17 Ismir Hebibović 58 0,73%
  • 24 Elmir Kurtić 57 0,72%
BPS-SEFER HALILOVIĆ
pošta 69 · odsustvo/DKP 21 · potvrđeni 2
2,18% 4.750
  • 1 Semir Halilović 1.716 36,13%
  • 3 Jasmin Šaljić 454 9,56%
  • 12 Rusmir Sušić 421 8,86%
  • 5 Almir Špiodić 417 8,78%
  • 2 Aldina Rovčanin 409 8,61%
  • 17 Emir Handžić 285 6,00%
  • 4 Nafija Zornić 242 5,09%
  • 10 Suvad Spahović 236 4,97%
  • 24 Almin Bašić 217 4,57%
  • 7 Miro Grbavac 213 4,48%
  • 33 Aida Dautović 201 4,23%
  • 37 Hamza Zornić 196 4,13%
  • 6 Sabaheta Rondić 183 3,85%
  • 26 Ajla Turković 182 3,83%
  • 8 Radomir Zoranović 181 3,81%
  • 11 Emina Ujkanović 180 3,79%
  • 19 Suvad Bajrović 178 3,75%
  • 9 Arijana Bašinac 172 3,62%
  • 21 Anela Pehlivan 168 3,54%
  • 23 Delila Imamović 165 3,47%
  • 27 Anes Galijatović 162 3,41%
  • 22 Faris Backović 154 3,24%
  • 20 Husein Hajdarpašić 151 3,18%
  • 28 Selma Čović 150 3,16%
  • 14 Mirsad Begić 147 3,09%
  • 25 Izet Tahirović 147 3,09%
  • 32 Ahmedin Saračević 145 3,05%
  • 16 Merima Nevaljalović 141 2,97%
  • 31 Lejla Eminović Mirela 135 2,84%
  • 13 Šejla Varatan 132 2,78%
  • 30 Edin Redžić 129 2,72%
  • 15 Nihad Borovac 125 2,63%
  • 38 Aida Serezlić 125 2,63%
  • 40 Nedžad Moco 123 2,59%
  • 34 Amel Kajević 119 2,51%
  • 35 Ramiz Holjan 119 2,51%
  • 18 Sabaheta Malinović 118 2,48%
  • 29 Nedžad Bošnjak 112 2,36%
  • 36 Naira Smailbegović 101 2,13%
  • 39 Edib Lalić 99 2,08%
GRAĐANSKI SAVEZ
pošta 151 · odsustvo/DKP 17 · potvrđeni 2
1,84% 4.022
  • 1 Emir Suljagić 2.025 50,35%
  • 3 Reuf Bajrović 1.081 26,88%
  • 10 Abdulah Sidran 445 11,06%
  • 6 Ekrem Kaljanac 308 7,66%
  • 4 Ozren Blagovčanin 298 7,41%
  • 2 Elma Karišik 289 7,19%
  • 7 Adem Efendić 209 5,20%
  • 22 Nermin Horman 206 5,12%
  • 8 Arijana Hadžiomerović 188 4,67%
  • 14 Nizar Zaćiragić 187 4,65%
  • 40 Ermin Bajrović 185 4,60%
  • 15 Mehmed Kurspahić 165 4,10%
  • 39 Azmir Horman 151 3,75%
  • 9 Mirjana Lasić 150 3,73%
  • 20 Amar Ećo 138 3,43%
  • 12 Bojan Kisin 134 3,33%
  • 13 Ajla Ahmetović 131 3,26%
  • 5 Selma Mutevelić 130 3,23%
  • 19 Imer Pezo 130 3,23%
  • 18 Dejana Žigić 111 2,76%
  • 23 Emira Kršlak 107 2,66%
  • 25 Edin Zukić 107 2,66%
  • 29 Savo Miskin 107 2,66%
  • 16 Sanela Đulić 101 2,51%
  • 11 Anesa Zeljković 99 2,46%
  • 37 Enis Mekić 94 2,34%
  • 27 Zdenko Decovski 89 2,21%
  • 34 Šukrija Efendić 88 2,19%
  • 32 Faruk Haverić 86 2,14%
  • 21 Meliha Dragićević 83 2,06%
  • 38 Munira Kaljanac 83 2,06%
  • 24 Nihad Omerbegović 80 1,99%
  • 36 Fikreta Šipilović 80 1,99%
  • 31 Jasminka Hamamdžić 79 1,96%
  • 17 Mustafa Gladan 78 1,94%
  • 26 Irvana Beširević 77 1,91%
  • 28 Mahira Imamović 75 1,86%
  • 30 Jasmin-Harun Smajović 74 1,84%
  • 33 Merila Avdibegović 73 1,82%
  • 35 Sead Turulja 73 1,82%
NEZAVISNI BLOK
pošta 21 · odsustvo/DKP 22
1,61% 3.518
  • 1 Kemal Dizdarević 1.128 32,06%
  • 2 Medina Jahić 521 14,81%
  • 6 Admir Mujanović 356 10,12%
  • 20 Aldin Horman 274 7,79%
  • 8 Mevludin Maličević 272 7,73%
  • 4 Fahrudin Ćatović 228 6,48%
  • 21 Dženana Musić 222 6,31%
  • 22 Mirsad Šabaredžović 206 5,86%
  • 5 Elma Hećo 191 5,43%
  • 10 Samir Halilović 188 5,34%
  • 14 Ismet Velić 180 5,12%
  • 12 Armin Topalović 178 5,06%
  • 24 Nermin Preljević 167 4,75%
  • 7 Azra Avdibegović 165 4,69%
  • 29 Vedad Hodo 150 4,26%
  • 36 Senita Smajević 143 4,06%
  • 15 Fikret Salihagić 141 4,01%
  • 3 Muharem Karamujić 139 3,95%
  • 27 Mirsad Durmo 134 3,81%
  • 37 Minel Dudo 134 3,81%
  • 9 Nina Erbez 132 3,75%
  • 26 Alma Mujezin 132 3,75%
  • 11 Lea Letić 129 3,67%
  • 30 Faris Nuhanović 129 3,67%
  • 35 Elmaz Selmanović 129 3,67%
  • 16 Naida Pandžić 126 3,58%
  • 38 Lejla Kulovac 126 3,58%
  • 39 Sanel Husanović 126 3,58%
  • 18 Sanela Osmanović 117 3,33%
  • 32 Semir Kahriman 117 3,33%
  • 25 Nedžad Mehanović 115 3,27%
  • 19 Srećko Mađura 110 3,13%
  • 40 Nedžad Hodžić 110 3,13%
  • 23 Aldijana Topalović 105 2,98%
  • 31 Tia Atagić 104 2,96%
  • 34 Muamer Berilo 104 2,96%
  • 33 Senada Hodžić 97 2,76%
  • 28 Naida Mudželet 94 2,67%
  • 13 Smajila Radovović 92 2,62%
  • 17 Samir Dervišević 87 2,47%
USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
pošta 5 · odsustvo/DKP 11
1,39% 3.041
  • 1 Drago Jurić 831 27,33%
  • 6 Srđan Srdić 516 16,97%
  • 31 Nina Grebo 515 16,94%
  • 3 Salko Nikšić 229 7,53%
  • 22 Mirza Šečić 150 4,93%
  • 2 Emina Huseinbegović 130 4,27%
  • 27 Almir Pločo 130 4,27%
  • 5 Zada Velić 115 3,78%
  • 23 Azra Vatrenjak 102 3,35%
  • 19 Omer Hadžiomerović 93 3,06%
  • 4 Denis Stojnić 82 2,70%
  • 8 Admir Dedović 69 2,27%
  • 7 Semina Dedić 64 2,10%
  • 21 Melisa Tutun 63 2,07%
  • 9 Mersiha Ohranović Karić 56 1,84%
  • 30 Alen Šaljić 56 1,84%
  • 11 Šejla Sofović 51 1,68%
  • 12 Mirsad Hasić 47 1,55%
  • 14 Mehmedalija Omanović 47 1,55%
  • 29 Rijad Alihodžić 47 1,55%
  • 34 Omar Čomor 47 1,55%
  • 10 Besim Selmani 46 1,51%
  • 17 Nebojša Đulić 39 1,28%
  • 28 Maida Šišić 37 1,22%
  • 24 Taib Bujak 36 1,18%
  • 25 Meldin Memišević 35 1,15%
  • 26 Elma Beširević 35 1,15%
  • 38 Fazila Kaltak 33 1,09%
  • 39 Olgica Lukić 33 1,09%
  • 18 Amina Osmanović 32 1,05%
  • 35 Amra Biber 31 1,02%
  • 13 Alisa Tarčin 30 0,99%
  • 16 Medina Fako 30 0,99%
  • 15 Sulejman Hadžiahmetović 29 0,95%
  • 20 Armin Bublin 29 0,95%
  • 37 Admir Halilović 27 0,89%
  • 33 Azra Gadžo 25 0,82%
  • 36 Zineta Kahriman 23 0,76%
  • 32 Muhamed Hasanović 22 0,72%
  • 40 Anel Zukan 19 0,62%
SBIH - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
pošta 43 · odsustvo/DKP 17
1,25% 2.733
  • 1 Mirsad Tokača 491 17,97%
  • 7 Abid Šarić 448 16,39%
  • 4 Esnar Šehović 435 15,92%
  • 17 Dženan Rizvo 422 15,44%
  • 2 Meliha Altoka 318 11,64%
  • 3 Esad Godinjak 312 11,42%
  • 6 Džemal Smajić 263 9,62%
  • 10 Esad Paldum 201 7,35%
  • 5 Elvedina Kunovac 194 7,10%
  • 8 Fatima Mujagić 181 6,62%
  • 13 Emina Korjenić 172 6,29%
  • 9 Almira Hodžić 167 6,11%
  • 29 Rifet Čardaković 123 4,50%
  • 20 Mevzet Međuseljac 111 4,06%
  • 14 Nedžad Sudić 108 3,95%
  • 11 Elvira Oglečevac 98 3,59%
  • 27 Mustafa Stovrag 98 3,59%
  • 22 Avdo Mulahasanović 94 3,44%
  • 15 Huso Čamo 77 2,82%
  • 24 Senad Žunić 77 2,82%
  • 26 Sanja Husić 76 2,78%
  • 31 Dijana Karović 74 2,71%
  • 18 Alma Isaković 73 2,67%
  • 39 Ibrahim Bećirović 71 2,60%
  • 16 Zekija Brekalović 70 2,56%
  • 21 Dušanka Ivanković 66 2,41%
  • 32 Hidajet Bašić 66 2,41%
  • 33 Smaila Avdibegović 66 2,41%
  • 30 Ifet Zorlak 64 2,34%
  • 25 Dušan Golubović 62 2,27%
  • 36 Alma Smolo 62 2,27%
  • 12 Muhamed Kubat 58 2,12%
  • 34 Faid Avdibegović 57 2,09%
  • 38 Rasema Suljović 57 2,09%
  • 23 Dalila Kadrić 55 2,01%
  • 35 Aner Đulić 55 2,01%
  • 19 Ilijaz Omerović 54 1,98%
  • 37 Darko Čorić 45 1,65%
  • 28 Svjetlana Eskić 44 1,61%
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-SDA
pošta 18 · odsustvo/DKP 20
1,12% 2.438
  • 1 Samir Petrović 409 16,78%
  • 2 Jasmina Tokić 289 11,85%
  • 4 Amir Oruč 214 8,78%
  • 3 Hifzija Čavčić 198 8,12%
  • 7 Admir Dugalija 181 7,42%
  • 6 Emir Ražanica 173 7,10%
  • 10 Merdin Dolovčić 173 7,10%
  • 5 Alma Karamujić 172 7,05%
  • 8 Mediha Jahić 169 6,93%
  • 17 Emir Handžić 139 5,70%
  • 11 Ajla Bukvić 137 5,62%
  • 9 Emela Makaš 135 5,54%
  • 12 Edin Parla 113 4,63%
  • 16 Irma Džano 112 4,59%
  • 13 Amina Dugalija 111 4,55%
  • 15 Husejn Mujkić 111 4,55%
  • 18 Nurija Eminović 110 4,51%
  • 14 Benemin Isić 93 3,81%
  • 19 Salem Okerić 72 2,95%
  • 22 Hariz Pecikoza 72 2,95%
  • 23 Dženana Čusto 68 2,79%
  • 20 Aldin Grbo 65 2,67%
  • 21 Sabrina Šehić 62 2,54%
HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR
pošta 65 · odsustvo/DKP 23 · potvrđeni 2
1,09% 2.371
  • 1 Dražen Trlin 469 19,78%
  • 2 Ana Rašo 297 12,53%
  • 3 Zdenko Marković 250 10,54%
  • 14 Stjepan Pocrnja 195 8,22%
  • 5 Dragana Pranjić 172 7,25%
  • 7 Ela Kramar 166 7,00%
  • 6 Ivon Jerković 165 6,96%
  • 11 Dijana Tomić 130 5,48%
  • 15 Zvonko Čolo 129 5,44%
  • 8 Danijel Ljubas 126 5,31%
  • 13 Kristina Pušić 116 4,89%
  • 4 Adrijana Zarinković 114 4,81%
  • 26 Žana Čolo 110 4,64%
  • 28 Ana Marić 108 4,56%
  • 23 Željka Ergelašev 98 4,13%
  • 34 Zvonko Iljkić 97 4,09%
  • 18 Valentina Pranjić 93 3,92%
  • 17 Vinko Potocki 92 3,88%
  • 21 Andrea Marjanović 92 3,88%
  • 22 Antonio Ilić 92 3,88%
  • 31 Jelena Čelan Kristan 89 3,75%
  • 9 Vesna Alagić 87 3,67%
  • 24 Mijo Milos 85 3,58%
  • 29 Drago Perić 84 3,54%
  • 12 Danijel Milićević 83 3,50%
  • 20 Antonio Bošković 83 3,50%
  • 10 Zlatko Bodulušić 82 3,46%
  • 25 Željko Kapeleti 79 3,33%
  • 16 Andrea Konjević 78 3,29%
  • 27 Zoran Herceg 75 3,16%
  • 30 Davor Barbir 72 3,04%
  • 19 Roman Šikić 70 2,95%
  • 33 Mirjana Suljević 60 2,53%
  • 32 Alen Šljivo 56 2,36%
KOALICIJA ZA KANTON SARAJEVO - SARAJEVSKA PRIČA
pošta 21 · odsustvo/DKP 16
0,96% 2.086
  • 1 Vedran Dodik 802 38,45%
  • 5 Alma Jašarević 697 33,41%
  • 4 Edib Rizvo 145 6,95%
  • 24 Nijaz Rastoder 132 6,33%
  • 6 Hilmo Kovač 126 6,04%
  • 7 Aida Pločo 108 5,18%
  • 17 Bojan Zec-Filipović 97 4,65%
  • 2 Azra Imamović 95 4,55%
  • 3 Nermina Krajina 92 4,41%
  • 12 Mirsad Habibović 89 4,27%
  • 10 Fadil Brkan 68 3,26%
  • 20 Zlatko Torlak 64 3,07%
