Rezultati Općih izbora 2018.

203 Opći izbori 2018.

Skupština Tuzlanskog kantona

210.582 važećih · 16.590 nevažećih (7.576 praznih, 9.014 po drugim kriterijima) · 35 mandata · obrađeno 655 od 655 biračkih mjesta

Način glasanja: redovni 206.951 (98,28%) · pošta 2.443 (1,16%) · odsustvo, mobilni tim i DKP 1.171 (0,56%) · potvrđeni 17

Lista Glasova Mand.
SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
pošta 242 · odsustvo/DKP 272 · potvrđeni 2
23,42% 49.326 10
  • 1 Dževad Hadžić 11.252 22,81%
  • 3 Slađan Ilić 6.930 14,05%
  • 2 Amila Hodžić 6.798 13,78%
  • 4 Husein Tokić 6.716 13,62%
  • 10 Žarko Vujović 5.787 11,73%
  • 7 Alen Karić 5.183 10,51%
  • 6 Sead Gazibegović 4.617 9,36%
  • 17 Kenan Omerdić 4.597 9,32%
  • 8 Mirela Memić 4.214 8,54%
  • 19 Nusret Mamić 4.036 8,18%
  • 15 Indir Deliomerović 3.875 7,86%
  • 12 Nisvet Sejdinović 3.872 7,85%
  • 32 Adnan Fejzić 3.689 7,48%
  • 20 Jasmin Mujić 3.513 7,12%
  • 5 Azra Okić 3.507 7,11%
  • 16 Lejla Čolo 3.471 7,04%
  • 23 Dženana Delibašić 3.342 6,78%
  • 38 Leila Draganović 3.274 6,64%
  • 18 Amela Kišić 3.136 6,36%
  • 13 Kristina Nurkanović 3.001 6,08%
  • 25 Avdo Bajraktarević 2.915 5,91%
  • 9 Vedrana Petrović 2.669 5,41%
  • 39 Samer Fazlić 2.561 5,19%
  • 37 Hasan Halilčević 2.526 5,12%
  • 31 Murisa Ustavdić Šadić 2.503 5,07%
  • 35 Spomenko Kulić 2.503 5,07%
  • 11 Dina Beganović-Šehić 2.474 5,02%
  • 21 Amra Selimović 2.452 4,97%
  • 14 Srđan Kerošević 2.395 4,86%
  • 28 Ana Pejić 2.380 4,83%
  • 30 Suad Kulić 2.335 4,73%
  • 29 Refik Avdić 2.301 4,66%
  • 33 Jasminka Omerović 2.273 4,61%
  • 24 Adis Kovčić 2.127 4,31%
  • 36 Mersiha Azapagić 2.021 4,10%
  • 27 Elvir Mahmuzić 2.009 4,07%
  • 22 Fadil Mehmedović 1.804 3,66%
  • 40 Hasan Hasanović 1.684 3,41%
  • 26 Jasmina Bilalić 1.553 3,15%
  • 34 Nedžad Mujčinović 1.425 2,89%
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
pošta 755 · odsustvo/DKP 347 · potvrđeni 5
23,30% 49.074 9
  • 1 Bego Gutić 21.501 43,81%
  • 14 Šekib Umihanić 14.621 29,79%
  • 7 Muamer Zukić 12.727 25,93%
  • 10 Midhat Čaušević 11.190 22,80%
  • 3 Fahrudin Skopljak 10.983 22,38%
  • 8 Damir Šišić 8.734 17,80%
  • 4 Hasiba Kurtić 8.378 17,07%
  • 6 Bahrudin Ahmetagić 7.661 15,61%
  • 15 Srđan Mićanović 6.693 13,64%
  • 39 Halid Hadžić 6.680 13,61%
  • 28 Edisa Šljivić 6.536 13,32%
  • 2 Zumra Begić 6.498 13,24%
  • 12 Fahir Zukić 6.217 12,67%
  • 5 Suvada Džuzdanović 5.935 12,09%
  • 24 Hasan Fehratović 5.737 11,69%
  • 20 Asmir Husejnović 4.547 9,27%
  • 9 Amra Ibrišimović 4.485 9,14%
  • 29 Rasim Omerović 3.937 8,02%
  • 13 Hanka Mehanović 3.790 7,72%
  • 37 Emir Junuzović 3.615 7,37%
  • 27 Besim Salkić 3.501 7,13%
  • 21 Selma Trakić 3.395 6,92%
  • 40 Edah Šadić 3.382 6,89%
  • 26 Jasmina Slamnik 3.089 6,29%
  • 35 Hasan Bešić 2.905 5,92%
  • 19 Miralem Mešanović 2.854 5,82%
  • 17 Nermin Kuralić 2.744 5,59%
  • 34 Amel Nuhanović 2.507 5,11%
  • 31 Jasmina Biberkić 2.359 4,81%
  • 11 Fahreta Softić 2.294 4,67%
  • 16 Ivana Čamdžić 2.279 4,64%
  • 25 Bakir Mulahalilović 2.187 4,46%
  • 22 Emir Razić 2.086 4,25%
  • 30 Edis Nurković 2.073 4,22%
  • 18 Merima Mrahorović 2.057 4,19%
  • 23 Sadika Prohić 1.939 3,95%
  • 33 Minela Agić 1.861 3,79%
  • 32 Beriz Sakić 1.788 3,64%
  • 38 Sanita Bajramović 1.366 2,78%
  • 36 Lejla Kaplan 1.341 2,73%
POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA
pošta 86 · odsustvo/DKP 165 · potvrđeni 2
17,79% 37.465 7
  • 1 Senad Alić 16.693 44,56%
  • 18 Jasmina Lugavić 9.426 25,16%
  • 3 Jakub Suljkanović 9.214 24,59%
  • 19 Mirsad Bećić 9.199 24,55%
  • 11 Azra Kahrimanović 8.918 23,80%
  • 35 Rasim Dostović 8.842 23,60%
  • 8 Smajo Mandžić 8.708 23,24%
  • 6 Fetah Hujdur 6.593 17,60%
  • 2 Zineida Avdibegović 6.075 16,22%
  • 5 Suad Salibašić 6.019 16,07%
  • 4 Narcisa Šiljegović 5.725 15,28%
  • 10 Senad Mehmedinović 5.307 14,17%
  • 14 Mirza Omerdić 4.783 12,77%
  • 9 Edisa Tahirović-Softić 3.955 10,56%
  • 33 Senia Husić 3.909 10,43%
  • 17 Kasim Husić 3.893 10,39%
  • 29 Almir Sakić 3.786 10,11%
  • 39 Nedžad Durmić 3.075 8,21%
  • 20 Ramiz Hajdarević 2.966 7,92%
  • 22 Zijad Suljkanović 2.817 7,52%
  • 15 Hasan Ćerimović 2.743 7,32%
  • 24 Samid Butković 2.712 7,24%
  • 25 Mirsad Pekarić 2.373 6,33%
  • 38 Elma Ćosić 2.372 6,33%
  • 7 Habzija Kovačević 2.336 6,24%
  • 23 Sandra Memić 2.274 6,07%
  • 26 Amra Mujkanović 2.040 5,45%
  • 36 Naida Salkanović 1.959 5,23%
  • 40 Edin Kamberović 1.912 5,10%
  • 21 Amra Beganović 1.856 4,95%
  • 16 Zlata Đedović 1.830 4,88%
  • 13 Advija Omerčić 1.689 4,51%
  • 32 Edin Dedić 1.518 4,05%
  • 34 Abdulkadir Mulaosmanović 1.508 4,03%
  • 27 Melvin Mandalović 1.438 3,84%
  • 31 Emira Bošnjaković 1.380 3,68%
  • 30 Elvis Bektić 1.367 3,65%
  • 12 Muhamed Šadić 1.290 3,44%
  • 37 Bakir Mehmedović 1.249 3,33%
  • 28 Azra Livadić 1.036 2,77%
DEMOKRATSKA FRONTA - DF
pošta 198 · odsustvo/DKP 65 · potvrđeni 4
6,91% 14.546 3
  • 1 Mahir Mešalić 3.658 25,15%
  • 3 Boris Krešić 1.722 11,84%
  • 5 Ilma Horozić 1.644 11,30%
  • 2 Sandra Imširović 1.584 10,89%
  • 4 Alen Mujić 1.404 9,65%
  • 7 Admir Hukić 1.288 8,85%
  • 8 Emina Mešić 1.246 8,57%
  • 11 Azra Jusić 1.103 7,58%
  • 21 Amra Đapo 1.057 7,27%
  • 6 Robert Jovanović 1.014 6,97%
  • 13 Sabina Skenderović 870 5,98%
  • 12 Mirnes Modrić 835 5,74%
  • 23 Mirsada Begović 825 5,67%
  • 9 Irina Zejnilović 754 5,18%
  • 14 Mehmed Alić 752 5,17%
  • 10 Senahid Mušić 733 5,04%
  • 18 Amela Halidović 715 4,92%
  • 20 Muamer Redžić 700 4,81%
  • 16 Sanita Smajlović Mulavdić 649 4,46%
  • 17 Damir Smajlović 643 4,42%
  • 22 Fahrudin Mešanović 641 4,41%
  • 15 Jasmin Škahić 630 4,33%
  • 19 Šaban Habibović 605 4,16%
  • 34 Edisa Aljić 563 3,87%
  • 24 Ibrahim Dautović 526 3,62%
  • 30 Elvis Delić 503 3,46%
  • 35 Jasmin Osmić 490 3,37%
  • 38 Azra Bešić 490 3,37%
  • 32 Ahmed Delić 478 3,29%
  • 26 Selma Hajdarbegović 432 2,97%
  • 28 Jasmina Sejdinović 417 2,87%
  • 31 Arnela Fejzić 413 2,84%
  • 36 Ajla Ramić 402 2,76%
  • 25 Amer Džindo 393 2,70%
  • 33 Berina Peštalić 379 2,61%
  • 37 Asim Bujaković 370 2,54%
  • 29 Husnija Žilić 358 2,46%
  • 27 Aziz Mujić 327 2,25%
SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ
pošta 71 · odsustvo/DKP 48
5,58% 11.741 2
  • 1 Nedžad Hamzić 2.370 20,19%
  • 2 Lejla Vuković 2.273 19,36%
  • 4 Zlatan Muratović 1.811 15,42%
  • 5 Zerina Hadžić 1.495 12,73%
  • 7 Amela Krnjić 1.346 11,46%
  • 3 Jasmin Rahimić 1.334 11,36%
  • 6 Armin Hodžić 1.265 10,77%
  • 8 Almir Salkić 1.165 9,92%
  • 30 Adi Selman 905 7,71%
  • 12 Edin Buševac 897 7,64%
  • 34 Zijad Omerčić 885 7,54%
  • 9 Jasna Jahić 790 6,73%
  • 25 Dragan Tešić 748 6,37%
  • 20 Fakiza Mešanović 746 6,35%
  • 10 Anel Brigić 675 5,75%
  • 15 Birnas Ramić 666 5,67%
  • 18 Indira Bajramović 645 5,49%
  • 16 Jasminka Begović 642 5,47%
  • 24 Nermin Begić 637 5,43%
  • 21 Elvisa Saletović 626 5,33%
  • 31 Dženana Džafić 593 5,05%
  • 26 Fatima Huremović 571 4,86%
  • 32 Vildana Brković 557 4,74%
  • 14 Edin Moranjkić 552 4,70%
  • 33 Anja Bošnjaković 529 4,51%
  • 13 Jasenka Dugonjić 483 4,11%
  • 22 Mirnes Jukanović 481 4,10%
  • 29 Admir Osmanović 477 4,06%
  • 37 Jasmin Osmanović 475 4,05%
  • 27 Nermina Joldić 463 3,94%
  • 23 Alma Mujanović 460 3,92%
  • 38 Nermina Gegić 454 3,87%
  • 11 Besima Jagodić 440 3,75%
  • 17 Ermin Hadžihasanović 431 3,67%
  • 35 Armin Tokić 387 3,30%
  • 19 Edis Kametović 381 3,25%
  • 28 Edina Bektić 332 2,83%
  • 36 Snežana Marković 311 2,65%
NAŠA STRANKA
pošta 136 · odsustvo/DKP 45
4,28% 9.006 2
  • 1 Selim Bešlagić 3.656 40,60%
  • 2 Mirela Trepanić 1.379 15,31%
  • 3 Zvjezdan Karadžin 1.199 13,31%
  • 10 Dejan Pavić 814 9,04%
  • 4 Amra Nadarević Vodenčarević 763 8,47%
  • 7 Saša Operhal 668 7,42%
  • 9 Jasmina Omerdić 559 6,21%
  • 12 Mirza Džananović 516 5,73%
  • 35 Mario Vranješ 508 5,64%
  • 36 Amela Jusufović 507 5,63%
  • 11 Senija Mujkanović Muftić 484 5,37%
  • 5 Muradif Mujkanović 449 4,99%
  • 18 Lejla Srabović 433 4,81%
  • 22 Bakir Ćatić 413 4,59%
  • 13 Jasmina Dedić 412 4,57%
  • 17 Muhamed Omerović 411 4,56%
  • 23 Seada Delić 400 4,44%
  • 31 Marija Gec-Emkić 377 4,19%
  • 6 Nahida Srabović 374 4,15%
  • 26 Jasmina Isabegović 370 4,11%
  • 28 Dilista Bašić 367 4,08%
  • 15 Nedžad Ahmetspahić 364 4,04%
  • 8 Nijaz Burgić 361 4,01%
  • 34 Ed Nukić 358 3,98%
  • 32 Almir Nalić 353 3,92%
  • 16 Emina Mahmutbegović 350 3,89%
  • 33 Alma Ćebić 332 3,69%
  • 20 Sanel Pandur 326 3,62%
  • 14 Franjo Ivić 321 3,56%
  • 21 Snežana Hrustemović 321 3,56%
  • 24 Miralem Sejdinović 319 3,54%
  • 19 Damir Adrović 309 3,43%
  • 25 Dimitrije Petrović 304 3,38%
  • 27 Fahrudin Salkanović 296 3,29%
  • 29 Hajrudin Avdić 296 3,29%
  • 30 Smajil Hodžić 268 2,98%
SBIH - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
pošta 84 · odsustvo/DKP 38 · potvrđeni 1
4,04% 8.517 2
  • 1 Mirnes Gušić 2.015 23,66%
  • 4 Admir Hrustanović 1.589 18,66%
  • 3 Fuad Imamović 1.489 17,48%
  • 28 Henrijeta Kadić 1.279 15,02%
  • 12 Mehmed Bikodušić 1.252 14,70%
  • 10 Dino Nukić 1.032 12,12%
  • 6 Zoran Jovanović 1.027 12,06%
  • 8 Sead Alibašić 1.008 11,84%
  • 15 Emir Pepić 995 11,68%
  • 40 Edin Šehić 895 10,51%
  • 7 Dragana Šarić 701 8,23%
  • 2 Đuzada Ibrišimović 689 8,09%
  • 34 Mehmed Džihanović 582 6,83%
  • 16 Selma Dedić 571 6,70%
  • 25 Meho Mujanović 556 6,53%
  • 38 Nusreta Omerović 509 5,98%
  • 33 Džana Nukić 479 5,62%
  • 23 Sanela Zlatarević 460 5,40%
  • 11 Sanela Husejnović 458 5,38%
  • 35 Enes Hasanbašić 419 4,92%
  • 5 Nejra Smajlović 334 3,92%
  • 32 Ćazim Mešić 291 3,42%
  • 17 Ibrahim Jahić 287 3,37%
  • 14 Sejfudin Gavranović 284 3,33%
  • 26 Merima Džafić 263 3,09%
  • 18 Aida Avdić 245 2,88%
  • 30 Muradif Kalesić 210 2,47%
  • 9 Medina Mehić 198 2,32%
  • 36 Sevleta Kabil 190 2,23%
  • 27 Asidin Ćosićkić 185 2,17%
  • 20 Nermin Lojić 183 2,15%
  • 13 Hanka Šuvalić 176 2,07%
  • 39 Damir Ibradžić 174 2,04%
  • 21 Nermina Serhatlić 160 1,88%
  • 37 Muharem Ahmetović 159 1,87%
  • 22 Hasan Imamović 158 1,86%
  • 29 Mersad Ramić 140 1,64%
  • 31 Danijela Vasiljević 137 1,61%
  • 19 Senad Bećić 132 1,55%
  • 24 Zahid Zrnanović 119 1,40%
NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
pošta 46 · odsustvo/DKP 21 · potvrđeni 1
2,78% 5.847
  • 4 Hajrudin Kozarević 1.792 30,65%
  • 1 Anto Marković 1.387 23,72%
  • 2 Vehida Fazlić 1.100 18,81%
  • 3 Edis Mešić 998 17,07%
  • 15 Damir Mehmedović 537 9,18%
  • 24 Fikret Suljkanović 421 7,20%
  • 7 Hazim Jusufović 404 6,91%
  • 14 Milivoje Milić 351 6,00%
  • 18 Romana Jelić 291 4,98%
  • 11 Emina Mušić 260 4,45%
  • 13 Hasmira Malić 254 4,34%
  • 6 Srđan Janjić 251 4,29%
  • 8 Bahira Mešić 242 4,14%
  • 17 Hamzalija Hamidović 224 3,83%
  • 5 Marijana Marković 222 3,80%
  • 10 Fadil Musić 222 3,80%
  • 16 Azra Omeragić 214 3,66%
  • 23 Amela Bešić 204 3,49%
  • 9 Almira Beganović 193 3,30%
  • 22 Osman Hamzić 175 2,99%
  • 25 Harun Hodžić 175 2,99%
  • 37 Bajro Đulović 150 2,57%
  • 20 Samed Smajlović 122 2,09%
  • 12 Anel Ibeljić 121 2,07%
  • 19 Armin Hatibović 119 2,04%
  • 32 Izet Bukvarević 118 2,02%
  • 21 Marinela Andrijević 116 1,98%
  • 40 Adnan Imamović 107 1,83%
  • 38 Amelisa Prtljagović 100 1,71%
  • 30 Zikret Kudić 99 1,69%
  • 39 Mirhad Bošnjaković 95 1,62%
  • 26 Sabina Jusić 88 1,51%
  • 29 Nihad Slanjankić 88 1,51%
  • 34 Sakib Nišić 85 1,45%
  • 36 Anfisa Muratović 78 1,33%
  • 28 Snežana Selimović 73 1,25%
  • 35 Samir Halilčević 57 0,97%
  • 33 Amela Ahmetović 48 0,82%
  • 27 Muhamed Gušić 44 0,75%
  • 31 Elvedina Isić 41 0,70%
BPS-SEFER HALILOVIĆ
pošta 53 · odsustvo/DKP 38
2,64% 5.562
  • 1 Mirza Sakić 2.175 39,10%
  • 3 Rašid Vildić 975 17,53%
  • 10 Muhamed Mazalović 967 17,39%
  • 13 Indira Kuduzović 574 10,32%
  • 14 Arnes Avdić 562 10,10%
  • 25 Adem Dervišević 474 8,52%
  • 4 Arif Imamović 400 7,19%
  • 6 Sergije Marković 319 5,74%
  • 2 Edisa Trumić 301 5,41%
  • 12 Kemal Skopljak 193 3,47%
  • 9 Merima Brkić 183 3,29%
  • 17 Sead H Hrustić 183 3,29%
  • 7 Edin Bešić 180 3,24%
  • 34 Zijad Kapetanović 179 3,22%
  • 23 Merima Mutapčić 170 3,06%
  • 16 Elvedina Junuzović 158 2,84%
  • 11 Mediha Karić 148 2,66%
  • 20 Alija Halilović 144 2,59%
  • 15 Božo Perkić 141 2,54%
  • 5 Ljiljana Hodžić 140 2,52%
  • 21 Sanela Sarajlić 139 2,50%
  • 8 Rusmira Hasić 138 2,48%
  • 38 Azra Isić 127 2,28%
  • 26 Lejla Bošnjić 112 2,01%
  • 18 Seida Halilagić 111 2,00%
  • 19 Amir Živčić 110 1,98%
  • 24 Tarik Suljkanović 105 1,89%
  • 31 Amra Šabić 105 1,89%
  • 22 Adel Salihović 103 1,85%
  • 27 Nedim Beganović 99 1,78%
  • 28 Almedina Hodžić 97 1,74%
  • 36 Amira Nurić 95 1,71%
  • 40 Nermin Hasanović 95 1,71%
  • 32 Bajro Dizdarević 92 1,65%
  • 39 Senahid Džebić 86 1,55%
  • 29 Kadro Ibrakić 84 1,51%
  • 33 Emina Hodžić 83 1,49%
  • 35 Elis Mujakić 71 1,28%
  • 30 Ago Kovačević 69 1,24%
  • 37 Damir Inkić 54 0,97%
HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSS SR
pošta 630 · odsustvo/DKP 55 · potvrđeni 1
2,60% 5.480
  • 1 Danijel Nikolić 2.453 44,76%
  • 10 Vinko Pavlović 922 16,82%
  • 3 Ivica Kovačević 877 16,00%
  • 6 Nikica Vidović 768 14,01%
  • 5 Vesna Mijić 601 10,97%
  • 7 Marijan Šimić 570 10,40%
  • 29 Mario Brčina 522 9,53%
  • 2 Suzana Petrović 493 9,00%
  • 4 Mladen Mišić 420 7,66%
  • 13 Ljubica Stjepić 334 6,09%
  • 20 Ilija Stojak 318 5,80%
  • 19 Božo Jurić 315 5,75%
  • 33 Marina Stjepanović 289 5,27%
  • 12 Jozo Tunjić 282 5,15%
  • 17 Denis Žepić 237 4,32%
  • 34 Dražan Vilušić 228 4,16%
  • 25 Ilija Lučić 217 3,96%
  • 11 Božana Vilušić Tomić 201 3,67%
  • 8 Maja Pođanin 193 3,52%
  • 14 Dražan Divković 193 3,52%
  • 18 Gordana Vareškić 188 3,43%
  • 16 Nataša Pavić 182 3,32%
  • 21 Jadranka Semunović 167 3,05%
  • 24 Željko Pavljašević 154 2,81%
  • 9 Ivona Banović 146 2,66%
  • 30 Ivan Mišić 143 2,61%
  • 26 Lucija Mazić 127 2,32%
  • 23 Marica Galušić 117 2,14%
  • 15 Marinko Mišić 105 1,92%
  • 22 Ivo Marković 93 1,70%
  • 27 Zoran Banović 92 1,68%
  • 31 Sanja Pavičić 84 1,53%
  • 28 Gorica Šojić 59 1,08%
  • 32 Branislav Simić 58 1,06%
A-SDA ZA EVROPSKU BIH
pošta 34 · odsustvo/DKP 30
2,16% 4.548
  • 1 Miralem Kamberović 1.725 37,93%
  • 12 Elvedin Huseinagić 750 16,49%
  • 22 Jasmin Deliomerović 740 16,27%
  • 19 Enis Ibrahimović 703 15,46%
  • 3 Suad Musić 570 12,53%
  • 2 Indira Valjevac 380 8,36%
  • 33 Meliha Bristrić 374 8,22%
  • 7 Amer Mustačević 341 7,50%
  • 4 Vernesa Hadžimuhamedović 254 5,58%
  • 10 Mirzet Hajdarević 244 5,36%
  • 6 Hurija Alibašić 235 5,17%
  • 14 Eldar Kalajevac 231 5,08%
  • 5 Kenan Sejranić 228 5,01%
  • 8 Dino Mešaljić 219 4,82%
  • 16 Vildana Zulić 204 4,49%
  • 9 Mersudina Nišić 201 4,42%
  • 13 Almedina Mušanović 171 3,76%
  • 15 Selmir Bajrić 165 3,63%
  • 30 Semir Sakić 153 3,36%
  • 28 Emina Mehmedović 150 3,30%
  • 24 Kenan Imamović 145 3,19%
  • 26 Izeta Mujkić 142 3,12%
  • 27 Huso Sinanović 139 3,06%
  • 32 Hajrudin Hadžić 137 3,01%
  • 11 Zumreta Lukavačkić 131 2,88%
  • 21 Edina Ramić 128 2,81%
  • 20 Ahmed Jahić 126 2,77%
  • 36 Mediha Lalić 125 2,75%
  • 35 Adin Bećirović 120 2,64%
  • 34 Izudin Mehić 117 2,57%
  • 31 Samira Alić 113 2,48%
  • 25 Hašim Sakić 110 2,42%
  • 18 Hanka Kljajić 109 2,40%
  • 23 Amira Ajdaslić 107 2,35%
  • 29 Mirel Šmigalović 90 1,98%
  • 17 Nenad Pantić 89 1,96%
MIRNES AJANOVIĆ - BOSS - BOSANSKA STRANKA
pošta 17 · odsustvo/DKP 10
1,26% 2.643
  • 1 Danijel Senkić 520 19,67%
  • 3 Fadil Mešić 426 16,12%
  • 2 Mubera Isabegović 246 9,31%
  • 4 Nedžad Zonić 212 8,02%
  • 5 Belma Beha 197 7,45%
  • 7 Ademir Burgić 140 5,30%
  • 10 Mirzet Jahić 135 5,11%
  • 6 Arif Ahmetašević 125 4,73%
  • 11 Amila Imširović 120 4,54%
  • 9 Lejla Nedeljković 112 4,24%
  • 12 Armin Mustačević 107 4,05%
  • 13 Amra Babajić 101 3,82%
  • 14 Kemal Pinjić 100 3,78%
  • 8 Dejna Đulović Miklos 97 3,67%
  • 36 Mersiha Kavazović 95 3,59%
  • 20 Mustafa Moranjkić 94 3,56%
  • 18 Ševala Šljivić 90 3,41%
  • 33 Azira Ibrić 90 3,41%
  • 26 Amra Dorić 89 3,37%
  • 21 Ema Ćivić 88 3,33%
  • 23 Alma Selesković 86 3,25%
  • 17 Šefik Ćivić 85 3,22%
  • 27 Suad Džafić 85 3,22%
  • 28 Sedina Osmanović 84 3,18%
  • 16 Edisa Kurtić Kovačević 83 3,14%
  • 25 Samil Nedžibović 82 3,10%
  • 31 Manela Konjić 81 3,06%
  • 15 Hasan Cvrk 80 3,03%
  • 24 Salko Hasančević 79 2,99%
  • 35 Almir Žigić 78 2,95%
  • 32 Rasim Mujčinović 77 2,91%
  • 34 Amar Fišeković 76 2,88%
  • 29 Sakib Žabić 73 2,76%
  • 19 Rizah Bećić 70 2,65%
  • 22 Asef Dorić 69 2,61%
  • 30 Kasim Mujabašić 68 2,57%
NEZAVISNI BLOK I PRVA STRANKA
pošta 46 · odsustvo/DKP 8
1,25% 2.637
  • 1 Admir Čavalić 911 34,55%
  • 3 Zaim Bešić 499 18,92%
  • 5 Edin Džambić 305 11,57%
  • 2 Amra Bratovčić 261 9,90%
  • 6 Mirza Hodžić 233 8,84%
  • 4 Sabina Đulić 229 8,68%
  • 15 Armin Ibrahimović 218 8,27%
  • 9 Maida Sejdić 202 7,66%
  • 12 Alija Ibrišević 170 6,45%
  • 30 Senad Ikanović 168 6,37%
  • 8 Sead Hotović 161 6,11%
  • 19 Vedad Hasanović 160 6,07%
  • 7 Munevera Rahmanović-Hrbat 155 5,88%
  • 13 Amra Alić 141 5,35%
  • 16 Irma Vehabović 134 5,08%
  • 20 Asmir Šestan 125 4,74%
  • 10 Hariz Mahmutović 120 4,55%
  • 21 Sanela Halilović 105 3,98%
  • 26 Anela Fazlić 103 3,91%
  • 31 Mejra Mujić 96 3,64%
  • 33 Amra Žigić 93 3,53%
  • 24 Nedžib Omerović 90 3,41%
  • 14 Esmer Burgić 80 3,03%
  • 11 Mubina Bašić 74 2,81%
  • 29 Denis Mahmutović 71 2,69%
  • 35 Damir Baćić 68 2,58%
  • 18 Melika Bojić 67 2,54%
  • 25 Suad Gutić 66 2,50%
  • 34 Nerminka Ziethmann 65 2,46%
  • 17 Sanel Korlatović 62 2,35%
  • 23 Elvira Nukić 61 2,31%
  • 28 Ajka Mujić 61 2,31%
  • 32 Ćazim Brkić 61 2,31%
  • 22 Husnija Halilović 55 2,09%
  • 27 Adnan Salkanović 55 2,09%
STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH
pošta 4 · odsustvo/DKP 15
0,81% 1.716
  • 1 Spomenka Mićić 386 22,49%
  • 2 Mirsad Šabić 187 10,90%
  • 3 Ibro Salkić 162 9,44%
  • 4 Šejla Smajlović 135 7,87%
  • 5 Fuad Bećirović 134 7,81%
  • 8 Faik Hadžić 114 6,64%
  • 6 Devleta Idrizović 109 6,35%
  • 7 Džemo Galjić 81 4,72%
  • 16 Almira Bećirović 79 4,60%
  • 11 Jasminka Šabić 76 4,43%
  • 10 Franjo Mišanović 75 4,37%
  • 9 Nada Tadić 72 4,20%
  • 14 Ivo Marić 70 4,08%
  • 18 Nasiha Mešić 66 3,85%
  • 21 Džemila Velagić 66 3,85%
  • 19 Nešed Bajrektarević 65 3,79%
  • 30 Mustafa Jašarević 64 3,73%
  • 28 Begzada Ibrišimović 61 3,55%
  • 15 Simo Gostić 60 3,50%
  • 13 Dilka Džambić 57 3,32%
  • 20 Fetija Imamović 56 3,26%
  • 29 Fikret Mehinović 54 3,15%
  • 26 Zlata Mišić 53 3,09%
  • 27 Nusret Barčić 53 3,09%
  • 32 Nesib Mulalić 52 3,03%
  • 12 Bećir Lapendić 51 2,97%
  • 17 Zijad Šadić 51 2,97%
  • 25 Hasan Poljić 51 2,97%
  • 31 Nerma Vantić 46 2,68%
  • 22 Jusuf Beridan 44 2,56%
  • 24 Rasim Salkanović 42 2,45%
  • 23 Hanifa Košpić 39 2,27%
LDS ZA BOLJITAK
pošta 7 · odsustvo/DKP 6
0,56% 1.171
  • 1 Faruk Durić 467 39,88%
  • 16 Fahrudina Jahić 216 18,45%
  • 3 Amir Husarić 177 15,12%
  • 2 Nermina Mešić 159 13,58%
  • 9 Adnana Šmigalović 122 10,42%
  • 10 Enes Herić 99 8,45%
  • 5 Lejla Zukić-Odobašić 63 5,38%
  • 11 Ramira Mustafić 63 5,38%
  • 6 Adnan Omerović 54 4,61%
  • 7 Idriz Ćosić 45 3,84%
  • 14 Munib Sinanović 45 3,84%
  • 4 Hajrudin Hevešević 44 3,76%
  • 19 Senad Ibrahimović 44 3,76%
  • 8 Vesna Đuran 43 3,67%
  • 32 Mustafa Ključanin 42 3,59%
  • 23 Sedina Goletić 41 3,50%
  • 17 Zijad Hodžić 38 3,25%
  • 31 Selma Mešić 32 2,73%
  • 30 Adnan Alić 29 2,48%
  • 12 Mirel Imamović 28 2,39%
  • 24 Enes Alić 26 2,22%
  • 15 Elvedin Dautović 25 2,13%
  • 26 Almedina Smajlović 22 1,88%
  • 22 Refik Osmić 21 1,79%
  • 29 Nihad Sakić 21 1,79%
  • 13 Erna Tadić 20 1,71%
  • 20 Suad Sejdinović 20 1,71%
  • 28 Tahira Hodžić 20 1,71%
  • 18 Nihada Hirkić 18 1,54%
  • 25 Emir Avdić 15 1,28%
  • 27 Ševal Begić 15 1,28%
  • 21 Ervina Mešanović 14 1,20%
KOMUNISTIČKA PARTIJA
pošta 4 · odsustvo/DKP 1
0,14% 288
  • 1 Dominik Raškaj 187 64,93%
DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
pošta 2 · odsustvo/DKP 0 · potvrđeni 1
0,12% 259
  • 2 Lamija Bjelić 112 43,24%
  • 1 Ajdin Brković 81 31,27%
HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HS BIH-HSP BIH
pošta 9 · odsustvo/DKP 1
0,10% 210
  • 1 Marko Kovačević 72 34,29%
  • 5 Niko Pranjić 38 18,10%
  • 3 Dragan Petrović 34 16,19%
  • 2 Ana Mišković 33 15,71%
  • 4 Snježana Sejdić 15 7,14%
SMS - SAVEZ MLADIH SNAGA
pošta 11 · odsustvo/DKP 3
0,09% 194
  • 1 Selma Hodžić 134 69,07%
SRPSKA LISTA
pošta 7 · odsustvo/DKP 3
0,06% 118
  • 1 Milan Ilić 46 38,98%
  • 5 Predrag Lazić 29 24,58%
  • 2 Mila Tanić 27 22,88%
  • 4 Branka Banjac 27 22,88%
