Rezultati Općih izbora 2018.

201 Opći izbori 2018.

Skupština Unsko-sanskog kantona

92.299 važećih · 8.668 nevažećih (3.270 praznih, 5.398 po drugim kriterijima) · 30 mandata · obrađeno 380 od 380 biračkih mjesta

Način glasanja: redovni 89.516 (96,98%) · pošta 2.098 (2,27%) · odsustvo, mobilni tim i DKP 465 (0,5%) · potvrđeni 220

Lista Glasova Mand.
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
pošta 653 · odsustvo/DKP 167 · potvrđeni 33
28,45% 26.255 9
  • 1 Almin Handanagić 8.288 31,57%
  • 3 Hadis Jusić 5.352 20,38%
  • 14 Nijaz Hušić 5.272 20,08%
  • 4 Mehmed Mahmić 5.047 19,22%
  • 15 Edin Bašagić 4.624 17,61%
  • 30 Dževad Malkoč 4.435 16,89%
  • 7 Jasmin Musić 4.360 16,61%
  • 6 Asmir Ćufurović 4.016 15,30%
  • 2 Zinajda Hadžić 3.917 14,92%
  • 12 Senad Kljajić 3.406 12,97%
  • 9 Ismeta Bajrić 3.306 12,59%
  • 5 Najla Muratović 2.960 11,27%
  • 19 Muris Halkić 2.902 11,05%
  • 22 Huse Behrem 2.866 10,92%
  • 20 Mirsad Jusić 2.683 10,22%
  • 13 Anita Ibradžić 2.489 9,48%
  • 34 Samir Sedić 2.469 9,40%
  • 16 Belma Mustedanagić 2.452 9,34%
  • 27 Ibro Rekić 2.446 9,32%
  • 11 Ines Delić 2.433 9,27%
  • 25 Asim Hadžalić 2.431 9,26%
  • 32 Mirnes Alagić 2.377 9,05%
  • 24 Sanel Mahić 2.336 8,90%
  • 26 Emina Husičić 2.281 8,69%
  • 10 Arif Cinac 2.268 8,64%
  • 29 Ramiz Ružnić 2.173 8,28%
  • 33 Subha Džafić 2.045 7,79%
  • 35 Ćamil Čuturić 2.045 7,79%
  • 8 Bernada Jukić-Kličić 2.024 7,71%
  • 23 Semra Pajazetović 1.982 7,55%
  • 18 Sanela Šarić 1.973 7,51%
  • 17 Samir Jusić 1.868 7,11%
  • 28 Rejhana Saračević 1.774 6,76%
  • 21 Sedija Cinac 1.731 6,59%
  • 31 Edita Dedić 1.648 6,28%
A-SDA-POMAK-ZAJEDNO
pošta 544 · odsustvo/DKP 86 · potvrđeni 28
23,80% 21.963 8
  • 1 Nermin Ogrešević 14.129 64,33%
  • 3 Šuhret Fazlić 7.400 33,69%
  • 4 Zikrija Duraković 5.909 26,90%
  • 10 Hajrudin Halilović 4.713 21,46%
  • 20 Suad Puškar 3.930 17,89%
  • 35 Sanel Zulić 3.525 16,05%
  • 29 Emir Dautović 3.515 16,00%
  • 25 Sandi Salkić 3.264 14,86%
  • 19 Munir Duraković 3.214 14,63%
  • 2 Ilda Alibegović 3.205 14,59%
  • 6 Zlatko Hujić 3.180 14,48%
  • 7 Rasim Pajić 2.848 12,97%
  • 32 Safet Veladžić 2.788 12,69%
  • 13 Sabina Beganović 2.491 11,34%
  • 11 Asima Sadiković 2.349 10,70%
  • 12 Amel Aldžić 2.345 10,68%
  • 24 Hasan Keškić 2.310 10,52%
  • 34 Samir Abazović 2.303 10,49%
  • 28 Elvira Mehić 2.275 10,36%
  • 15 Sej Ramić 2.161 9,84%
  • 17 Fuad Sulejmanagić 2.159 9,83%
  • 5 Nedima Zulić 2.120 9,65%
  • 14 Mehmed Haskić 2.103 9,58%
  • 8 Irma Dedić 2.027 9,23%
  • 27 Esad Budimlić 1.930 8,79%
  • 26 Inka Omerčević 1.884 8,58%
  • 9 Dijana Ćemal 1.717 7,82%
  • 23 Jasmina Cepić 1.676 7,63%
  • 16 Elvira Čaušević 1.647 7,50%
  • 22 Šemsudin Habibović 1.533 6,98%
  • 30 Šaban Koljić 1.334 6,07%
  • 21 Mara Đug 1.297 5,91%
  • 33 Belma Gutlić 1.294 5,89%
  • 18 Mirzeta Tahirović 1.247 5,68%
  • 31 Nikolina Simić 1.200 5,46%
SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
pošta 190 · odsustvo/DKP 52 · potvrđeni 3
10,70% 9.880 4
  • 1 Muhidin Šertović 2.363 23,92%
  • 7 Mladen Lonić 1.913 19,36%
  • 4 Mersad Draganović 1.437 14,54%
  • 2 Fatka Kulenović 1.364 13,81%
  • 35 Hajrudin Havić 1.323 13,39%
  • 34 Nedžad Zukanović 1.269 12,84%
  • 10 Hajrudin Jakupović 1.206 12,21%
  • 6 Željko Mirković 1.163 11,77%
  • 3 Razim Halkić 1.082 10,95%
  • 8 Rusmira Konjević 1.058 10,71%
  • 13 Amela Bajrić 880 8,91%
  • 17 Alen Lipovača 820 8,30%
  • 32 Refik Lelić 815 8,25%
  • 25 Aiman Sawanda 745 7,54%
  • 5 Dajana Grgić 735 7,44%
  • 9 Jasna Zečević 705 7,14%
  • 15 Malik Seferagić 638 6,46%
  • 24 Damir Felić 613 6,20%
  • 11 Zora Tomljenović 610 6,17%
  • 12 Faruk Trgić 585 5,92%
  • 14 Luka Mažar 566 5,73%
  • 22 Ahmet Dedić 559 5,66%
  • 33 Šeherzada Hadžić 516 5,22%
  • 27 Aljoša Bobić 497 5,03%
  • 31 Ema Felić 495 5,01%
  • 20 Vahid Omanović 481 4,87%
  • 30 Adnan Družić 464 4,70%
  • 19 Lejla Arifović 447 4,52%
  • 18 Orhana Mujanović 444 4,49%
  • 23 Sumea Grošić 436 4,41%
  • 16 Safeta Trožić 426 4,31%
  • 26 Amira Huskić 393 3,98%
  • 28 Senada Bratić 388 3,93%
  • 21 Minka Halikotić 331 3,35%
  • 29 Irman Kendić 319 3,23%
LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH
pošta 51 · odsustvo/DKP 22 · potvrđeni 111
7,97% 7.357 3
  • 1 Rasim Kantarević 3.503 47,61%
  • 2 Edina Abdić Pleho 3.350 45,53%
  • 3 Anel Šahinović 2.011 27,33%
  • 4 Miodrag Knežević 1.735 23,58%
  • 5 Matilda Čelebić 1.518 20,63%
  • 6 Osman Topić 1.350 18,35%
  • 9 Mirsada Veljačić 1.240 16,85%
  • 7 Esma Delić 1.164 15,82%
  • 8 Anel Gračanin 1.163 15,81%
  • 11 Amina Čaušević 1.150 15,63%
  • 10 Aziz Keserović 1.129 15,35%
  • 12 Nedžad Salkić 961 13,06%
  • 30 Jasmin Abdić 868 11,80%
  • 16 Ramiza Mustedanagić 811 11,02%
  • 17 Adijan Ružnić 758 10,30%
  • 19 Husein Đogić 751 10,21%
  • 29 Sinan Huskić 751 10,21%
  • 22 Jasmin Kuduzović 735 9,99%
  • 28 Aldiana Esmerović 730 9,92%
  • 15 Omer Lelić 719 9,77%
  • 14 Senad Didović 718 9,76%
  • 24 Asim Pajazetović 716 9,73%
  • 27 Munib Alagić 713 9,69%
  • 23 Suada Mustedanagić 708 9,62%
  • 18 Adelajda Šabić 703 9,56%
  • 25 Jasmin Ramić 703 9,56%
  • 20 Muhamed Dizdarević 700 9,51%
  • 21 Saća Sagrković 693 9,42%
  • 13 Asima Garibović 663 9,01%
  • 26 Emra Kapić 661 8,98%
SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ
pošta 123 · odsustvo/DKP 20 · potvrđeni 14
7,48% 6.905 2
  • 1 Agan Bunić 1.601 23,19%
  • 15 Adem Pajazetović 1.060 15,35%
  • 2 Ifeta Kadić 974 14,11%
  • 4 Admir Mušanović 949 13,74%
  • 3 Dinko Bećirspahić 879 12,73%
  • 7 Amira Demirović 736 10,66%
  • 6 Amir Ćufurović 722 10,46%
  • 19 Jasmin Burnić 711 10,30%
  • 14 Ermin Zulić 639 9,25%
  • 25 Hašim Livaković 596 8,63%
  • 26 Evresa Okanović 551 7,98%
  • 17 Samir Jašaragić 540 7,82%
  • 10 Aldin Hrnčić 531 7,69%
  • 8 Adem Crnalić 522 7,56%
  • 30 Amir Tahić 519 7,52%
  • 21 Zehra Alešević 512 7,41%
  • 9 Merisa Šušić Omanović 454 6,57%
  • 16 Sebina Dizdarević 446 6,46%
  • 20 Almir Šahbazović 415 6,01%
  • 23 Selma Kaltak 401 5,81%
  • 18 Sandra Zjakić 352 5,10%
  • 5 Zrinka Rošić 337 4,88%
  • 28 Alma Ramić 337 4,88%
  • 12 Fadil Balić 332 4,81%
  • 24 Edis Skenderović 325 4,71%
  • 27 Almir Dupanović 320 4,63%
  • 13 Sanela Klepić 316 4,58%
  • 11 Đulsa Bajadžić 298 4,32%
  • 29 Suad Omanović 295 4,27%
  • 32 Bećo Beširević 268 3,88%
  • 22 Aladin Samardžić 239 3,46%
  • 31 Azra Balić 183 2,65%
  • 33 Zehra Skalić 157 2,27%
  • 35 Senad Bajrić 153 2,22%
  • 34 Muharem Čirić 138 2,00%
DEMOKRATSKA FRONTA - DF
pošta 176 · odsustvo/DKP 28 · potvrđeni 4
7,25% 6.695 2
  • 1 Ekrem Prošić 1.866 27,87%
  • 3 Amir Murić 1.405 20,99%
  • 4 Zaharije Mesić 1.110 16,58%
  • 22 Mehmed Elezović 904 13,50%
  • 30 Đemal Elezović 730 10,90%
  • 14 Samir Ikanović 644 9,62%
  • 2 Senita Handukić 608 9,08%
  • 13 Šeherzada Ezić Majstorović 604 9,02%
  • 6 Edita Grošić 551 8,23%
  • 5 Renata Azinović 542 8,10%
  • 27 Mensud Šahinović 520 7,77%
  • 8 Emina Redžić 510 7,62%
  • 19 Endi Kurtić 503 7,51%
  • 31 Fahreta Puškar 487 7,27%
  • 9 Jasna Beganović 482 7,20%
  • 7 Edvin Bolić 468 6,99%
  • 16 Selma Selimović 444 6,63%
  • 20 Ermin Biščević 437 6,53%
  • 23 Aida Alijagić 431 6,44%
  • 11 Ismihana Hadžipašić 428 6,39%
  • 18 Edina Pečenković 416 6,21%
  • 10 Dario Kajdić 408 6,09%
  • 17 Jovo Adamović 408 6,09%
  • 26 Bekira Prošić 400 5,97%
  • 21 Selma Keranović 391 5,84%
  • 29 Enes Husetić 391 5,84%
  • 15 Ratko Knežević 371 5,54%
  • 25 Aldin Husak 369 5,51%
  • 24 Fikret Koljić 359 5,36%
  • 28 Najda Selimagić 354 5,29%
  • 12 Arif Ferizović 341 5,09%
NEZAVISNI BLOK
pošta 179 · odsustvo/DKP 18 · potvrđeni 4
4,45% 4.108 1
  • 1 Nisvet Jusić 1.635 39,80%
  • 10 Amir Sijamhodžić 906 22,05%
  • 3 Nijaz Kadirić 877 21,35%
  • 2 Irma Pašić 528 12,85%
  • 11 Merima Račić Durić 482 11,73%
  • 5 Anel Kajtezović 465 11,32%
  • 6 Elmasa Aldžić 423 10,30%
  • 4 Melisa Dželalagić 380 9,25%
  • 15 Hasan Talić 369 8,98%
  • 8 Said Makić 362 8,81%
  • 14 Jasmin Hadžalić 360 8,76%
  • 9 Jasmina Osmančević 309 7,52%
  • 13 Amina Redžić 304 7,40%
  • 23 Melisa Krupić 290 7,06%
  • 12 Ismar Cerić 247 6,01%
  • 7 Fehim Muminović 244 5,94%
  • 22 Armin Karabegović 224 5,45%
  • 18 Belkisa Hadžalić 216 5,26%
  • 24 Elvir Ramić 209 5,09%
  • 16 Vinka Brčić Halilagić 189 4,60%
  • 17 Halid Egrlić 189 4,60%
  • 19 Adis Tabaković 188 4,58%
  • 20 Azra Elezović 188 4,58%
  • 21 Melisa Mulabećirević 171 4,16%
  • 26 Adna Pajalić 167 4,07%
  • 30 Mustafa Joldić 149 3,63%
  • 28 Maša Gaković-Nezirov 132 3,21%
  • 25 Nijaz Henda 130 3,16%
  • 27 Suljo Arapović 105 2,56%
  • 29 Haris Ćehajić 89 2,17%
NAŠA STRANKA
pošta 77 · odsustvo/DKP 16
3,83% 3.535 1
  • 1 Vildana Alibabić 1.216 34,40%
  • 2 Izet Sulejmanović 901 25,49%
  • 8 Anis Alagić 466 13,18%
  • 4 Izeta Arnautović 446 12,62%
  • 5 Ermin Osmanagić 306 8,66%
  • 14 Izet Arnautović 299 8,46%
  • 3 Zdravko Radošević 278 7,86%
  • 6 Sead Ljubijankić 240 6,79%
  • 13 Alma Midžić 235 6,65%
  • 17 Sanel Kabiljagić 235 6,65%
  • 12 Zlatan Topić 214 6,05%
  • 20 Nedžad Nadarević 198 5,60%
  • 7 Senada Škulj 197 5,57%
  • 11 Azira Bratić 184 5,21%
  • 27 Damir Jukić 182 5,15%
  • 33 Šejla Hozdić 175 4,95%
  • 19 Edis Habibović 172 4,87%
  • 24 Adnan Suljanović 167 4,72%
  • 25 Samir Alagić 164 4,64%
  • 28 Aida Dizdarić 158 4,47%
  • 23 Sabina Huseinović 155 4,38%
  • 16 Medina Đulović 154 4,36%
  • 18 Ilvana Lonić 152 4,30%
  • 9 Hava Ramić 151 4,27%
  • 29 Edin Mašić 151 4,27%
  • 10 Budo Smiljanić 148 4,19%
  • 15 Aziz Mešić 138 3,90%
  • 26 Amila Vojić 138 3,90%
  • 21 Mejra Hadžić 137 3,88%
  • 34 Milena Petković 137 3,88%
  • 31 Biljana Osmančević 130 3,68%
  • 30 Mirsad Kozličić 128 3,62%
  • 22 Dušan Kovačević 125 3,54%
  • 32 Amel Balić 110 3,11%
DNZ BIH - KRAJIŠKA STRANKA
pošta 37 · odsustvo/DKP 5 · potvrđeni 22
2,21% 2.038
  • 1 Admil Mulalić 1.179 57,85%
  • 3 Kenan Keserović 763 37,44%
  • 6 Husein Hadžić 471 23,11%
  • 2 Azra Kudić Keserović 345 16,93%
  • 29 Dinko Ljubijankić 304 14,92%
  • 5 Rifeta Delić 299 14,67%
  • 12 Zaim Tralješić 297 14,57%
  • 4 Marinko Mrđa 254 12,46%
  • 8 Hašija Muhamedagić 228 11,19%
  • 7 Enver Bajrektarević 219 10,75%
  • 14 Arif Šakanović 212 10,40%
  • 30 Rifet Ponjević 200 9,81%
  • 18 Fatima Velić 198 9,72%
  • 11 Džemila Pilipović 172 8,44%
  • 25 Semir Šomić 169 8,29%
  • 9 Sanela Hasanbašić 168 8,24%
  • 17 Sead Okanović 168 8,24%
  • 10 Husein Keranović 166 8,15%
  • 15 Haris Kudić 158 7,75%
  • 26 Emina Čaušević 146 7,16%
  • 27 Izeta Halilović 143 7,02%
  • 16 Asima Grahović 141 6,92%
  • 21 Ajiša Sulejmanagić 140 6,87%
  • 13 Radojka Marjanović 136 6,67%
  • 19 Husnija Ikić 135 6,62%
  • 24 Ismet Đogić 133 6,53%
  • 22 Abdulmedžid Miljković 129 6,33%
  • 28 Dragica Nikić 126 6,18%
  • 23 Slavica Stupar 121 5,94%
  • 20 Asim Grozdanić 120 5,89%
NAROD I PRAVDA (NIP)
pošta 18 · odsustvo/DKP 8 · potvrđeni 1
1,40% 1.288
  • 24 Halil Bajramović 298 23,14%
  • 1 Muhamed Piralić 240 18,63%
  • 6 Šefik Kličić 226 17,55%
  • 8 Irfan Talić 204 15,84%
  • 22 Izudin Saračević 174 13,51%
  • 25 Smail Bajramović 171 13,28%
  • 3 Afan Abazi 152 11,80%
  • 5 Lejla Hafizović 123 9,55%
  • 4 Redin Zjakić 114 8,85%
  • 26 Sadeta Saračević 114 8,85%
  • 10 Ejub Dizdarević 107 8,31%
  • 2 Sadina Hadžalić 104 8,07%
  • 21 Šeherzada Goretić 100 7,76%
  • 14 Dževad Šiljdedić 96 7,45%
  • 12 Ferid Havić 93 7,22%
  • 20 Rifat Dizdarević 91 7,07%
  • 7 Lejla Bašanović 90 6,99%
  • 13 Adela Kurtović 87 6,75%
  • 15 Ermin Dautčehajić 87 6,75%
  • 11 Sabina Selmanović 86 6,68%
  • 9 Nejra Babić 82 6,37%
  • 16 Nerma Kajtezović 74 5,75%
  • 23 Dženana Hrnjica 72 5,59%
  • 17 Zoran Marjanović 71 5,51%
  • 19 Slavko Lipić 66 5,12%
  • 18 Sanita Ramulić 64 4,97%
SRPSKA LISTA
pošta 32 · odsustvo/DKP 26
0,73% 671
  • 1 Nemanja Davidović 290 43,22%
  • 5 Dragan Praštalo 93 13,86%
  • 10 Svetko Dukić 88 13,11%
  • 7 Duško Kecman 78 11,62%
  • 4 Jelena Vučković 68 10,13%
  • 14 Dušan Došen 67 9,99%
  • 3 Milan Kostur 63 9,39%
  • 2 Dušanka Solomun 61 9,09%
  • 15 Mile Novaković 56 8,35%
  • 8 Mišo Knežević 47 7,00%
  • 9 Milena Salapura 47 7,00%
  • 13 Milica Došen 44 6,56%
  • 11 Biljana Mirković 43 6,41%
  • 6 Radmila Gorogranc 38 5,66%
  • 12 Milan Dobrić 36 5,37%
STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH
pošta 5 · odsustvo/DKP 2
0,45% 411
  • 1 Senad Smajić 138 33,58%
  • 2 Šemsa Japić 62 15,09%
  • 4 Šeherzada Hasanagić 57 13,87%
  • 6 Azra Ćehić 51 12,41%
  • 8 Senada Smajić 46 11,19%
  • 3 Rasim Ćenanović 42 10,22%
  • 5 Hasan Bećkanović 35 8,52%
  • 7 Rezija Bašanović 35 8,52%
HDZ-HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR
pošta 1 · odsustvo/DKP 2
0,39% 360
  • 1 Tomislav Dujmović 122 33,89%
  • 10 Vedran Mihić 55 15,28%
  • 3 Jozo Ćurić 48 13,33%
  • 2 Marija Bubulj 42 11,67%
  • 4 Saša Sokač 40 11,11%
  • 5 Ana Šimić 40 11,11%
  • 9 Martina Jurić 37 10,28%
  • 6 Milan Klepić 34 9,44%
  • 8 Sanja Sokač 31 8,61%
  • 7 Stjepan Vujić 29 8,06%
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
pošta 2 · odsustvo/DKP 2
0,27% 250
  • 1 Ajla Hrnjica 91 36,40%
  • 4 Alen Čizmić 50 20,00%
  • 3 Jasminka Baković 35 14,00%
  • 5 Hasan Durmić 33 13,20%
  • 2 Hasan Grahović 32 12,80%
HDZ 1990 - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
pošta 1 · odsustvo/DKP 0
0,13% 117
  • 1 Marijan Šantić 73 62,39%
HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA
pošta 2 · odsustvo/DKP 6
0,11% 106
  • 1 Stipe Prša 90 84,91%
KOMUNISTIČKA PARTIJA
pošta 2 · odsustvo/DKP 0
0,11% 100
  • 1 Husein Mehonić 60 60,00%
SMS - SAVEZ MLADIH SNAGA
pošta 4 · odsustvo/DKP 1
0,10% 88
  • 1 Jasmin Hadžić 60 68,18%
LIBERALNA STRANKA LS BIH
pošta 0 · odsustvo/DKP 0
0,08% 75
  • 1 Davor Dujmović 34 45,33%
PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS
pošta 0 · odsustvo/DKP 3
0,05% 46
  • 1 Brankica Vuković 21 45,65%
  • 2 Bogdan Popović 11 23,91%
  • 3 Ilija Nedimović 4 8,70%
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BIH
pošta 0 · odsustvo/DKP 1
0,03% 31
  • 1 Tanja Šantić 19 61,29%
NARODNI DEMOKRATSKI POKRET
pošta 1 · odsustvo/DKP 0
0,02% 20
  • 1 Mehmed Hadžić 8 40,00%

Potvrđeni rezultati CIK-a BiH. Izvor: izbori.ba, stanje 30.10. u 20:18.