Rezultati Općih izbora 2022.

306 Opći izbori 2022.

Narodna skupština Republike Srpske, izborna jedinica 6

93.510 važećih · 5.537 nevažećih (2.109 praznih, 3.428 po drugim kriterijima) · 9 mandata · obrađeno 414 od 414 biračkih mjesta

Način glasanja: redovni 91.056 (97,38%) · pošta 1.862 (1,99%) · odsustvo, mobilni tim i DKP 569 (0,61%) · potvrđeni 23

Lista Glasova Mand.
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
pošta 517 · odsustvo/DKP 87 · potvrđeni 1
29,37% 27.467 3
  • 1 Vojin Mitrović 12.948 47,14%
  • 3 Slavenko Ristić 9.993 36,38%
  • 6 Milutin Tasovac 8.201 29,86%
  • 2 Milica Lovrić 7.540 27,45%
  • 7 Dragan Knežević 7.466 27,18%
  • 10 Zlatan Lazarević 7.170 26,10%
  • 4 Siniša Milić 5.822 21,20%
  • 5 Branka Gavrić 3.884 14,14%
  • 11 Tatjana Perić 3.867 14,08%
  • 8 Branka Marković-Savčić 2.523 9,19%
  • 9 Vesna Lakić 2.489 9,06%
  • 14 Stojan Marinković 2.175 7,92%
  • 13 Jovanka Đurđević 1.917 6,98%
  • 12 Mijo Perkunić 1.686 6,14%
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
pošta 462 · odsustvo/DKP 257 · potvrđeni 16
23,29% 21.780 2
  • 1 Ljubiša Petrović 11.702 53,73%
  • 14 Želimir Nešković 7.877 36,17%
  • 3 Đorđe Milićević 4.721 21,68%
  • 4 Tomica Stojanović 4.159 19,10%
  • 2 Mirjana Orašanin 3.898 17,90%
  • 7 Milorad Jovičić 3.253 14,94%
  • 12 Velimir Andrić 2.113 9,70%
  • 11 Ljiljana Stanković 1.547 7,10%
  • 9 Dragana Duvnjak 1.498 6,88%
  • 5 Lidija Ljubojević 1.439 6,61%
  • 10 Lazar Mirkić 1.409 6,47%
  • 6 Ratko Stjepanović 1.308 6,01%
  • 13 Nataša Kušlaković 1.010 4,64%
  • 8 Ana Maglajčević 899 4,13%
DEMOKRATSKI SAVEZ-DEMOS
pošta 24 · odsustvo/DKP 10
7,65% 7.156 1
  • 1 Milan Dakić 5.553 77,60%
  • 14 Slaviša Vujanović 1.950 27,25%
  • 3 Dragan Jović 1.824 25,49%
  • 4 Boban Jovičević 1.484 20,74%
  • 7 Nataša Todorović 1.144 15,99%
  • 12 Milenko Maksimović 1.092 15,26%
  • 9 Dragana Kokanović Perić 861 12,03%
  • 10 Mladen Đurić 825 11,53%
  • 13 Svetlana Nenić 734 10,26%
  • 2 Ruža Milošević 722 10,09%
  • 8 Miladin Stević 696 9,73%
  • 6 Milan Nikolić 695 9,71%
  • 5 Marija Kolović 491 6,86%
  • 11 Maja Kašterović 359 5,02%
SOCIJALISTIČKA PARTIJA PETAR ĐOKIĆ-NDP-SNP
pošta 23 · odsustvo/DKP 22
7,61% 7.116 1
  • 1 Petar Đokić 4.931 69,29%
  • 4 Zoran Kokanović 2.895 40,68%
  • 6 Branislav Đokić 1.444 20,29%
  • 8 Simo Stakić 1.407 19,77%
  • 3 Dalibor Stević 1.379 19,38%
  • 14 Velibor Babić 1.017 14,29%
  • 5 Milijana Simić 947 13,31%
  • 2 Brankica Tomić 808 11,35%
  • 12 Goran Lazić 597 8,39%
  • 9 Jasmina Abdulahagić 518 7,28%
  • 7 Jadranka Đukić 432 6,07%
  • 13 Vedrana Santrač 293 4,12%
  • 10 Tanja Bobar 289 4,06%
  • 11 Slađana Gajić 280 3,93%
PDP - PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
pošta 22 · odsustvo/DKP 21
7,57% 7.077 1
  • 1 Slaviša Marković 3.320 46,91%
  • 14 Milan Bujinović 2.550 36,03%
  • 10 Miroslav Kulić 2.286 32,30%
  • 3 Milenko Ristić 964 13,62%
  • 9 Ljiljana Đorđić-Ančić 738 10,43%
  • 5 Dragana Dodić 728 10,29%
  • 12 Ognjen Okilj 720 10,17%
  • 4 Dragomir Sekulić 696 9,83%
  • 11 Ivana Nešković 696 9,83%
  • 6 Branislav Marković 685 9,68%
  • 2 Daliborka Mijatović 658 9,30%
  • 7 Vaso Šarkanović 514 7,26%
  • 13 Saja Đukić 496 7,01%
  • 8 Dragana Simić 323 4,56%
UJEDINJENA SRPSKA
pošta 74 · odsustvo/DKP 10
5,06% 4.733 1
  • 1 Milan Trninić 2.758 58,27%
  • 4 Milenko Mitrović 1.254 26,49%
  • 9 Tatjana Blagojević 932 19,69%
  • 3 Tomo Obrenović 893 18,87%
  • 14 Miroslav Gavrilović 592 12,51%
  • 2 Branka Stevanović 476 10,06%
  • 8 Neven Janjić 470 9,93%
  • 11 Brankica Aleksić 297 6,28%
  • 5 Tatjana Hrkalović 260 5,49%
  • 7 Jelena Marković 258 5,45%
  • 12 Slaviša Klasanović 256 5,41%
  • 10 Mirko Savić 199 4,20%
  • 13 Ljubica Mihajlović 183 3,87%
  • 6 Mladen Radović 171 3,61%
NARODNA PARTIJA SRPSKE-DARKO BANJAC-PUS-PRVA SDS
pošta 20 · odsustvo/DKP 10
5,00% 4.673
  • 1 Diko Cvijetinović 2.970 63,56%
  • 6 Dragiša Vidaković 1.640 35,10%
  • 3 Nemanja Janković 1.564 33,47%
  • 4 Aleksandar Stevanović 1.544 33,04%
  • 5 Živka Malić 1.287 27,54%
  • 14 Budimir Ignjatov 1.057 22,62%
  • 2 Branislava Jovičić 791 16,93%
  • 10 Risto Marjanović 752 16,09%
  • 9 Tanja Rakić 408 8,73%
  • 7 Helena Stojić 294 6,29%
  • 12 Milan Gavrić 275 5,88%
  • 8 Srećko Ilić 245 5,24%
  • 13 Teodora Pavlović 235 5,03%
  • 11 Branka Milutinović 233 4,99%
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
pošta 5 · odsustvo/DKP 6
4,23% 3.960
  • 1 Milenko Zupur 2.388 60,30%
  • 3 Mladen Savić 1.080 27,27%
  • 8 Cvijetin Lukić 535 13,51%
  • 2 Zagorka Burkanović 527 13,31%
  • 4 Miroslav Popović 427 10,78%
  • 7 Jovana Marinković 358 9,04%
  • 10 Vlajko Lukić 347 8,76%
  • 14 Đorđe Samardžić 339 8,56%
  • 9 Tijana Pudić 323 8,16%
  • 5 Borjana Popadić 321 8,11%
  • 6 Milan Ilić 317 8,01%
  • 13 Suzana Evđenić 301 7,60%
  • 12 Boris Lazarević 257 6,49%
  • 11 Jovana Bojkić 174 4,39%
ZA PRAVDU I RED - LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA
pošta 33 · odsustvo/DKP 17 · potvrđeni 1
3,97% 3.708
  • 1 Dragan Đorđić 1.668 44,98%
  • 3 Slaviša Cacanović 826 22,28%
  • 2 Brankica Petričević 608 16,40%
  • 8 Slaviša Bojić 453 12,22%
  • 4 Dalibor Perić 446 12,03%
  • 12 Jelenko Marinković 416 11,22%
  • 7 Snježana Pandurević 397 10,71%
  • 5 Radmila Gardašević 395 10,65%
  • 6 Miroslav Petrović 367 9,90%
  • 10 Goran Stojanović 335 9,03%
  • 9 Sara Stojanović 332 8,95%
  • 11 Sandra Tegeltija 327 8,82%
POKRET ZA DRŽAVU
pošta 611 · odsustvo/DKP 98 · potvrđeni 4
3,76% 3.516
  • 1 Samir Baćevac 1.837 52,25%
  • 2 Mirsada Đezić 843 23,98%
  • 6 Ismail Gutić 750 21,33%
  • 9 Šejla Gradaščević 738 20,99%
  • 5 Zarfa Jakupović 690 19,62%
  • 3 Amir Softić 624 17,75%
  • 7 Admir Hrustanović 530 15,07%
  • 8 Adila Saračević 397 11,29%
  • 4 Emir Pitić 332 9,44%
SPS - SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE - GORAN SELAK
pošta 2 · odsustvo/DKP 18
1,16% 1.083
  • 1 Srđan Mijatović 372 34,35%
  • 4 Ljubiša Stevanović 239 22,07%
  • 3 Mladen Dragić 200 18,47%
  • 7 Borko Tešić 179 16,53%
  • 10 Momčilo Ristanić 157 14,50%
  • 2 Svetlana Marić 142 13,11%
  • 8 Nevena Bogićević 126 11,63%
  • 5 Nataša Jurković 124 11,45%
  • 11 Milica Nikić 118 10,90%
  • 13 Bosa Maksimović 101 9,33%
  • 6 Aleksandar Stanimirović 70 6,46%
  • 12 Jovica Panić 56 5,17%
  • 14 Nataša Todić 53 4,89%
  • 9 Vedrana Đuranović 49 4,52%
HDZ BIH,HSS,HSP BIH,HKDU,HSPAS ,HDU,HSP HB,HRAST,HNP
pošta 44 · odsustvo/DKP 4 · potvrđeni 1
0,33% 309
  • 1 Nikola Bošnjak 145 46,93%
  • 2 Antonija Josipović 90 29,13%
  • 3 Marijan Jović 43 13,92%
MIRNES AJANOVIĆ - BOSS - BOSANSKA STRANKA
pošta 17 · odsustvo/DKP 6
0,16% 153
  • 1 Marijana Đorić 71 46,41%
STRANKA ŽIVOT
pošta 0 · odsustvo/DKP 0
0,14% 131
  • 1 Sunčica Dačić 77 58,78%
  • 2 Bogdan Knežević 47 35,88%
  • 3 Anja Knežević 38 29,01%
  • 5 Milovan Stanojević 34 25,95%
  • 4 Nemanja Subašić 25 19,08%
SAVEZ ZA NOVU POLITIKU
pošta 0 · odsustvo/DKP 1
0,13% 124
  • 1 Stanko Dragojlović 38 30,65%
  • 2 Jovana Jović 32 25,81%
  • 4 Željka Jevtić 30 24,19%
  • 9 Dijana Pavlović 18 14,52%
  • 10 Violeta Vujanović 15 12,10%
  • 3 Stojan Lukić 12 9,68%
  • 6 Nenad Ivković 7 5,65%
  • 7 Vera Božić 7 5,65%
  • 5 Srđan Kapetanović 6 4,84%
  • 8 Vladimirka Malbašić 6 4,84%
NAŠA PRIČA REPUBLIKA SRPSKA
pošta 0 · odsustvo/DKP 0
0,09% 85
  • 4 Dragan Simić 31 36,47%
  • 3 Veselin Panić 25 29,41%
  • 2 Slavojka Iljić 23 27,06%
  • 1 Stojan Kablinović 21 24,71%
  • 5 Dušanka Petrović 10 11,76%
EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE
pošta 7 · odsustvo/DKP 0
0,07% 70
  • 1 Ljiljana Buha 45 64,29%
SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU
pošta 0 · odsustvo/DKP 0
0,07% 64
  • 1 Nemanja Poljčić 30 46,88%
  • 2 Irena Stanišić 19 29,69%
SELJAČKA STRANKA
pošta 0 · odsustvo/DKP 0
0,04% 42
  • 1 Bosa Perković 35 83,33%
NOVO DOBA
pošta 0 · odsustvo/DKP 0
0,04% 40
  • 1 Obrad Lalić 35 87,50%
PNP - POTKOZARSKI NARODNI POKRET
pošta 0 · odsustvo/DKP 0
0,04% 40
  • 1 Stefan Pantić 14 35,00%
REPUBLIČKA STRANKA SRPSKE - RSS
pošta 0 · odsustvo/DKP 0
0,04% 36
  • 1 Đorđe Lukić 21 58,33%
PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA (PUP)
pošta 0 · odsustvo/DKP 1
0,04% 35
  • 1 Goran Đelmić 23 65,71%
RADNIČKA PARTIJA
pošta 0 · odsustvo/DKP 0
0,03% 31
  • 1 Nada Todić 22 70,97%
SRPSKA NAPREDNA STRANKA FBIH
pošta 0 · odsustvo/DKP 1
0,03% 25
  • 1 Mile Rikanović 13 52,00%
SLOBODNA STRANKA SRPSKE
pošta 1 · odsustvo/DKP 0
0,02% 20
  • 1 Radmila Popić 17 85,00%
ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI - MILE MARČETA
pošta 0 · odsustvo/DKP 0
0,02% 20
  • 1 Ljiljana Materić 11 55,00%
  • 2 Gradimir Rađenović 7 35,00%
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA - VOLJA NARODA
pošta 0 · odsustvo/DKP 0
0,01% 10
  • 1 Obrad Lujić 8 80,00%
DEMOKRATSKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE - DCRS
pošta 0 · odsustvo/DKP 0
0,01% 6
  • 1 Dragica Stevanović 2 33,33%

Potvrđeni rezultati CIK-a BiH. Izvor: izbori.ba, stanje 01.11. u 10:29.