Rezultati Općih izbora 2022.

209 Opći izbori 2022.

Skupština Kantona Sarajevo

214.771 važećih · 13.312 nevažećih (4.362 praznih, 8.950 po drugim kriterijima) · 35 mandata · obrađeno 612 od 612 biračkih mjesta

Način glasanja: redovni 208.130 (96,91%) · pošta 4.415 (2,06%) · odsustvo, mobilni tim i DKP 2.197 (1,02%) · potvrđeni 29

Lista Glasova Mand.
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
pošta 949 · odsustvo/DKP 552 · potvrđeni 3
18,26% 39.208 7
  • 2 Sebija Izetbegović 14.724 37,55%
  • 4 Haris Zahiragić 12.468 31,80%
  • 1 Mahir Dević 10.137 25,85%
  • 3 Faruk Kapidžić 8.978 22,90%
  • 7 Adi Kalem 5.985 15,26%
  • 12 Denis Muhović 4.838 12,34%
  • 5 Smiljana Viteškić 4.719 12,04%
  • 17 Alen Arnautović 4.587 11,70%
  • 6 Faruk Selmanović 4.585 11,69%
  • 10 Hamed Aljović 4.247 10,83%
  • 8 Amra Hasagić 4.223 10,77%
  • 18 Aida Pehlivan 4.015 10,24%
  • 9 Rijana Jusufbegović 3.930 10,02%
  • 29 Adem Zalihić 3.579 9,13%
  • 11 Enra Mehmedika-Suljić 3.482 8,88%
  • 30 Dženan Rizvo 2.926 7,46%
  • 14 Suad Subašić 2.891 7,37%
  • 15 Migdad Hasanović 2.830 7,22%
  • 22 Damir Laličić 2.822 7,20%
  • 13 Elida Pehilj-Karić 2.701 6,89%
  • 40 Hamdija Hasanović 2.580 6,58%
  • 21 Amela Divović 2.578 6,58%
  • 16 Amra Memić-Serdarević 2.572 6,56%
  • 38 Amina Dedić 2.381 6,07%
  • 33 Amna Kahriman 2.344 5,98%
  • 39 Mirsad Hošić 2.272 5,79%
  • 23 Elma Lindov 2.267 5,78%
  • 32 Midhat Karić 2.222 5,67%
  • 25 Nijaz Mraković 2.191 5,59%
  • 24 Emir Šehović 2.170 5,53%
  • 19 Bahrudin Delić 2.165 5,52%
  • 26 Amina Ibrahimović-Mahmutović 2.083 5,31%
  • 27 Nihad Hadžić 2.024 5,16%
  • 20 Din Začinović 1.912 4,88%
  • 35 Nevres Alispahić 1.747 4,46%
  • 28 Amila Čolpa 1.729 4,41%
  • 34 Saša Lukić 1.709 4,36%
  • 31 Minela Dacić 1.705 4,35%
  • 37 Omer Pajević 1.583 4,04%
  • 36 Arijana Bajrović 1.468 3,74%
NAROD I PRAVDA (NIP)
pošta 437 · odsustvo/DKP 291 · potvrđeni 4
18,23% 39.146 7
  • 2 Arijana Memić 14.076 35,96%
  • 1 Elvedin Okerić 11.498 29,37%
  • 4 Aljoša Čampara 10.771 27,51%
  • 3 Kemal Ademović 8.948 22,86%
  • 13 Naida Hota-Muminović 5.309 13,56%
  • 5 Danijela Kristić 4.587 11,72%
  • 15 Omer Osmanović 4.016 10,26%
  • 6 Elvis Vreto 3.886 9,93%
  • 7 Rusmir Pobrić 3.178 8,12%
  • 9 Alema Džafo 3.176 8,11%
  • 8 Mersiha Mehmedagić 2.991 7,64%
  • 11 Emina Džano 2.970 7,59%
  • 16 Emina Hasanović 2.608 6,66%
  • 17 Samir (Fazlija) Avdić 2.606 6,66%
  • 12 Salko Salkić 2.528 6,46%
  • 10 Nihad Kestendžić 2.182 5,57%
  • 14 Senad Hasanović 2.099 5,36%
  • 20 Almir Špiodić 1.876 4,79%
  • 24 Tarik Ćenanović 1.864 4,76%
  • 19 Enes Kazić 1.814 4,63%
  • 23 Edita Turković 1.760 4,50%
  • 22 Dženan Brkanić 1.757 4,49%
  • 29 Almir Kardaš 1.607 4,11%
  • 35 Nusret Baždar 1.565 4,00%
  • 18 Biljana Lazarević 1.482 3,79%
  • 31 Dženana Subašić 1.471 3,76%
  • 40 Haris Tucaković 1.404 3,59%
  • 36 Amina Kulo 1.390 3,55%
  • 39 Sanel Čolović 1.372 3,50%
  • 38 Merjem Duraković 1.359 3,47%
  • 32 Razim Muslim 1.333 3,41%
  • 37 Haris Šehović 1.331 3,40%
  • 28 Fikreta Mulaosmanović-Smajić 1.323 3,38%
  • 21 Sanela Mehmedović 1.294 3,31%
  • 26 Emina Alić 1.290 3,30%
  • 30 Jasmin Šutković 1.277 3,26%
  • 33 Lejla Suljević 1.241 3,17%
  • 25 Zijo Ćatić 1.238 3,16%
  • 34 Eldar Vrabac 1.228 3,14%
  • 27 Kerim Jajetović 1.219 3,11%
SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
pošta 865 · odsustvo/DKP 360 · potvrđeni 5
15,75% 33.816 6
  • 1 Benjamina Karić 11.917 35,24%
  • 10 Irfan Čengić 10.296 30,45%
  • 2 Adnan Šteta 10.137 29,98%
  • 5 Igor Stojanović 5.412 16,00%
  • 6 Kenan Magoda 3.636 10,75%
  • 3 Davor Čičić 2.643 7,82%
  • 7 Samir (Zićrija) Avdić 2.602 7,69%
  • 8 Belma Kapo 2.571 7,60%
  • 25 Damir Filipović 2.486 7,35%
  • 4 Jelena Pekić 2.140 6,33%
  • 17 Haris Džihanić 1.965 5,81%
  • 12 Ademir Spahić 1.726 5,10%
  • 9 Kristina Petrović 1.715 5,07%
  • 11 Vedrana Vikić Musić 1.689 4,99%
  • 15 Tomislav Martinović 1.635 4,83%
  • 24 Armin Handžar 1.493 4,42%
  • 14 Sejfo Ušanović 1.390 4,11%
  • 22 Enid Tahirović 1.387 4,10%
  • 20 Denis Čolić 1.377 4,07%
  • 37 Samir Čajić 1.373 4,06%
  • 13 Majda Kalamujić 1.303 3,85%
  • 16 Ajla Popovac 1.285 3,80%
  • 35 Senad Mujagić 1.252 3,70%
  • 34 Haris Fazlagić 1.211 3,58%
  • 40 Nurdin Mustafić 1.205 3,56%
  • 19 Alen Tucaković 1.203 3,56%
  • 36 Elma Đipa 1.182 3,50%
  • 18 Enda Pavić Pečenković 1.145 3,39%
  • 23 Tanja Curović 1.101 3,26%
  • 32 Amer Mudželet 1.096 3,24%
  • 28 Lamija Džomba 1.063 3,14%
  • 21 Jasmina Kalač 1.048 3,10%
  • 31 Alma Jusufbegović 1.021 3,02%
  • 29 Jasmin Idrizović 1.018 3,01%
  • 33 Indira Turković 1.010 2,99%
  • 38 Emina Lemezan 1.008 2,98%
  • 39 Nermin Begović 992 2,93%
  • 27 Neven Kosorić 977 2,89%
  • 30 Edin Hadžihasanović 969 2,87%
  • 26 Azra Totić 954 2,82%
SBIH - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
pošta 353 · odsustvo/DKP 175 · potvrđeni 2
12,86% 27.617 5
  • 1 Semir Efendić 21.503 77,86%
  • 2 Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović 4.502 16,30%
  • 3 Muamer Bandić 3.739 13,54%
  • 8 Jasmin Smječanin 2.026 7,34%
  • 6 Elza Gaković 1.973 7,14%
  • 12 Enes Peštek 1.836 6,65%
  • 5 Jasmin Šaljić 1.674 6,06%
  • 15 Edin Čano 1.669 6,04%
  • 10 Salko Japalak 1.621 5,87%
  • 4 Admela Hodžić 1.578 5,71%
  • 9 Emina Hodžić 1.307 4,73%
  • 17 Kemal Čaušević 1.287 4,66%
  • 7 Eman Vukotić 1.274 4,61%
  • 16 Lejla Hadžić 1.155 4,18%
  • 21 Emina Mašić 1.137 4,12%
  • 20 Selma Pršeš 1.065 3,86%
  • 14 Bego Gljiva 1.064 3,85%
  • 18 Emina Džaferović 1.041 3,77%
  • 22 Haris Džaferović 1.040 3,77%
  • 13 Amina Memović 1.003 3,63%
  • 11 Miralda Fazlibašić-Muslić 952 3,45%
  • 25 Almir Mušanović 920 3,33%
  • 19 Ahmed Hujdurović 911 3,30%
  • 34 Hamid Karga 696 2,52%
  • 33 Alma Bečirević 678 2,46%
  • 29 Haris Ćuhara 669 2,42%
  • 26 Lamija Kalajdžić Nurkić 623 2,26%
  • 23 Suanita Banda 621 2,25%
  • 37 Muhamed Redžović 600 2,17%
  • 30 Naser Fišo 580 2,10%
  • 40 Almir Gekić 557 2,02%
  • 27 Darko Ninić 555 2,01%
  • 38 Hajrija Kovačević 551 2,00%
  • 35 Anel Krkalić 542 1,96%
  • 31 Fatima Mujagić 536 1,94%
  • 32 Ismir Pleh 535 1,94%
  • 39 Muhamed Stovrag 532 1,93%
  • 28 Dženita Mrakić 504 1,82%
  • 36 Lidija Madunić 472 1,71%
  • 24 Ermin Nezić 466 1,69%
NAŠA STRANKA
pošta 508 · odsustvo/DKP 250 · potvrđeni 6
11,82% 25.382 5
  • 1 Edin Forto 11.717 46,16%
  • 2 Vildana Bešlija 4.476 17,63%
  • 4 Vibor Handžić 2.940 11,58%
  • 3 Nihad Uk 2.923 11,52%
  • 6 Sanela Klarić 2.495 9,83%
  • 8 Redžo Lemezan 2.084 8,21%
  • 9 Anja Margetić 1.896 7,47%
  • 5 Miomirka Melank 1.638 6,45%
  • 7 Amer Logo 1.633 6,43%
  • 13 Maja Anzulović 1.543 6,08%
  • 14 Timur Vilić 1.304 5,14%
  • 15 Vedrana Kapetanović 1.288 5,07%
  • 11 Anesa Karaselimović 1.225 4,83%
  • 18 Pavle Krstić 1.204 4,74%
  • 20 Dragana Bogdanović 1.157 4,56%
  • 19 Amela Đelilović-Malešević 1.140 4,49%
  • 10 Sabahet Brdarević 1.094 4,31%
  • 16 Damir Operhal 1.092 4,30%
  • 22 Dženana Dramalija 1.090 4,29%
  • 12 Asmir Merdžanović 1.041 4,10%
  • 40 Darja Softić Kadenić 1.032 4,07%
  • 17 Mersiha Kolčaković 1.021 4,02%
  • 21 Šućro Zeković 857 3,38%
  • 31 Aida Kulenović 680 2,68%
  • 35 Emina Herdić-Haračić 667 2,63%
  • 27 Hana Keč 664 2,62%
  • 25 Senka Avdukić 660 2,60%
  • 29 Danka Požek 640 2,52%
  • 34 Kenan Ljuhar 628 2,47%
  • 26 Josip Fuderer 626 2,47%
  • 37 Admira Jahić 615 2,42%
  • 30 Armin Terzimehić 606 2,39%
  • 23 Ismar Nalić 605 2,38%
  • 24 Kenan Đonko 604 2,38%
  • 38 Velid Jerlagić 603 2,38%
  • 36 Slobodan Kadijević 599 2,36%
  • 33 Mela Kreštalica 590 2,32%
  • 32 Miodrag Jusić 586 2,31%
  • 39 Muhidin Šiljak 545 2,15%
  • 28 Emil Mujević 528 2,08%
ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS
pošta 709 · odsustvo/DKP 262 · potvrđeni 4
9,07% 19.488 4
  • 1 Albin Zuhrić 2.092 10,73%
  • 3 Ilijaz Pilav 2.047 10,50%
  • 6 Nijaz Suljić 1.447 7,43%
  • 10 Avdo Gljiva 1.430 7,34%
  • 2 Marijela Hašimbegović 1.331 6,83%
  • 4 Vedrana Vujović 1.204 6,18%
  • 40 Mirza Memišević 1.100 5,64%
  • 5 Srđan Sužnjević 977 5,01%
  • 15 Eno Gljiva 920 4,72%
  • 17 Bajro Čomor 917 4,71%
  • 7 Aldijana Birdžo 892 4,58%
  • 12 Mirza (Safet) Ramić 842 4,32%
  • 9 Azra Hubana-Đulalić 817 4,19%
  • 8 Muhidin Zametica 762 3,91%
  • 20 Zlatan Muzurović 759 3,89%
  • 23 Anela Tabak 756 3,88%
  • 29 Mirsad Begić 737 3,78%
  • 19 Adnan Nišić 731 3,75%
  • 11 Seniha Burović 715 3,67%
  • 21 Irma Karamehić 702 3,60%
  • 37 Nermin Žiga 701 3,60%
  • 27 Suvad Kerla 687 3,53%
  • 26 Nihada Gadžo 686 3,52%
  • 16 Nermina Halać 681 3,49%
  • 35 Faris Svraka 668 3,43%
  • 14 Sanel Dragolovčanin 666 3,42%
  • 31 Edina Smječanin 663 3,40%
  • 13 Jelica Žižić 654 3,36%
  • 33 Sanela Salimović 637 3,27%
  • 38 Nihada Šahović 619 3,18%
  • 18 Begzada Ibrahimović-Serdarević 618 3,17%
  • 28 Maja Hadžismajlović 618 3,17%
  • 39 Hadis Kulovac 599 3,07%
  • 32 Aladin Šepić 590 3,03%
  • 24 Miroslav Vujčić 586 3,01%
  • 36 Nasiha Kahriman 571 2,93%
  • 22 Muvedeta Zec 561 2,88%
  • 25 Sabrija Guhdija 559 2,87%
  • 34 Avdo Zubača 541 2,78%
  • 30 Selmir Kasapović 520 2,67%
ZA NOVE GENERACIJE
pošta 194 · odsustvo/DKP 42 · potvrđeni 2
3,82% 8.194 1
  • 1 Damir Marjanović 4.692 57,26%
  • 3 Tarik Jažić 768 9,37%
  • 2 Adna Bešić 687 8,38%
  • 4 Selma Hanjalić 583 7,11%
  • 9 Amina Džonlagić 428 5,22%
  • 5 Dragan Obradović 414 5,05%
  • 11 Neira Čengić 394 4,81%
  • 6 Berina Delić 383 4,67%
  • 7 Malić Hećo 338 4,12%
  • 8 Nisad Avdić 325 3,97%
  • 35 Ibrahim Obhođaš 323 3,94%
  • 33 Nejra Divović 291 3,55%
  • 13 Amna Kerla 289 3,53%
  • 28 Ajla Krupalija 281 3,43%
  • 21 Samra Kois 273 3,33%
  • 16 Amra Borovina 271 3,31%
  • 10 Adnan Mandžo 267 3,26%
  • 18 Sanela Bulutović 258 3,15%
  • 12 Jonuz Zoranjić 254 3,10%
  • 22 Adnan Čustović 253 3,09%
  • 23 Sanela Tukulija 235 2,87%
  • 26 Dženana Tukić 235 2,87%
  • 17 Jasmin Hadžić 233 2,84%
  • 19 Armin Suljagić 232 2,83%
  • 29 Din Hodžić 226 2,76%
  • 31 Anela Agić 225 2,75%
  • 32 Mirza Pozder 224 2,73%
  • 15 Edi Tutić 217 2,65%
  • 20 Hanadi Ademović 217 2,65%
  • 14 Sadudin Ganić 205 2,50%
  • 34 Nermin Čorbadžić 204 2,49%
  • 25 Šefkija Durmo 188 2,29%
  • 30 Hajrudin Zametica 188 2,29%
  • 24 Mensur Murtić 184 2,25%
  • 27 Admir Hodžić 184 2,25%
NES
pošta 21 · odsustvo/DKP 73 · potvrđeni 1
2,98% 6.401
  • 1 Haris Selmanović 2.270 35,46%
  • 3 Alija Begić 1.575 24,61%
  • 4 Selma Banda 1.021 15,95%
  • 12 Husein Holjan 832 13,00%
  • 10 Nedim Salihagić 825 12,89%
  • 15 Amar Trbović 794 12,40%
  • 8 Mirela Jusić Dreković 783 12,23%
  • 17 Sejfo Šehović 711 11,11%
  • 6 Haris Rustemović 642 10,03%
  • 2 Snježana Dedić 639 9,98%
  • 5 Alija Gluhović 609 9,51%
  • 14 Kemal Habibija 576 9,00%
  • 9 Sabina Balaš 573 8,95%
  • 35 Berin Ajanović 539 8,42%
  • 13 Enida Herenda 491 7,67%
  • 40 Mirnes Hodžić 466 7,28%
  • 11 Jasmina Bekrić 462 7,22%
  • 26 Nađa Kadrić 437 6,83%
  • 19 Vedad Pehilj 433 6,76%
  • 25 Nermin Kahriman 430 6,72%
  • 16 Nada Novičić 411 6,42%
  • 31 Amina Šuman Brkić 399 6,23%
  • 38 Lejla Muratagić 395 6,17%
  • 30 Sead Balićevac 387 6,05%
  • 23 Dženana Mistrić 384 6,00%
  • 21 Berina Ferhatović 377 5,89%
  • 27 Avdo Šljivo 376 5,87%
  • 34 Fuad Kulenović 375 5,86%
  • 33 Aida Omersoftić 365 5,70%
  • 39 Asmir Hodžić 364 5,69%
  • 29 Memnun Hadžić 360 5,62%
  • 22 Mirsad Halilović 359 5,61%
  • 20 Adnan Hadžihasanović 356 5,56%
  • 32 Jasmin Filipović 354 5,53%
  • 18 Nermana Dalipagić 346 5,41%
  • 36 Mersija Husić 343 5,36%
  • 24 Muhamed Alijagić 339 5,30%
  • 7 Muharem Fišo 337 5,26%
  • 28 Sabaheta Rondić 328 5,12%
  • 37 Almir Nukić 309 4,83%
SBB -FAHRUDIN RADONČIĆ
pošta 63 · odsustvo/DKP 73
2,60% 5.587
  • 1 Mirvad Kurić 1.576 28,21%
  • 3 Ismir Jusko 808 14,46%
  • 6 Nermin Džino 754 13,50%
  • 4 Sulejman Haljevac 705 12,62%
  • 10 Hasib Fijuljanin 485 8,68%
  • 12 Denis Muminović 466 8,34%
  • 7 Dževad Poturak 430 7,70%
  • 14 Vesko Drljača 383 6,86%
  • 2 Mersiha Slipičević 370 6,62%
  • 19 Anes Kurtanović 341 6,10%
  • 40 Halid Škrijelj 314 5,62%
  • 8 Adisa Milić 292 5,23%
  • 15 Mirza (Ćazim) Ramić 273 4,89%
  • 5 Jasmina Krehić 272 4,87%
  • 9 Vanja Bravo 259 4,64%
  • 39 Mirsad Rizvanović 240 4,30%
  • 27 Adis Džabija 237 4,24%
  • 16 Fadila Bošnjak 236 4,22%
  • 25 Amer Zeković 236 4,22%
  • 17 Vedad Lemeš 233 4,17%
  • 20 Teufik Orahovac 218 3,90%
  • 11 Selma Halilagić 217 3,88%
  • 13 Emina Mujić 208 3,72%
  • 38 Amina Gec 204 3,65%
  • 22 Ekrem Kaljanac 203 3,63%
  • 29 Damir Rožajac 186 3,33%
  • 23 Selma Bošković 183 3,28%
  • 26 Nađa Avdagić 183 3,28%
  • 33 Azra Tahirović 177 3,17%
  • 34 Vahedin Bulja 174 3,11%
  • 35 Mirsad Jašarević 172 3,08%
  • 24 Amar Barukčija 170 3,04%
  • 28 Mersida Osmanović 161 2,88%
  • 37 Adil Muhić 158 2,83%
  • 36 Sandra Oprašić 156 2,79%
  • 18 Kadira Ribić 151 2,70%
  • 21 Belmera Moćević-Abaza 139 2,49%
  • 31 Dijana Redžović 137 2,45%
  • 32 Mahir Zahirović 137 2,45%
  • 30 Abdurrahman Salihović 134 2,40%
KOALICIJA DRŽAVA-MIRSAD HADŽIKADIĆ-PZP,NB,ZELENI ZA DRŽAVU
pošta 235 · odsustvo/DKP 39
1,44% 3.088
  • 2 Edin Bunda 484 15,67%
  • 1 Nikolina Petković-Jalovičić 401 12,99%
  • 3 Vedad Gačanović 382 12,37%
  • 6 Ahmed Gerin 345 11,17%
  • 10 Naida Mehanović 271 8,78%
  • 4 Ajdin Holjan 269 8,71%
  • 7 Alen Džano 259 8,39%
  • 11 Dženita Pašić 247 8,00%
  • 9 Jasmina Babić 246 7,97%
  • 12 Orhan Hadžagić 218 7,06%
  • 8 Doris Belančić 216 6,99%
  • 5 Ćamila Mila Gračanin 215 6,96%
  • 18 Elmir Kovač 138 4,47%
  • 40 Damir Čardžić 133 4,31%
  • 13 Lea Letić 126 4,08%
  • 16 Fatima Ćoralić 118 3,82%
  • 36 Fatima Kafedžić 107 3,47%
  • 14 Sabahudin Arapović 105 3,40%
  • 25 Samir Fejzić 105 3,40%
  • 26 Dženana Delić 99 3,21%
  • 19 Nejira Tarić 96 3,11%
  • 35 Šejla Gegić 94 3,04%
  • 20 Mersed Omanović 93 3,01%
  • 15 Šemsudin Bilinović 89 2,88%
  • 31 Aldina Majstorić 89 2,88%
  • 32 Jasmin Mangafić 89 2,88%
  • 28 Mihret Džambas 88 2,85%
  • 21 Naida Sadiković 87 2,82%
  • 38 Muamer Berilo 86 2,78%
  • 23 Ahmed Konaković 85 2,75%
  • 30 Nihad Kurtović 84 2,72%
  • 24 Nurija Omerbašić 81 2,62%
  • 29 Saudina Kahrica 81 2,62%
  • 39 Samin Purišević 78 2,53%
  • 34 Izabela Šljivo 77 2,49%
  • 37 Štefo Šorn 76 2,46%
  • 17 Šadi Fadda 75 2,43%
  • 27 Anton Jekauc 72 2,33%
  • 22 Dunja Jekauc 71 2,30%
  • 33 Salahudin Mešanović 71 2,30%
MIRNES AJANOVIĆ - BOSS - BOSANSKA STRANKA
pošta 39 · odsustvo/DKP 21 · potvrđeni 2
0,95% 2.043
  • 1 Haris Pleho 414 20,26%
  • 4 Rasim Smajić 243 11,89%
  • 2 Elvedina Hamzabegović 202 9,89%
  • 7 Džan Hatibović 178 8,71%
  • 3 Merim Hadžiefendić 174 8,52%
  • 5 Zumreta Softić 160 7,83%
  • 28 Gordana Andrić 146 7,15%
  • 8 Amela Ganibegović 143 7,00%
  • 13 Amela Jugo 142 6,95%
  • 6 Muamer Valjevčić 141 6,90%
  • 9 Snežana Drmač 139 6,80%
  • 14 Riad Ganibegović 128 6,27%
  • 10 Munir Šorlija 126 6,17%
  • 11 Raza Hećo 126 6,17%
  • 15 Samir Poturković 123 6,02%
  • 17 Mehmed Kurtić 122 5,97%
  • 26 Melita Jovanović 122 5,97%
  • 19 Nedim Mulaomerović 119 5,82%
  • 18 Edisa Kanlić 118 5,78%
  • 23 Mirnela Sirčić 118 5,78%
  • 16 Mejra Mulaosmanović 117 5,73%
  • 12 Miralem Ćosić 115 5,63%
  • 22 Ekrem Hećo 113 5,53%
  • 20 Mahmut Mulaosmanović 112 5,48%
  • 24 Aldin Hubanić 112 5,48%
  • 21 Tadea Selimić 111 5,43%
  • 25 Nermin Mameledžija 110 5,38%
  • 27 Nadir Kobašević 110 5,38%
HDZBIH,HSSSR,HSS,HSPBIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST,HDZ90,HNP
pošta 24 · odsustvo/DKP 24
0,83% 1.786
  • 1 Dražen Trlin 488 27,32%
  • 2 Ana Rašo 360 20,16%
  • 11 Ana Marić 166 9,29%
  • 6 Valentina Pranjić 162 9,07%
  • 3 Andrej Vlahušić 157 8,79%
  • 7 Dario Petrović 157 8,79%
  • 8 Dijana Tomić 156 8,73%
  • 4 Adrijana Zarinković 147 8,23%
  • 5 Davor Ahmetović 131 7,33%
  • 9 Mihaela Vidović 131 7,33%
  • 13 Dragana Bodulović 114 6,38%
  • 12 Danijel Milićević 113 6,33%
  • 19 Miro Marković 103 5,77%
  • 27 Jozo Livaja 91 5,10%
  • 16 Maja Gagović 90 5,04%
  • 17 Boro Barbir 89 4,98%
  • 10 Marko Malinarić 88 4,93%
  • 15 Denis Naprta 86 4,82%
  • 14 Dejan Musić 85 4,76%
  • 18 Dijana Smajlović 85 4,76%
  • 20 Anton Vučić 73 4,09%
  • 21 Ljubica Šutalo 73 4,09%
  • 23 Vera Zovko 69 3,86%
  • 22 Danko Kašić 64 3,58%
  • 25 Vinko Potocki 62 3,47%
  • 28 Maja Ćorić 62 3,47%
  • 26 Marijana Elpez 60 3,36%
  • 24 Marijan Gmaz 57 3,19%
SDBIH SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE ZELENI POKRET
pošta 15 · odsustvo/DKP 3
0,55% 1.172
  • 1 Zijo Krvavac 220 18,77%
  • 10 Mujo Žilić 150 12,80%
  • 9 Ajla Hajrić 144 12,29%
  • 2 Vesna Bajkuša 122 10,41%
  • 4 Midhat Karović 103 8,79%
  • 3 Saša Krmpotić 99 8,45%
  • 6 Mirza Tanović 86 7,34%
  • 8 Mirza Alihodžić 76 6,48%
  • 16 Naila Njemčević 70 5,97%
  • 7 Ajla Babić 52 4,44%
  • 18 Mirna Sijerčić 49 4,18%
  • 24 Kenan Kalača 46 3,92%
  • 14 Dejan Mićanović 44 3,75%
  • 12 Amir Šabović 43 3,67%
  • 11 Adisa Sarajčić 39 3,33%
  • 19 Ismet Bajrić 39 3,33%
  • 22 Safet Đozo 38 3,24%
  • 13 Almedina Nukić 36 3,07%
  • 21 Anja Mastilović 36 3,07%
  • 15 Damir Kiso 34 2,90%
  • 5 Levana Porić 33 2,82%
  • 17 Mustafa Štukan 32 2,73%
  • 27 Mirsad Habibović 32 2,73%
  • 20 Milan Pekić 30 2,56%
  • 25 Arman Šatrović 30 2,56%
  • 23 Slobodanka Krstanović 28 2,39%
  • 26 Gordana Trto 28 2,39%
SPU BIH-STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH
pošta 2 · odsustvo/DKP 13
0,54% 1.168
  • 1 Aida Feraget 321 27,48%
  • 2 Branimir Džamonja 81 6,93%
  • 4 Enisa Mulić 80 6,85%
  • 6 Silva Antunović 65 5,57%
  • 11 Vesna Banjac 59 5,05%
  • 5 Sulejman Musić 58 4,97%
  • 3 Sead Tikvina 54 4,62%
  • 8 Kemal Hodžić 54 4,62%
  • 10 Salim Kurt 53 4,54%
  • 9 Biljana Besara 52 4,45%
  • 13 Asija Mostarac 52 4,45%
  • 32 Sabina Pašalić 49 4,20%
  • 7 Ibrahim Šarić 45 3,85%
  • 26 Suada Barlov 43 3,68%
  • 24 Mensud Čengić 42 3,60%
  • 31 Amira Fazlinović 40 3,42%
  • 16 Vlatka Šimić 38 3,25%
  • 22 Sedat Karić 38 3,25%
  • 28 Ljiljana Šenk 37 3,17%
  • 18 Fatima Nalbantić 36 3,08%
  • 12 Salem Podgorica 31 2,65%
  • 15 Safet Hysenaj 31 2,65%
  • 23 Zineta Maglić 30 2,57%
  • 21 Denisa Pejović 28 2,40%
  • 25 Hakija Hodžić 28 2,40%
  • 14 Ramiz Imamović 27 2,31%
  • 17 Šefko Adilović 27 2,31%
  • 19 Irfan Lalić 25 2,14%
  • 20 Smajo Gazibara 25 2,14%
  • 29 Dževad Šegalo 25 2,14%
  • 30 Dževad Letić 22 1,88%
  • 27 Alija Geljić 19 1,63%
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
pošta 0 · odsustvo/DKP 16
0,23% 488
  • 1 Dušan Šehovac 209 42,83%
  • 5 Ranka Kovač 61 12,50%
  • 2 Radojka Gajić 55 11,27%
  • 7 Božo Mrkaja 52 10,66%
  • 3 Radomir Tomović 50 10,25%
  • 8 Svjetlana Kerkez 47 9,63%
  • 4 Dana Ćevriz 43 8,81%
  • 6 Đuro Kerkez 43 8,81%
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
pošta 1 · odsustvo/DKP 3
0,05% 109
  • 1 Zvonko Livančić 56 51,38%
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
pošta 0 · odsustvo/DKP 0
0,04% 78
  • 1 Velimir Soknić 20 25,64%

Potvrđeni rezultati CIK-a BiH. Izvor: izbori.ba, stanje 01.11. u 10:25.