Rezultati Općih izbora 2022.

203 Opći izbori 2022.

Skupština Tuzlanskog kantona

200.533 važećih · 15.298 nevažećih (6.974 praznih, 8.324 po drugim kriterijima) · 35 mandata · obrađeno 659 od 659 biračkih mjesta

Način glasanja: redovni 194.370 (96,93%) · pošta 4.383 (2,19%) · odsustvo, mobilni tim i DKP 1.765 (0,88%) · potvrđeni 15

Lista Glasova Mand.
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
pošta 1.431 · odsustvo/DKP 579 · potvrđeni 2
30,20% 60.559 13
  • 40 Smajo Mandžić 21.313 35,19%
  • 1 Irfan Halilagić 19.569 32,31%
  • 3 Muamer Zukić 16.271 26,87%
  • 20 Šekib Umihanić 16.211 26,77%
  • 6 Lejla Vuković 13.286 21,94%
  • 39 Fadil Kudumović 12.446 20,55%
  • 8 Edin Dedić 10.783 17,81%
  • 2 Jasmina Lugavić 9.455 15,61%
  • 5 Bahrudin Ahmetagić 8.735 14,42%
  • 11 Zumra Begić 8.479 14,00%
  • 30 Ramo Mešanović 7.955 13,14%
  • 7 Damir Šišić 7.720 12,75%
  • 25 Hajrudin Mehanović 6.853 11,32%
  • 10 Edin Vikalo 6.778 11,19%
  • 12 Imad Mustafić 6.743 11,13%
  • 23 Halida Mahmutbegović Poljaković 6.387 10,55%
  • 36 Mukadesa Nišić 6.257 10,33%
  • 31 Amra Hamidović 5.868 9,69%
  • 9 Hasiba Kurtić 5.566 9,19%
  • 22 Enes Idrizović 5.418 8,95%
  • 4 Suvada Džuzdanović 5.250 8,67%
  • 27 Fadil Alić 4.623 7,63%
  • 33 Admira Lapandić 4.342 7,17%
  • 34 Mujo Imširović 3.935 6,50%
  • 13 Selma Begović 3.827 6,32%
  • 28 Elma Mehanović 3.645 6,02%
  • 29 Memsud Mešanović 3.522 5,82%
  • 38 Zumreta Aljkanović 3.471 5,73%
  • 35 Amir Bajrić 3.208 5,30%
  • 14 Almir Omerčević 3.071 5,07%
  • 16 Jasna Hadžiselimović 2.770 4,57%
  • 32 Almir Sakić 2.697 4,45%
  • 21 Fahreta Softić 2.668 4,41%
  • 15 Almir Huskić 2.649 4,37%
  • 19 Edim Kadić 2.577 4,26%
  • 24 Mujo Jusić 2.501 4,13%
  • 17 Muriz Husejnović 2.455 4,05%
  • 18 Narcisa Suljić 2.120 3,50%
  • 26 Ismira Šabanić 2.038 3,37%
  • 37 Hidajet Lipjankić 1.997 3,30%
SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
pošta 629 · odsustvo/DKP 367 · potvrđeni 2
18,53% 37.156 8
  • 1 Dževad Hadžić 9.011 24,25%
  • 3 Slađan Ilić 6.176 16,62%
  • 7 Amila Hodžić 6.093 16,40%
  • 4 Vahidin Smajlović 5.426 14,60%
  • 2 Mirela Memić 4.384 11,80%
  • 8 Alen Karić 3.881 10,45%
  • 14 Mahir Delić 3.681 9,91%
  • 6 Hamza Bešić 3.452 9,29%
  • 5 Vedrana Petrović 3.013 8,11%
  • 18 Dženita Dugić 2.982 8,03%
  • 11 Fatima Ibranović Hadžimehić 2.831 7,62%
  • 12 Slavko Stjepić 2.795 7,52%
  • 10 Nisvet Sejdinović 2.671 7,19%
  • 22 Admir Šmigalović 2.415 6,50%
  • 9 Radojka Stojak 2.283 6,14%
  • 13 Vesna Husić 2.120 5,71%
  • 28 Jasminka Omerović 2.097 5,64%
  • 15 Enver Omazić 2.080 5,60%
  • 21 Almira Deliomerović 2.054 5,53%
  • 37 Miralem Topalović 1.949 5,25%
  • 32 Adel Jukan 1.906 5,13%
  • 17 Nedim Mujić 1.902 5,12%
  • 20 Jozo Piljić 1.795 4,83%
  • 33 Tijana Lukić 1.789 4,81%
  • 29 Zvonimir Šnobl 1.774 4,77%
  • 25 Elvir Memić 1.744 4,69%
  • 34 Šefik Zenunović 1.702 4,58%
  • 23 Fadila Jahić 1.695 4,56%
  • 16 Armina Krpić 1.602 4,31%
  • 24 Naser Abdurahmanović 1.565 4,21%
  • 19 Halil Selimbašić 1.535 4,13%
  • 40 Samela Hodžić 1.503 4,05%
  • 36 Kristina Nurkanović 1.442 3,88%
  • 31 Samra Hadžić 1.440 3,88%
  • 35 Ademir Lasetović 1.342 3,61%
  • 39 Adnan Kamberović 1.293 3,48%
  • 26 Stana Nalić 1.223 3,29%
  • 38 Arnela Vasilj 1.110 2,99%
  • 30 Amir Ikanović 1.073 2,89%
  • 27 Halid Ribić 944 2,54%
ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS
pošta 813 · odsustvo/DKP 180 · potvrđeni 4
10,32% 20.705 4
  • 1 Žarko Vujović 4.977 24,04%
  • 3 Boris Krešić 2.315 11,18%
  • 5 Elvir Mujkanović 2.054 9,92%
  • 2 Sandra Imširović 1.947 9,40%
  • 4 Ivana Mijatović 1.756 8,48%
  • 40 Esad Brčaninović 1.429 6,90%
  • 10 Almir Dorić 1.338 6,46%
  • 11 Azra Ibrahimović 1.296 6,26%
  • 8 Emir Halilović 1.295 6,25%
  • 6 Senada Duraković 1.234 5,96%
  • 9 Ramiza Bećirović 1.082 5,23%
  • 24 Igor Hudić 1.072 5,18%
  • 13 Aida Hamzić 1.027 4,96%
  • 15 Sanel Mumić 1.019 4,92%
  • 36 Lejla Šehović 1.017 4,91%
  • 7 Nermin Lojić 979 4,73%
  • 20 Damir Gazdić 975 4,71%
  • 28 Azra Bašić 947 4,57%
  • 16 Amra Kišić 937 4,53%
  • 12 Elma Ikanović 936 4,52%
  • 14 Elvir Softić 904 4,37%
  • 19 Eldin Mujkić 877 4,24%
  • 26 Jasna Srabović 833 4,02%
  • 31 Alma Spahić 820 3,96%
  • 27 Alija Mrkonjić 783 3,78%
  • 18 Nihada Kamarić 779 3,76%
  • 25 Amir Jašarević 764 3,69%
  • 17 Jasmin Škahić 749 3,62%
  • 23 Ada Osmanović 746 3,60%
  • 21 Nadira Pamuković 739 3,57%
  • 35 Armin Pejdah 733 3,54%
  • 33 Anisa Đuzić 727 3,51%
  • 34 Hasan Jahić 720 3,48%
  • 29 Mirza Mehinbašić 700 3,38%
  • 22 Faris Tursić 683 3,30%
  • 30 Asif Gavranović 672 3,25%
  • 32 Adis Šabačkić 670 3,24%
  • 39 Mirsada Baraković 611 2,95%
  • 38 Sanela Čajić 543 2,62%
  • 37 Rasim Ćorić 468 2,26%
POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA
pošta 119 · odsustvo/DKP 140
8,03% 16.102 3
  • 1 Senad Alić 8.168 50,73%
  • 2 Lejla Ćebić Đerzić 4.714 29,28%
  • 3 Jakub Suljkanović 4.491 27,89%
  • 17 Mehmed Hasanović 3.884 24,12%
  • 32 Midhat Husić 3.721 23,11%
  • 4 Nijaz Mezetović 3.165 19,66%
  • 23 Belma Brigić Softić 2.850 17,70%
  • 7 Esad Džidić 2.581 16,03%
  • 20 Edis Selimović 2.457 15,26%
  • 10 Nusret Butković 2.184 13,56%
  • 15 Samir Cipurković 2.118 13,15%
  • 6 Nermin Mustajbašić 2.066 12,83%
  • 14 Ferid Hodžić 1.670 10,37%
  • 8 Sanela Jurišić 1.567 9,73%
  • 22 Alija Kadrić 1.497 9,30%
  • 30 Nedžad Džafić 1.442 8,96%
  • 24 Jasmin Hodžić 1.347 8,37%
  • 5 Ismeta Hadžić 1.128 7,01%
  • 16 Sanela Rabić 1.098 6,82%
  • 13 Fahrudina Jahić 1.062 6,60%
  • 34 Šemsudin Valjevac 1.011 6,28%
  • 36 Almedina Pašalić 995 6,18%
  • 21 Jasminka Softić 893 5,55%
  • 29 Miralem Mujanović 826 5,13%
  • 18 Edisa Muratović 814 5,06%
  • 35 Damir Husejnović 806 5,01%
  • 9 Zerina Omerašević 768 4,77%
  • 12 Sejfudin Halilović 768 4,77%
  • 11 Azra Livadić 766 4,76%
  • 28 Alma Durmić 744 4,62%
  • 33 Merima Vehabović 666 4,14%
  • 31 Mirna Ajruli 657 4,08%
  • 38 Edisa Kikić Halilčević 603 3,74%
  • 40 Eldar Rekić 601 3,73%
  • 37 Muhamed Isić 559 3,47%
  • 39 Ahmet Salihović 538 3,34%
  • 25 Enver Nurikić 507 3,15%
  • 27 Sejdija Adžikić 466 2,89%
  • 19 Sabahudin Puškarević 458 2,84%
  • 26 Zejna Bradarić Hajdarević 430 2,67%
SBIH - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
pošta 223 · odsustvo/DKP 85 · potvrđeni 3
5,36% 10.755 2
  • 3 Asmir Hasić 3.479 32,35%
  • 17 Emir Salihović 2.611 24,28%
  • 1 Mirnes Gušić 2.563 23,83%
  • 20 Admir Hrustanović 2.205 20,50%
  • 2 Đuzada Ibrišimović 2.083 19,37%
  • 11 Lejla Mukinović 1.337 12,43%
  • 6 Mirsad Muhamedbegović 1.333 12,39%
  • 4 Džemal Jukan 1.196 11,12%
  • 30 Mehmed Džihanović 1.078 10,02%
  • 19 Suad Hadžić 1.060 9,86%
  • 10 Mehmed Bikodušić 1.022 9,50%
  • 29 Kasim Salihović 938 8,72%
  • 18 Maksida Hodžić 699 6,50%
  • 26 Amila Meštrić 692 6,43%
  • 8 Mirnesa Šećić 648 6,03%
  • 22 Safet Kahrimanović 598 5,56%
  • 5 Slobodanka Iljukić Pranjić 589 5,48%
  • 33 Amira Vejzović 573 5,33%
  • 7 Senad Đogić 572 5,32%
  • 40 Zoran Jovanović 499 4,64%
  • 12 Senajil Husić 440 4,09%
  • 21 Munevera Rahmanović-Hrbat 419 3,90%
  • 13 Sanela Husejnović 407 3,78%
  • 27 Alen Turbić 356 3,31%
  • 37 Ervin Alić 333 3,10%
  • 32 Hamdija Jukan 321 2,98%
  • 25 Adnan Šerak 320 2,98%
  • 31 Azima Biberkić 309 2,87%
  • 16 Jasna Baraković 306 2,85%
  • 9 Dženana Bošnjaković 275 2,56%
  • 14 Esad Čanić 241 2,24%
  • 24 Nuraga Junuzović 240 2,23%
  • 15 Fikret Okanović 234 2,18%
  • 35 Nedim Selimović 233 2,17%
  • 34 Edin Džambić 222 2,06%
  • 39 Irfan Hasukić 206 1,92%
  • 23 Hava Mešić 200 1,86%
  • 36 Ajla Salkanović 184 1,71%
  • 38 Belkisa Lapandić 163 1,52%
  • 28 Maida Korajac 156 1,45%
NAROD I PRAVDA (NIP)
pošta 208 · odsustvo/DKP 59
5,29% 10.606 2
  • 6 Mirsad Šljivić 2.097 19,77%
  • 3 Damir Husić 1.588 14,97%
  • 1 Izen Hajdarević 1.538 14,50%
  • 10 Nusret Šerifović 1.366 12,88%
  • 25 Mustafa Šabić 1.123 10,59%
  • 11 Jasna Rahimić 1.103 10,40%
  • 4 Mirza Malkočević 1.086 10,24%
  • 14 Izet Hodžić 1.045 9,85%
  • 24 Admir Karić 916 8,64%
  • 2 Silva Banović 794 7,49%
  • 12 Nermin Džinović 786 7,41%
  • 18 Vildana Pjević 721 6,80%
  • 7 Semir Salkić 716 6,75%
  • 5 Đula Ibrahimović 712 6,71%
  • 33 Aldijana Baćić 704 6,64%
  • 40 Šefket Musić 688 6,49%
  • 28 Benisa Šabić 671 6,33%
  • 19 Emir Mešić 665 6,27%
  • 8 Aida Đonlagić-Subašić 637 6,01%
  • 13 Alma Pjanić 591 5,57%
  • 9 Besima Klopić 570 5,37%
  • 17 Reuf Baraković 480 4,53%
  • 20 Amir Pašalić 459 4,33%
  • 27 Muhamed Kamberović 402 3,79%
  • 15 Azur Korlatović 383 3,61%
  • 22 Mufid Tokić 377 3,55%
  • 23 Ida Tursić 377 3,55%
  • 31 Samira Muminović 372 3,51%
  • 16 Ivona Jokić 356 3,36%
  • 26 Belma Suljić 346 3,26%
  • 35 Samir Selimović 330 3,11%
  • 32 Malik Sakić 313 2,95%
  • 30 Evludin Šarić 305 2,88%
  • 21 Hatidža Hujdur 304 2,87%
  • 37 Muradif Selimović 303 2,86%
  • 34 Amer Mustačević 287 2,71%
  • 29 Amer Karamović 252 2,38%
  • 38 Dženita Musić 227 2,14%
  • 39 Mirza Sitarević 212 2,00%
  • 36 Amira Jašarević Mustajbašić 189 1,78%
SDBIH SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE ZELENI POKRET
pošta 58 · odsustvo/DKP 61
3,99% 8.002 2
  • 4 Emir Begić 1.956 24,44%
  • 1 Husein Tokić 1.568 19,60%
  • 20 Anel Osmanović 1.392 17,40%
  • 39 Alen Nuhić 1.263 15,78%
  • 2 Selma Beširović 1.158 14,47%
  • 11 Amra Đuzić 1.086 13,57%
  • 3 Aleksandar Vujadinović 1.061 13,26%
  • 21 Alisa Džambić 809 10,11%
  • 18 Džana Ćosić 733 9,16%
  • 23 Minela Ćosić 641 8,01%
  • 12 Salim Halilbašić 617 7,71%
  • 13 Selma Fazlić 609 7,61%
  • 38 Midheta Omić 563 7,04%
  • 7 Mustafa Muratović 533 6,66%
  • 6 Mirza Isabegović 523 6,54%
  • 40 Nedžad Fazlić 505 6,31%
  • 35 Admir Kunić 462 5,77%
  • 14 Eldin Hećimović 454 5,67%
  • 10 Esad Bajić 426 5,32%
  • 34 Kadrija Mešić 422 5,27%
  • 28 Ilma Kovačević 392 4,90%
  • 5 Elvira Slomić 391 4,89%
  • 27 Mahir Mehmedićević 383 4,79%
  • 36 Kristina Đaković 348 4,35%
  • 19 Semir Butković 346 4,32%
  • 8 Erna Brčaninović 345 4,31%
  • 30 Dragan Todorović 331 4,14%
  • 22 Ibrahim Sakić 320 4,00%
  • 15 Alem Jahić 319 3,99%
  • 32 Admir Modrić 315 3,94%
  • 24 Azur Jogunčić 286 3,57%
  • 17 Mirza Kabil 271 3,39%
  • 37 Nurija Suljić 265 3,31%
  • 9 Slađana Softić 257 3,21%
  • 33 Matea Ilić 244 3,05%
  • 31 Nejra Smajlović 236 2,95%
  • 26 Paša Suljić 212 2,65%
  • 29 Izudin Ferizović 205 2,56%
  • 16 Emina Mujanović 186 2,32%
  • 25 Mirel Dautović 177 2,21%
NAŠA STRANKA
pošta 159 · odsustvo/DKP 55 · potvrđeni 2
3,52% 7.062 1
  • 1 Amir Hasičević 2.332 33,02%
  • 2 Amra Nadarević Vodenčarević 1.186 16,79%
  • 3 Mersiha Jogunčić 866 12,26%
  • 4 Dejan Pavić 681 9,64%
  • 5 Mirnes Mešaljić 445 6,30%
  • 6 Dino Osmanović 385 5,45%
  • 7 Dilista Bašić 353 5,00%
  • 39 Muhamed Okanović 348 4,93%
  • 9 Jasminka Čelić 326 4,62%
  • 10 Muharem Musić 315 4,46%
  • 16 Senada Ćoso 285 4,04%
  • 28 Belma Kapidžić 277 3,92%
  • 38 Emina Džaferović 277 3,92%
  • 11 Vesna Mehanović 265 3,75%
  • 13 Nermina Zonić 258 3,65%
  • 12 Miralem Nevačinović 257 3,64%
  • 15 Senad Ibrahimović 256 3,63%
  • 17 Sanel Pandur 252 3,57%
  • 21 Selma Muhić 250 3,54%
  • 22 Nusret Bajrić 236 3,34%
  • 32 Gordana Bulić 234 3,31%
  • 18 Vesna Đuran 233 3,30%
  • 23 Jasmina Šerifović 233 3,30%
  • 26 Alma Ćebić 232 3,29%
  • 8 Salko Jagodić 231 3,27%
  • 25 Jasmina Isabegović 221 3,13%
  • 35 Majda Štumpf-Džaferagić 213 3,02%
  • 31 Hariz Oruč 212 3,00%
  • 20 Fuad Halilović 211 2,99%
  • 24 Vladislav Vlajić 210 2,97%
  • 14 Šemsudin Pezić 208 2,95%
  • 29 Mineheta Karić 203 2,87%
  • 19 Ferid Begunić 202 2,86%
  • 30 Enes Mulalić 201 2,85%
  • 34 Toni Berbić 201 2,85%
  • 33 Biha Mehanović 200 2,83%
  • 27 Maid Dedić 194 2,75%
  • 36 Sakib Salihbašić 183 2,59%
  • 37 Ramiz Softić 179 2,53%
SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ
pošta 57 · odsustvo/DKP 36
2,52% 5.063
  • 1 Senad Salkić 1.441 28,46%
  • 3 Mujo Muratović 1.153 22,77%
  • 2 Senada Džanić 874 17,26%
  • 6 Elvir Kasumović 819 16,18%
  • 39 Edin Kurtić 653 12,90%
  • 20 Mustafa Bešić 406 8,02%
  • 19 Anis Međedović 320 6,32%
  • 4 Edin Tokić 313 6,18%
  • 5 Majda Brigić 307 6,06%
  • 27 Emir Smajić 268 5,29%
  • 32 Anel Dadanović 255 5,04%
  • 12 Sead Mumić 252 4,98%
  • 11 Arnela Javrić 249 4,92%
  • 29 Mensur Hukić 234 4,62%
  • 16 Samira Softić 219 4,33%
  • 17 Edim Hodžić 207 4,09%
  • 10 Almir Dugalić 184 3,63%
  • 14 Zikrija Bleković 175 3,46%
  • 15 Sejdalija Djedović 174 3,44%
  • 30 Elvir Lapandić 165 3,26%
  • 24 Jasmin Selimi 161 3,18%
  • 9 Amra Hanić 159 3,14%
  • 7 Alisa Suljkić 158 3,12%
  • 23 Jasna Hadžić 153 3,02%
  • 31 Elvira Džebić 150 2,96%
  • 13 Amra Selimović 148 2,92%
  • 34 Omer Fejzić 143 2,82%
  • 18 Sabina Jusić 142 2,80%
  • 22 Semir Zoletić 139 2,75%
  • 40 Nusmir Mujagić 130 2,57%
  • 8 Muris Mulahalilović 128 2,53%
  • 21 Dženana Suljkić 126 2,49%
  • 28 Mirela Ikinić 124 2,45%
  • 33 Zahida Šurić 124 2,45%
  • 38 Zerina Safur 118 2,33%
  • 37 Zijad Salihović 110 2,17%
  • 35 Rijad Alić 103 2,03%
  • 26 Aldijana Gosić 98 1,94%
  • 36 Aida Mujić 98 1,94%
  • 25 Adil Alić 92 1,82%
NES
pošta 44 · odsustvo/DKP 30
2,39% 4.787
  • 2 Mirza Sakić 1.585 33,11%
  • 3 Nedžad Hamzić 1.396 29,16%
  • 29 Alsad Sakić 1.352 28,24%
  • 1 Vehida Fazlić 778 16,25%
  • 37 Ajdin Softić 428 8,94%
  • 39 Hamzalija Šarić 321 6,71%
  • 7 Mirza Okić 320 6,68%
  • 10 Ilija Marković 307 6,41%
  • 21 Suada Mujić 288 6,02%
  • 9 Mediha Ovčina 250 5,22%
  • 27 Alija Hodžić 228 4,76%
  • 4 Senad Hrustić 215 4,49%
  • 20 Mirnes Hasetović 172 3,59%
  • 5 Adisa Malikić 97 2,03%
  • 15 Ibrahim Hadžić 94 1,96%
  • 19 Kemal Fazlić 93 1,94%
  • 30 Damir Zukić 91 1,90%
  • 36 Alisa Brčaninović 83 1,73%
  • 16 Melisa Mehmedinović 80 1,67%
  • 6 Isad Djedović 78 1,63%
  • 26 Filka Veselčić 75 1,57%
  • 40 Siniša Lakić 72 1,50%
  • 24 Mahmud Hadžić 67 1,40%
  • 11 Mersudina Smajić 60 1,25%
  • 17 Seudin Bašanović 60 1,25%
  • 28 Selma Barčić 58 1,21%
  • 8 Sanela Gegić 56 1,17%
  • 23 Moneta Mujčinović 56 1,17%
  • 25 Abdulah Halilović 54 1,13%
  • 12 Alija Halilović 51 1,07%
  • 31 Alma Mehanović 50 1,04%
  • 22 Edin Gibić 46 0,96%
  • 14 Nedžad Musić 40 0,84%
  • 33 Merima Dorić 37 0,77%
  • 32 Ibrahim Bećić 36 0,75%
  • 18 Rifa Sofić 35 0,73%
  • 13 Norberta Popić 32 0,67%
  • 38 Zumreta Saburović 28 0,58%
  • 34 Muamer Karić 23 0,48%
  • 35 Ibrahim Ibrahimagić 23 0,48%
PLATFORMA ZA PROGRES
pošta 329 · odsustvo/DKP 38 · potvrđeni 1
2,36% 4.729
  • 2 Dženita Kurtćehajić 1.446 30,58%
  • 1 Amer Huskanović 1.297 27,43%
  • 4 Lela Kulović 457 9,66%
  • 6 Adela Kadirić 422 8,92%
  • 3 Sadmir Halilović 396 8,37%
  • 13 Alen Kuloglija 356 7,53%
  • 11 Alma Šahbegović 355 7,51%
  • 9 Enisa Ahmetović 350 7,40%
  • 7 Nedžad Mujakić 334 7,06%
  • 22 Adela Mujkić 328 6,94%
  • 10 Marko Divković 318 6,72%
  • 12 Enisa Pilavdžić 309 6,53%
  • 5 Emir Osmić 307 6,49%
  • 20 Amra Ovčina 300 6,34%
  • 21 Irma Mujkić 280 5,92%
  • 8 Amir Mrkanović 267 5,65%
  • 17 Suada Šehović 266 5,62%
  • 14 Srećko Škrobić 265 5,60%
  • 15 Hajra Bajrić 261 5,52%
  • 19 Muhamed Hodžić 261 5,52%
  • 25 Mensur Pavica 256 5,41%
  • 24 Muriz Kurtalić 255 5,39%
  • 18 Vesna Smajić 253 5,35%
  • 16 Hasan Hujdur 225 4,76%
  • 23 Emir Ćorić 219 4,63%
MIRNES AJANOVIĆ - BOSS - BOSANSKA STRANKA
pošta 152 · odsustvo/DKP 39
2,34% 4.693
  • 1 Muamer Dedić 957 20,39%
  • 5 Fadil Mešić 518 11,04%
  • 2 Mubera Isabegović 409 8,72%
  • 3 Danijel Senkić 399 8,50%
  • 6 Ema Smajić 315 6,71%
  • 9 Aida Sivić 302 6,44%
  • 18 Alma Zonić 298 6,35%
  • 4 Edisa Kurtić Kovačević 297 6,33%
  • 29 Edin Bešić 278 5,92%
  • 8 Nedžad Zonić 271 5,77%
  • 11 Rijalda Emkić 250 5,33%
  • 7 Almir Salkičić 242 5,16%
  • 10 Anes Kovačević 242 5,16%
  • 13 Aida Zilić 238 5,07%
  • 16 Mirsada Kurtić 235 5,01%
  • 28 Aldina Husić 234 4,99%
  • 15 Meris Memić 232 4,94%
  • 12 Arif Ahmetašević 229 4,88%
  • 19 Senad Mustačević 226 4,82%
  • 34 Muhamed Džanić 223 4,75%
  • 32 Zijad Hodžić 221 4,71%
  • 31 Emilija Ibrić 218 4,65%
  • 21 Amela Salkičić 217 4,62%
  • 24 Mustafa Buljubašić 214 4,56%
  • 33 Mensada Mustafić 210 4,47%
  • 14 Rasim Mujčinović 209 4,45%
  • 27 Sanel Hatunić 202 4,30%
  • 17 Mehmed Kunosić 201 4,28%
  • 23 Fatima Likić 201 4,28%
  • 22 Omer Bajrić 196 4,18%
  • 25 Amir Čačković 194 4,13%
  • 20 Sandra Jusufović 193 4,11%
  • 30 Sakib Salkanović 187 3,98%
  • 26 Fikreta Mustačević 186 3,96%
KOALICIJA BH ZELENI - GLAS NARODA
pošta 48 · odsustvo/DKP 27 · potvrđeni 1
2,15% 4.310
  • 1 Jasmin Handžić 2.492 57,82%
  • 13 Iman Hurtić 1.105 25,64%
  • 12 Senad Nukić 825 19,14%
  • 10 Muhidin Čaušević 495 11,48%
  • 2 Hanifa Mujkić 390 9,05%
  • 8 Maida Mahmutović 385 8,93%
  • 6 Ibrahim Dautović 378 8,77%
  • 4 Emir Djedović 373 8,65%
  • 3 Edin Salkanović 345 8,00%
  • 28 Ajla Halilović 312 7,24%
  • 11 Meliha Spahić 296 6,87%
  • 20 Tarik Mustafičić 226 5,24%
  • 15 Josip Josipović 170 3,94%
  • 25 Esad Delić 170 3,94%
  • 5 Emina Hodžić 168 3,90%
  • 14 Kenan Čeliković 162 3,76%
  • 24 Miralem Avdić 162 3,76%
  • 22 Admir Mešanović 142 3,29%
  • 34 Amel Smajlović 111 2,58%
  • 16 Nedžada Avdić 101 2,34%
  • 18 Adnan Mujanović 99 2,30%
  • 21 Selma Mujkić 99 2,30%
  • 29 Muhammed Čanić 96 2,23%
  • 23 Ismeta Ibrahimović 91 2,11%
  • 33 Enida Idrizi 85 1,97%
  • 27 Almir Pirić 80 1,86%
  • 7 Ismet Pašić 73 1,69%
  • 9 Samantha Bećirović 70 1,62%
  • 26 Hasiba Kuljić 66 1,53%
  • 30 Habib Bradarić 63 1,46%
  • 32 Nisvet Mujkić 63 1,46%
  • 19 Emir Kadrić 61 1,42%
  • 17 Jasmina Mekić 47 1,09%
  • 31 Amra Novačanović 39 0,90%
HDZ BIH,HSS,HSP BIH,HKDU,HDU,HSP HB,HRAST,HDZ 1990,HNP
pošta 63 · odsustvo/DKP 46
1,76% 3.520
  • 1 Božo Antunović 1.138 32,33%
  • 2 Jasminka Mijatović 574 16,31%
  • 4 Božo Jurić 514 14,60%
  • 3 Mato Matijević 433 12,30%
  • 6 Vinko Pavlović 433 12,30%
  • 10 Danijel Pavić 268 7,61%
  • 15 Blaško Topalović 258 7,33%
  • 12 Mladen Mišić 246 6,99%
  • 27 Goran Stojak 242 6,88%
  • 17 Denis Žepić 238 6,76%
  • 11 Marina Stjepanović 201 5,71%
  • 9 Martina Miljanović 190 5,40%
  • 25 Anto Jurić 185 5,26%
  • 20 Dražan Divković 166 4,72%
  • 5 Maja Pođanin 156 4,43%
  • 7 Azur Azabagić 150 4,26%
  • 8 Vedrana Brakić 150 4,26%
  • 26 Dragana Banović 147 4,18%
  • 18 Lucija Mazić 146 4,15%
  • 22 Anto Marijančević 139 3,95%
  • 19 Ilija Maričević 138 3,92%
  • 14 Anto Dujaković 119 3,38%
  • 21 Ljubica Šimić 119 3,38%
  • 13 Ivana Manojlović 117 3,32%
  • 16 Ljubica Mišković 111 3,15%
  • 24 Zoran Banović 97 2,76%
  • 23 Janja Vasilić 89 2,53%
SPU BIH-STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH
pošta 13 · odsustvo/DKP 8
0,58% 1.158
  • 1 Vehid Jahić 478 41,28%
  • 2 Safija Kalajlić 155 13,39%
  • 4 Ana Šimić 118 10,19%
  • 15 Zijad Imamović 105 9,07%
  • 12 Fuad Bećirović 104 8,98%
  • 3 Ranko Malokas 94 8,12%
  • 6 Jasminka Šabić 92 7,94%
  • 14 Džafer Brkić 87 7,51%
  • 5 Anto Jerković 81 6,99%
  • 7 Avdo Kametović 80 6,91%
  • 16 Suada Bećirović 80 6,91%
  • 9 Zekija Krdžalić 79 6,82%
  • 10 Mehmed Širanović 76 6,56%
  • 8 Nedžad Gavranović 75 6,48%
  • 11 Danica Herljević 71 6,13%
  • 13 Nevzeta Jogunčić 69 5,96%
  • 23 Nesima Kurtić 50 4,32%
  • 28 Danica Đulabić 50 4,32%
  • 17 Simo Gostić 48 4,15%
  • 18 Milica Mrkonjić 48 4,15%
  • 24 Milenko Petrović 46 3,97%
  • 29 Osman Omić 46 3,97%
  • 40 Amira Čikić 46 3,97%
  • 39 Džemil Suljkanović 44 3,80%
  • 20 Božo Banović 43 3,71%
  • 27 Reuf Bošnjaković 43 3,71%
  • 32 Šefik Kurtić 43 3,71%
  • 35 Šaban Mahovkić 43 3,71%
  • 37 Mehmed Hamustafić 43 3,71%
  • 19 Ramiz Šehić 42 3,63%
  • 21 Enisa Krašić 42 3,63%
  • 26 Mirsada Čuganović 42 3,63%
  • 31 Nevresa Hasanbegović 42 3,63%
  • 34 Mustafa Bleković 42 3,63%
  • 22 Mirsad Avdić 41 3,54%
  • 25 Iljaz Memić 41 3,54%
  • 33 Biserka Đonlić 41 3,54%
  • 36 Slavica Andrić 41 3,54%
  • 38 Jasna Ćorić 40 3,45%
  • 30 Midhat Nukić 39 3,37%
KOALICIJA DRŽAVA-NEZAVISNI BLOK-NB,ZELENI ZA DRŽAVU
pošta 34 · odsustvo/DKP 5
0,42% 844
  • 1 Bahrudin Šarić 225 26,66%
  • 2 Azra Hodžić 188 22,27%
  • 3 Adnan Malkić 110 13,03%
  • 4 Nermin Bijedić 77 9,12%
  • 13 Đenita Josipović 73 8,65%
  • 12 Kemal Muratović 68 8,06%
  • 11 Mirha Smajlović 66 7,82%
  • 10 Husnija Žilić 56 6,64%
  • 19 Suzana Plavšić 54 6,40%
  • 8 Mirna Muratović 50 5,92%
  • 6 Sakib Kopić 49 5,81%
  • 15 Damir Begić 49 5,81%
  • 5 Dragana Berberović Gagro 48 5,69%
  • 7 Sadik Suljić 45 5,33%
  • 9 Samira Hadžić Numanović 45 5,33%
  • 18 Jasmina Taletović 45 5,33%
  • 16 Indira Thompson 37 4,38%
  • 17 Kasim Babović 35 4,15%
