Rezultati Općih izbora 2022.

201 Opći izbori 2022.

Skupština Unsko-sanskog kantona

90.346 važećih · 9.059 nevažećih (3.822 praznih, 5.237 po drugim kriterijima) · 30 mandata · obrađeno 384 od 384 biračkih mjesta

Način glasanja: redovni 84.350 (93,36%) · pošta 5.079 (5,62%) · odsustvo, mobilni tim i DKP 866 (0,96%) · potvrđeni 51

Lista Glasova Mand.
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
pošta 1.318 · odsustvo/DKP 250 · potvrđeni 10
25,39% 22.938 8
  • 1 Jasmin Musić 6.718 29,29%
  • 3 Mehmed Mahmić 4.848 21,14%
  • 5 Aida Pašić 4.240 18,48%
  • 4 Emir Šabić 4.179 18,22%
  • 10 Muhamed Lepuzanović 3.938 17,17%
  • 7 Abid Mulalić 3.932 17,14%
  • 34 Fuad Šabić 3.918 17,08%
  • 2 Zinajda Hadžić 3.659 15,95%
  • 15 Mustafa Zulić 2.988 13,03%
  • 6 Asmir Ćufurović 2.910 12,69%
  • 14 Mirsad Alićajić 2.792 12,17%
  • 9 Sedija Cinac 2.472 10,78%
  • 20 Asim Sijamhodžić 2.036 8,88%
  • 27 Jasmin Prošić 2.016 8,79%
  • 19 Ilijaz Harčević 1.976 8,61%
  • 30 Emina Crnkić 1.935 8,44%
  • 12 Ernad Seferović 1.918 8,36%
  • 22 Almir Tutić 1.885 8,22%
  • 31 Zineta Durdžić 1.876 8,18%
  • 11 Ansela Husetić 1.866 8,13%
  • 24 Elvedin Dervišević 1.838 8,01%
  • 8 Ines Delić 1.823 7,95%
  • 35 Elvir Čavkić 1.791 7,81%
  • 21 Alma Tulek 1.790 7,80%
  • 18 Emina Husičić 1.731 7,55%
  • 16 Zumreta Sedić 1.726 7,52%
  • 25 Amir Džajić 1.722 7,51%
  • 33 Semra Okanović 1.710 7,45%
  • 29 Asmir Kadirić 1.701 7,42%
  • 13 Rasima Begić 1.631 7,11%
  • 32 Senad Bešić 1.561 6,81%
  • 26 Sanela Ćenanović 1.510 6,58%
  • 17 Elvin Ćoragić 1.407 6,13%
  • 28 Zerina Kasumović 1.297 5,65%
  • 23 Ajla Bilajac 1.260 5,49%
NES
pošta 962 · odsustvo/DKP 92 · potvrđeni 23
24,05% 21.732 8
  • 1 Mustafa Ružnić 14.224 65,45%
  • 29 Emir Dautović 4.534 20,86%
  • 10 Hajrudin Halilović 4.489 20,66%
  • 14 Sanel Bajramović 4.063 18,70%
  • 4 Amir Murić 3.913 18,01%
  • 27 Sanel Zulić 3.489 16,05%
  • 30 Munir Duraković 3.359 15,46%
  • 32 Enes Duraković 3.298 15,18%
  • 3 Agan Bunić 3.272 15,06%
  • 28 Senita Beširević 3.226 14,84%
  • 33 Nermina Beganović 3.180 14,63%
  • 34 Haris Džehverović 3.094 14,24%
  • 8 Elvir Risović 2.913 13,40%
  • 5 Ifeta Kadić 2.575 11,85%
  • 12 Sabahudin Koštić 2.492 11,47%
  • 35 Mehmed Haskić 2.488 11,45%
  • 24 Izet Sulejmanović 2.372 10,91%
  • 31 Indira Samardžić 2.335 10,74%
  • 17 Ermin Veladžić 2.263 10,41%
  • 6 Nijaz Kadirić 2.117 9,74%
  • 7 Irma Fatkić 1.995 9,18%
  • 11 Ervina Hasanović 1.993 9,17%
  • 13 Selma Karajić 1.919 8,83%
  • 9 Nedima Zulić 1.866 8,59%
  • 15 Jasmin Čavkić 1.814 8,35%
  • 2 Tanja Šantić 1.787 8,22%
  • 20 Ermin Goretić 1.737 7,99%
  • 23 Rejhana Ćoralić 1.638 7,54%
  • 16 Enesa Hrustanović 1.577 7,26%
  • 21 Selma Selman 1.571 7,23%
  • 18 Dževida Hasić 1.484 6,83%
  • 22 Haris Babić 1.418 6,52%
  • 25 Nirzad Karamujić 1.375 6,33%
  • 26 Tanja Veladžić 1.357 6,24%
  • 19 Fikret Šemić 1.231 5,66%
SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
pošta 571 · odsustvo/DKP 71 · potvrđeni 5
10,37% 9.367 3
  • 1 Fatka Kulenović 1.779 18,99%
  • 3 Almin Hopovac 1.730 18,47%
  • 4 Mersad Draganović 1.484 15,84%
  • 6 Adnan Habibija 1.371 14,64%
  • 2 Mladen Lonić 1.213 12,95%
  • 5 Sanda Čekić 1.150 12,28%
  • 19 Edvin Trožić 833 8,89%
  • 27 Aiman Sawanda 757 8,08%
  • 17 Amir Korčić 728 7,77%
  • 29 Ferid Kuželj 682 7,28%
  • 26 Sanja Džafić 629 6,72%
  • 7 Malik Seferagić 619 6,61%
  • 12 Amir Beganović 575 6,14%
  • 8 Edina Kajtazović-Ćejvanović 543 5,80%
  • 10 Fikret Bašić 536 5,72%
  • 35 Alen Lipovača 527 5,63%
  • 9 Zrinka Ćoralić 491 5,24%
  • 16 Elvira Šertović 490 5,23%
  • 11 Ema Felić 487 5,20%
  • 25 Husnija Šarić 476 5,08%
  • 22 Ibrahim Kamenjašević 471 5,03%
  • 21 Evresa Ćerimović 469 5,01%
  • 24 Edin Goretić 465 4,96%
  • 31 Šejla Jusić 424 4,53%
  • 18 Džoana Dupanović 409 4,37%
  • 30 Enver Bajrektarević 407 4,35%
  • 20 Dino Dupanović 404 4,31%
  • 15 Dženan Kapić 402 4,29%
  • 32 Marijan Mihić 395 4,22%
  • 13 Sedifa Beganović 388 4,14%
  • 14 Šemsudin Abdić 388 4,14%
  • 23 Senija Ferizović 385 4,11%
  • 28 Belma Muminović 353 3,77%
  • 34 Nedžad Fajić 347 3,70%
  • 33 Dalila Šahinović 176 1,88%
ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS
pošta 752 · odsustvo/DKP 116 · potvrđeni 4
8,71% 7.871 3
  • 1 Sanil Hasić 1.446 18,37%
  • 3 Samir Ikanović 793 10,07%
  • 7 Hasan Semanić 651 8,27%
  • 2 Senita Handukić 644 8,18%
  • 4 Denis Huskić 642 8,16%
  • 6 Nedžad Durić 574 7,29%
  • 12 Admir Bajrić 556 7,06%
  • 8 Anisa Begić 526 6,68%
  • 10 Edvin Alijanović 522 6,63%
  • 13 Sanela Begić 513 6,52%
  • 9 Šemsa Šahinović 502 6,38%
  • 11 Harisa Dizdarević 472 6,00%
  • 5 Esnefa Kajtazović 465 5,91%
  • 15 Mustafa Kadić 462 5,87%
  • 18 Jasmina Ćoralić 456 5,79%
  • 32 Haris Mehić 455 5,78%
  • 31 Amela Ljubijankić 432 5,49%
  • 22 Mirsad Porčić 418 5,31%
  • 20 Zlatan Jušić 415 5,27%
  • 27 Senad Eljazović 412 5,23%
  • 21 Medina Eljazović 408 5,18%
  • 17 Božidar Živko 394 5,01%
  • 14 Eveldin Hadžalić 390 4,95%
  • 26 Amira Huskić 388 4,93%
  • 19 Nihad Sabljaković 369 4,69%
  • 23 Suada Rekanović 359 4,56%
  • 28 Almina Porčić 351 4,46%
  • 29 Nedžad Durić 351 4,46%
  • 24 Mujo Hasanagić 349 4,43%
  • 25 Adem Kulauzović 349 4,43%
  • 16 Nervina Handžić 332 4,22%
  • 30 Edis Knežević 327 4,15%
POMAK-POKRET ZA MODERNU I AKTIVNU KRAJINU
pošta 318 · odsustvo/DKP 107 · potvrđeni 4
8,70% 7.864 3
  • 1 Šuhret Fazlić 5.266 66,96%
  • 6 Elvedin Sedić 1.254 15,95%
  • 3 Zikrija Duraković 1.090 13,86%
  • 5 Silvana Behić 1.090 13,86%
  • 2 Rusmira Konjević 977 12,42%
  • 35 Hajrudin Havić 975 12,40%
  • 4 Zlatan Terzić 924 11,75%
  • 7 Vildana Alibabić 908 11,55%
  • 10 Amir Kulenović 743 9,45%
  • 33 Mirhad Abdijanović 698 8,88%
  • 30 Armin Amidžić 682 8,67%
  • 11 Nejra Karabegović 613 7,80%
  • 27 Alen Zulić 603 7,67%
  • 31 Erna Begatović 584 7,43%
  • 19 Saša Smiljanić 553 7,03%
  • 20 Ademir Toromanović 518 6,59%
  • 29 Edin Moranjkić 513 6,52%
  • 34 Ismet Kurić 474 6,03%
  • 9 Ekrem Pehlić 452 5,75%
  • 16 Elma Midžić 385 4,90%
  • 13 Dijana Pečenković 383 4,87%
  • 25 Zaharije Mesić 383 4,87%
  • 28 Aida Zjakić 325 4,13%
  • 22 Jasmin Topić 309 3,93%
  • 8 Sebiha Pašalić 308 3,92%
  • 18 Ines Isaković 308 3,92%
  • 24 Himzo Bužimkić 306 3,89%
  • 14 Hasan Pašić 289 3,67%
  • 32 Amra Kolčaković 283 3,60%
  • 23 Jasmina Fajković 282 3,59%
  • 15 Meho Batić 247 3,14%
  • 12 Faruk Kalač 240 3,05%
  • 26 Almedina Haskić 219 2,78%
  • 17 Ferid Bašić 208 2,64%
  • 21 Adisa Delimehić 200 2,54%
NAROD I PRAVDA (NIP)
pošta 395 · odsustvo/DKP 47 · potvrđeni 1
4,76% 4.298 2
  • 1 Azhar Sejarić 1.529 35,57%
  • 34 Anel Čarkić 740 17,22%
  • 4 Amel Kardašević 710 16,52%
  • 2 Azra Tajić 693 16,12%
  • 8 Ćamil Medanović 674 15,68%
  • 3 Sanel Havić 570 13,26%
  • 17 Dženan Mehmedović 463 10,77%
  • 35 Kemal Hrnjić 352 8,19%
  • 24 Aris Jonuzi 293 6,82%
  • 6 Osman Makić 258 6,00%
  • 15 Šemsudin Dervić 256 5,96%
  • 5 Zehida Bihorac 244 5,68%
  • 9 Sandra Šimić 236 5,49%
  • 16 Elma Babić 236 5,49%
  • 12 Kemal Nuhić 233 5,42%
  • 10 Ibrahim Hadžić 228 5,30%
  • 20 Šefik Kličić 221 5,14%
  • 7 Jasmina Junuzović 213 4,96%
  • 14 Amir Smajić 210 4,89%
  • 25 Dedo Kvrgić 210 4,89%
  • 28 Hasiba Džajić 201 4,68%
  • 11 Esma Murgić 187 4,35%
  • 18 Elma Ćehić 182 4,23%
  • 30 Jasmin Hajrulahović 166 3,86%
  • 13 Lejla Bašanović Mahmutović 163 3,79%
  • 27 Sejfo Sedić 157 3,65%
  • 22 Džuneid Šakinović 154 3,58%
  • 23 Hajra Vikić 153 3,56%
  • 33 Admira Unkić 150 3,49%
  • 29 Orhan Midžić 148 3,44%
  • 31 Emina Mašinović 147 3,42%
  • 32 Armin Avdić 147 3,42%
  • 21 Dženana Hrnjica 146 3,40%
  • 19 Zoran Marjanović 141 3,28%
  • 26 Najda Đogić 135 3,14%
LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH
pošta 54 · odsustvo/DKP 25 · potvrđeni 1
4,30% 3.888 1
  • 1 Elvira Abdić Jelenović 1.545 39,74%
  • 3 Edina Abdić Pleho 873 22,45%
  • 2 Anel Gračanin 599 15,41%
  • 35 Fikret Abdić 551 14,17%
  • 32 Emir (Hašim) Delić 501 12,89%
  • 4 Osman Topić 469 12,06%
  • 5 Hase Dizdarević 457 11,75%
  • 7 Šerif Čelebić 456 11,73%
  • 34 Nedžad Salkić 452 11,63%
  • 10 Remzo Okanović 416 10,70%
  • 12 Husein Đogić 375 9,65%
  • 13 Amra Zulić 370 9,52%
  • 6 Emina Keserović 367 9,44%
  • 33 Aida Šakanović-Okanović 348 8,95%
  • 14 Abdulah Mehurović 326 8,38%
  • 9 Ilirjana Cakaj Kasumović 311 8,00%
  • 15 Refik Tabaković 300 7,72%
  • 27 Elvir Sefić 300 7,72%
  • 8 Gordan Petrović 298 7,66%
  • 24 Senad Okanović 298 7,66%
  • 11 Refika Murtić 297 7,64%
  • 22 Dževad Beganović 292 7,51%
  • 30 Adijan Ružnić 284 7,30%
  • 29 Benjamin Elezović 278 7,15%
  • 23 Samira Redžić 268 6,89%
  • 21 Dženeta Durmić 267 6,87%
  • 19 Amir Hušidić 261 6,71%
  • 28 Elma Ferkić 257 6,61%
  • 17 Fikret Karajić 251 6,46%
  • 25 Elvis Hodžić 248 6,38%
  • 16 Senhida Murtić 242 6,22%
  • 31 Nevresa Mujagić 241 6,20%
  • 20 Ibrahim Ćatić 226 5,81%
  • 26 Vesna Tabaković 218 5,61%
  • 18 Silvana Vilić 210 5,40%
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU-SPU BIH STRANKA PENZIONERA
pošta 111 · odsustvo/DKP 27 · potvrđeni 1
3,60% 3.249 1
  • 1 Nisvet Jusić 1.412 43,46%
  • 3 Samra Mehić 853 26,25%
  • 8 Lejla Šahinović-Kedić 534 16,44%
  • 4 Fikret Šljivar 403 12,40%
  • 23 Alma Sijamhodžić 358 11,02%
  • 10 Ermin Karić 345 10,62%
  • 5 Adnan Lipovača 287 8,83%
  • 25 Muhamed Kržalić 281 8,65%
  • 2 Jasmina Midžić 264 8,13%
  • 27 Mustafa Joldić 196 6,03%
  • 19 Dženis Toromanović 166 5,11%
  • 29 Muhamed Mehmedović 127 3,91%
  • 9 Anela Rahmanović 123 3,79%
  • 13 Aida Ibrahimpašić 111 3,42%
  • 6 Ivana Rukavina 104 3,20%
  • 26 Mensa Ibrahimović 92 2,83%
  • 15 Aldin Kurtagić 83 2,55%
  • 16 Zana Kahrić 81 2,49%
  • 30 Enes Šušnjar 78 2,40%
  • 7 Milan Nedimović 77 2,37%
  • 18 Suada Čović 77 2,37%
  • 17 Ramiz Čizmić 76 2,34%
  • 20 Amar Midžić 66 2,03%
  • 28 Amina Makić 66 2,03%
  • 21 Amna Arnautović 61 1,88%
  • 11 Mirjana Brajdić 59 1,82%
  • 22 Ahmet Hambašić 57 1,75%
  • 14 Edin Napreljac 56 1,72%
  • 24 Amar Kulenović 56 1,72%
  • 12 Senad Sulejmanagić 49 1,51%
NAŠA STRANKA
pošta 149 · odsustvo/DKP 34 · potvrđeni 1
3,20% 2.890 1
  • 1 Jasmin Hušić 1.299 44,95%
  • 7 Dinko Keserović 660 22,84%
  • 2 Nađa Nukić 396 13,70%
  • 4 Sven Vidović-Popek 372 12,87%
  • 23 Elma Žalić 297 10,28%
  • 3 Amel Dervišević 280 9,69%
  • 12 Suad Dervišević 279 9,65%
  • 17 Almir Imširović 243 8,41%
  • 11 Asima Rizvić 233 8,06%
  • 28 Aldijana Purić-Keserović 224 7,75%
  • 5 Jasmina Suljić 187 6,47%
  • 6 Merima Šarganović 170 5,88%
  • 30 Izet Ponjević 164 5,67%
  • 8 Medina Đulović 154 5,33%
  • 20 Ermin Pajić 153 5,29%
  • 13 Azra Zanačić 146 5,05%
  • 26 Melisa Šabić 146 5,05%
  • 9 Zineta Kovačević 144 4,98%
  • 15 Samir Midžić 141 4,88%
  • 25 Ernad Džaferović 135 4,67%
  • 22 Selver Lojić 134 4,64%
  • 18 Silvedina Medić 125 4,33%
  • 10 Nermin Sedić 122 4,22%
  • 29 Nijaz Viteškić 122 4,22%
  • 27 Samir Alagić 119 4,12%
  • 24 Goran Kadić 118 4,08%
  • 21 Amela Šimić 117 4,05%
  • 16 Izeta Karadžić 112 3,88%
  • 19 Izet Mahmić 108 3,74%
  • 14 Muhamed Kučuković 106 3,67%
SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ
pošta 36 · odsustvo/DKP 31
1,82% 1.648
  • 1 Lejla Bakrač 596 36,17%
  • 5 Kemal Turan 199 12,08%
  • 2 Abid Bajrić 193 11,71%
  • 3 Amir Malkoč 165 10,01%
  • 8 Amel Pehlić 132 8,01%
  • 6 Aida Džaferović 119 7,22%
  • 7 Amel Muslić 118 7,16%
  • 4 Enisa Šabotić 107 6,49%
  • 9 Sandra Skalić 97 5,89%
  • 12 Ramo Sulić 92 5,58%
  • 15 Dževad Dedić 89 5,40%
  • 26 Ajla Čaušević 87 5,28%
  • 16 Adela Bakrač 80 4,85%
  • 17 Nijaz Hodžić 79 4,79%
  • 13 Jasmina Alagić 72 4,37%
  • 11 Mejra Bektašević 70 4,25%
  • 20 Halid Zjakić 64 3,88%
  • 23 Zora Toromanović 64 3,88%
  • 22 Mirhad Pečenković 61 3,70%
  • 30 Irfan Skalić 59 3,58%
  • 21 Lejla Ćehić 58 3,52%
  • 10 Amir Lađarević 56 3,40%
  • 29 Endir Šarić 55 3,34%
  • 14 Emir (Seid) Delić 49 2,97%
  • 18 Bernarda Demirović 49 2,97%
  • 24 Rifet Muhić 49 2,97%
  • 28 Sabra Kadirić 48 2,91%
  • 27 Elvedin Hasanagić 47 2,85%
  • 19 Selvedin Čirić 45 2,73%
  • 25 Mirsad Dračić 38 2,31%
KOALICIJA DRŽAVA-MIRSAD HADŽIKADIĆ-PZP,NB,ZELENI ZA DRŽAVU
pošta 324 · odsustvo/DKP 32 · potvrđeni 1
1,78% 1.611
  • 2 Denis Smajić 312 19,37%
  • 1 Aldina Alić 305 18,93%
  • 9 Aida Kurbegović 303 18,81%
  • 3 Ekrem Prošić 280 17,38%
  • 5 Suad Dekić 166 10,30%
  • 4 Mersiha Beširević 157 9,75%
  • 6 Emina Ćemalović 151 9,37%
  • 17 Hase Topić 121 7,51%
  • 8 Jasmin Bajrić 116 7,20%
  • 7 Nevzad Kantarević 115 7,14%
  • 10 Isa Šarić 113 7,01%
  • 14 Elvis Velić 112 6,95%
  • 16 Adila Ferizović 111 6,89%
  • 12 Zuhdija Nadarević 106 6,58%
  • 11 Semira Abdić 104 6,46%
  • 13 Mersa Japić 104 6,46%
  • 15 Sead Dizdarić 100 6,21%
KOALICIJA ZA ČOVJEKA ( DNZBIH-DNS-NSRZB )
pošta 14 · odsustvo/DKP 8
1,03% 930
  • 1 Rifat Dolić 512 55,05%
  • 3 Dejan Prošić 269 28,92%
  • 10 Zumret Mašinović 126 13,55%
  • 2 Esma Mašinović-Gjocaj 100 10,75%
  • 9 Dragan Dragić 97 10,43%
  • 4 Eldina Mulalić 93 10,00%
  • 6 Šefik Ogrešević 90 9,68%
  • 7 Semir Šomić 87 9,35%
  • 16 Džemila Pilipović 73 7,85%
  • 5 Jelena Vučković 71 7,63%
  • 8 Alma Bekanović 67 7,20%
  • 12 Fikret Dukić 63 6,77%
  • 24 Selma Koštić 61 6,56%
  • 20 Azra Smlatić 58 6,24%
  • 18 Sead Okanović 56 6,02%
  • 19 Arif Šakanović 55 5,91%
  • 11 Gordana Barišić 54 5,81%
  • 22 Siniša Mrđa 49 5,27%
  • 14 Mirko Knežević 46 4,95%
  • 17 Senada Beganović 43 4,62%
  • 23 Amra Keserović 43 4,62%
  • 25 Nevenko Latinović 43 4,62%
  • 21 Seldina Hadžić 42 4,52%
  • 13 Izeta Halilović 41 4,41%
  • 15 Franjo Balinović 36 3,87%
MIRNES AJANOVIĆ - BOSS - BOSANSKA STRANKA
pošta 65 · odsustvo/DKP 6
0,77% 693
  • 1 Zahid Kekić 229 33,04%
  • 3 Safet Salkić 100 14,43%
  • 2 Zuhra Ahmetspahić 97 14,00%
  • 4 Edita Sarajlić 96 13,85%
  • 5 Redžep Crnkić 94 13,56%
SDBIH SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE ZELENI POKRET
pošta 7 · odsustvo/DKP 0
0,58% 528
  • 1 Hasan Fatkić 211 39,96%
  • 2 Ana Crnković 86 16,29%
  • 4 Igor Prša 75 14,20%
  • 5 Jasna Kršo 72 13,64%
  • 7 Jasmin Badnjević 52 9,85%
  • 3 Edvin Medić 51 9,66%
  • 9 Emira Talić 48 9,09%
  • 10 Alan Šehić 45 8,52%
  • 14 Amir Musić 42 7,95%
  • 16 Bilsana Pečenković 35 6,63%
  • 11 Fehima Jusufović 33 6,25%
  • 6 Senad Alagić 28 5,30%
  • 8 Katarina Bešić 28 5,30%
  • 27 Jasmin Alagić 28 5,30%
  • 13 Muzafera Dizdarić 27 5,11%
  • 12 Meho Alagić 24 4,55%
  • 15 Zlatko Mahmutović 23 4,36%
  • 17 Dedo Bašanović 23 4,36%
  • 19 Aladin Felić 21 3,98%
  • 20 Samir Šabić 21 3,98%
  • 18 Mirela Aličić 20 3,79%
  • 26 Senada Bećirspahić 20 3,79%
  • 21 Semira Alagić 18 3,41%
  • 22 Safet Kozlica 18 3,41%
  • 24 Nihad Maslak 18 3,41%
  • 25 Dino Alijagić 18 3,41%
  • 23 Zlata Ćehajić 17 3,22%
HDZ BIH,HSSSR,HSS,HSP BIH,HKDUHSPAS,HDU,HSP HB,HRAST,HDZ1990
pošta 1 · odsustvo/DKP 2
0,38% 343
  • 3 Mate Šimić 93 27,11%
  • 6 Tomislav Dujmović 88 25,66%
  • 1 Saša Sokač 82 23,91%
  • 2 Marija Bubulj 57 16,62%
  • 5 Antonija Mihić 53 15,45%
  • 4 Milan Klepić 50 14,58%
  • 7 Antonio Mihić 46 13,41%
  • 8 Tatjana Dujmović 39 11,37%
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
pošta 1 · odsustvo/DKP 10
0,24% 217
  • 1 Mišo Knežević 154 70,97%
HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA
pošta 1 · odsustvo/DKP 1
0,14% 124
  • 1 Mario Bujanović 94 75,81%
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
pošta 0 · odsustvo/DKP 1
0,07% 60
  • 1 Goran Škrbić 35 58,33%
UJEDINJENA SRPSKA
pošta 0 · odsustvo/DKP 3
0,05% 43
  • 1 Duško Radošević 32 74,42%
SPS - SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE - GORAN SELAK
pošta 0 · odsustvo/DKP 3
0,03% 27
  • 1 Aleksandar Kerkez 21 77,78%
HNP - HRVATSKI NACIONALNI POMAK
pošta 0 · odsustvo/DKP 0
0,03% 25
  • 1 Šemsudin Žunić 7 28,00%

Potvrđeni rezultati CIK-a BiH. Izvor: izbori.ba, stanje 01.11. u 10:25.