Rezultati Općih izbora 2022.

204 Opći izbori 2022.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona

156.792 važećih · 11.487 nevažećih (4.111 praznih, 7.376 po drugim kriterijima) · 35 mandata · obrađeno 513 od 513 biračkih mjesta

Način glasanja: redovni 153.234 (97,73%) · pošta 2.323 (1,48%) · odsustvo, mobilni tim i DKP 1.224 (0,78%) · potvrđeni 11

Lista Glasova Mand.
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
pošta 735 · odsustvo/DKP 362 · potvrđeni 2
29,23% 45.832 11
  • 3 Mirnes Bašić 8.507 18,56%
  • 12 Spahija Kozlić 7.561 16,50%
  • 1 Alija Ogrić 7.421 16,19%
  • 2 Selvedina Sarajlić-Spahić 7.012 15,30%
  • 14 Emina Tufekčić 6.694 14,61%
  • 10 Ibrahim Šišić 6.405 13,97%
  • 4 Ćazim Huskić 5.716 12,47%
  • 7 Fahrudin Čolaković 5.526 12,06%
  • 5 Erna Merdić Smailhodžić 5.162 11,26%
  • 6 Emir Džafić 4.832 10,54%
  • 36 Eniz Patković 3.926 8,57%
  • 9 Mirela Mateša Bukva 3.733 8,14%
  • 33 Zelda Dizdarević 3.658 7,98%
  • 8 Emira Drnda-Čičeklić 3.640 7,94%
  • 37 Namir Škaljo 3.628 7,92%
  • 16 Alema Jabandžić Deljkić 3.573 7,80%
  • 18 Džemal Bečirhodžić 3.518 7,68%
  • 34 Faris Hazić 3.452 7,53%
  • 15 Nebojša Nikolić 3.383 7,38%
  • 32 Adnan Smajić 3.047 6,65%
  • 13 Alma Kamenjaš 2.970 6,48%
  • 26 Jasmin Čajić 2.714 5,92%
  • 31 Rasim Mujkić 2.710 5,91%
  • 11 Selma Mlivić 2.703 5,90%
  • 20 Nerma Đino 2.672 5,83%
  • 27 Aida Halilović 2.577 5,62%
  • 30 Ajla Haračić 2.450 5,35%
  • 35 Selma Lemeš 2.339 5,10%
  • 28 Rasim Omanović 2.175 4,75%
  • 19 Fikret Dervišbegović 2.070 4,52%
  • 25 Sanda Hasagić Terzić 2.059 4,49%
  • 22 Maida Hibović 1.898 4,14%
  • 23 Alija Tokmić 1.865 4,07%
  • 24 Enes Sejmenović 1.844 4,02%
  • 21 Ahmed Mutapčić 1.727 3,77%
  • 17 Admir Avdić 1.573 3,43%
  • 29 Emir Islamović 1.535 3,35%
BOSANSKOHERCEGOVAČKA INICIJATIVA - KASUMOVIĆ FUAD - ZA BIH
pošta 231 · odsustvo/DKP 133
14,67% 23.006 5
  • 1 Fuad Kasumović 16.346 71,05%
  • 2 Sanja Renić 3.470 15,08%
  • 3 Alen Kapković 3.440 14,95%
  • 8 Denan Pašalić 3.430 14,91%
  • 7 Elmin Šabanović 3.292 14,31%
  • 4 Amela Granić 2.662 11,57%
  • 5 Vinko Marić 2.618 11,38%
  • 40 Zulkaid Skomorac 2.565 11,15%
  • 6 Naida Delibašić-Alagić 2.175 9,45%
  • 29 Benjamin Kadrić 2.156 9,37%
  • 22 Mirzet Skopljak 2.149 9,34%
  • 21 Samra Gluhić 2.134 9,28%
  • 10 Ismet Sarajlić 2.132 9,27%
  • 19 Nermin Šljivo 2.089 9,08%
  • 12 Tajib Babić 2.075 9,02%
  • 32 Sefedin Hrustić 1.930 8,39%
  • 11 Dijana Gradinčić 1.859 8,08%
  • 24 Mirza Ormanović 1.800 7,82%
  • 30 Adnan Zuban 1.750 7,61%
  • 27 Edin Omić 1.724 7,49%
  • 9 Martina Perković 1.694 7,36%
  • 26 Irnela Pivić 1.650 7,17%
  • 23 Lamija Ibranović-Bjelošević 1.588 6,90%
  • 13 Vesna Dauldži 1.563 6,79%
  • 33 Amina Malkoč 1.547 6,72%
  • 31 Muamera Dudić 1.504 6,54%
  • 20 Nedžad Imamović 1.471 6,39%
  • 34 Zoro Ivanković 1.441 6,26%
  • 39 Ismir Horić 1.428 6,21%
  • 16 Bernada Mujkanović 1.418 6,16%
  • 15 Adnan Gračić 1.386 6,02%
  • 14 Munib Zaimović 1.355 5,89%
  • 36 Dženita Đubo 1.330 5,78%
  • 25 Samir Beganović 1.324 5,76%
  • 38 Eldina Mujaković 1.313 5,71%
  • 35 Mirsad Tartić 1.295 5,63%
  • 17 Izudin Mustić 1.284 5,58%
  • 18 Mirnesa Mehmedović 1.272 5,53%
  • 37 Ismet Đugum 1.237 5,38%
  • 28 Mirela Tihak 1.234 5,36%
SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
pošta 309 · odsustvo/DKP 118 · potvrđeni 1
12,82% 20.095 5
  • 1 Mirsad Mahmutagić 4.052 20,16%
  • 4 Damir Memić 2.550 12,69%
  • 6 Jasminko Kapić 2.503 12,46%
  • 12 Almir Babajić 1.976 9,83%
  • 3 Besim Smailbegović 1.918 9,54%
  • 10 Vedran Kaser 1.711 8,51%
  • 7 Mladen Simić 1.571 7,82%
  • 25 Adi Mahovac 1.524 7,58%
  • 14 Ahmed Begić 1.466 7,30%
  • 22 Šemsudin Skejić 1.452 7,23%
  • 2 Marina Mujkanović 1.440 7,17%
  • 13 Maja Bajramović 1.430 7,12%
  • 15 Adin Obralić 1.285 6,39%
  • 5 Vinka Aletović 1.212 6,03%
  • 8 Jasminka Begić 1.167 5,81%
  • 29 Mirnes Ajanović 1.123 5,59%
  • 31 Selma Hajder 1.019 5,07%
  • 9 Armina Bečić 884 4,40%
  • 24 Nermin Ljubunčić 802 3,99%
  • 37 Asim Džindo 800 3,98%
  • 21 Mirela Buljubašić 764 3,80%
  • 27 Samir Herceg 760 3,78%
  • 34 Amir Pilav 757 3,77%
  • 16 Azra Halilić 734 3,65%
  • 17 Sanel Šabanović 714 3,55%
  • 11 Dijana Rahić 710 3,53%
  • 20 Mahir Čengić 669 3,33%
  • 26 Lejla Hamzić 658 3,27%
  • 30 Benjamin Kremić 637 3,17%
  • 18 Anisa Pračić-Šehić 636 3,16%
  • 28 Andrea Krličević-Prkić 619 3,08%
  • 19 Ishak Bjelić 540 2,69%
  • 23 Adelisa Karamuja 539 2,68%
  • 36 Anela Ramić 510 2,54%
  • 35 Ernad Hrvić 441 2,19%
  • 32 Tarik Kulović 408 2,03%
  • 39 Muhamed Čolić 380 1,89%
  • 33 Vildana Džinić 376 1,87%
  • 38 Amina Duraković 342 1,70%
ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS
pošta 359 · odsustvo/DKP 104 · potvrđeni 1
9,01% 14.129 3
  • 1 Goran Bulajić 2.159 15,28%
  • 3 Hajrudin Fermić 1.142 8,08%
  • 5 Džanita Muratović 1.048 7,42%
  • 4 Velma Avdić 1.005 7,11%
  • 2 Snježana Pandža 983 6,96%
  • 6 Emir Hrnjić 929 6,58%
  • 7 Alija Karamuratović 834 5,90%
  • 8 Nedžad Osmanović 826 5,85%
  • 9 Enisa Šahinović 778 5,51%
  • 21 Azra Skulić 738 5,22%
  • 10 Ahmet Fazlić 687 4,86%
  • 12 Malik Čorbo 667 4,72%
  • 40 Berina Salkanović 636 4,50%
  • 14 Sabahudin Salkanović 611 4,32%
  • 16 Ema Drinić 603 4,27%
  • 19 Adnan Sirovica 601 4,25%
  • 31 Selma Bajramović 601 4,25%
  • 25 Ferid Žilić 592 4,19%
  • 18 Merima Hodžić Husičić 577 4,08%
  • 17 Fikret Muratović 571 4,04%
  • 11 Rasmina Mujičić 562 3,98%
  • 24 Haris Bajrić 559 3,96%
  • 30 Jasmin Softić 545 3,86%
  • 38 Mejra Beganović 521 3,69%
  • 36 Mersa Kruško 520 3,68%
  • 26 Sanja Nikolić 512 3,62%
  • 33 Elma Osmanović 509 3,60%
  • 34 Laris Maglić 509 3,60%
  • 15 Mladen Žuljić-Suljuzović 501 3,55%
  • 35 Džemal Alibašić 500 3,54%
  • 28 Vlasta Kalas 496 3,51%
  • 39 Alojzij Derling 494 3,50%
  • 23 Arnela Vugdalić 491 3,48%
  • 37 Almis Mujezinović 488 3,45%
  • 32 Ibrahim Smajić 481 3,40%
  • 13 Venira Tahirbegović 474 3,35%
  • 27 Avdo Ismić 461 3,26%
  • 22 Nisvet Čajlaković 456 3,23%
  • 20 Kalmir Bajramović 424 3,00%
  • 29 Adis Prentić 422 2,99%
NAROD I PRAVDA (NIP)
pošta 104 · odsustvo/DKP 42
7,22% 11.318 3
  • 1 Amra Babić 5.340 47,18%
  • 7 Salih Nadžak 772 6,82%
  • 5 Mahira Brkić 763 6,74%
  • 2 Dejan Kovačević 742 6,56%
  • 3 Harun Čolić 679 6,00%
  • 4 Admir Fojnica 669 5,91%
  • 10 Emir Osmanbašić 599 5,29%
  • 6 Emir Dizdarević 559 4,94%
  • 14 Amin Bedak 542 4,79%
  • 35 Kenan Rošić 463 4,09%
  • 11 Amela Suljić Avdić 458 4,05%
  • 8 Amra Merdić 453 4,00%
  • 37 Samir Skejić 442 3,91%
  • 40 Nedim Abadžija 440 3,89%
  • 15 Kenan Kadić 423 3,74%
  • 24 Admir Mehičić 415 3,67%
  • 9 Dženana Deljkić 414 3,66%
  • 21 Amira Buza 403 3,56%
  • 17 Mirza Alić 382 3,38%
  • 12 Mihret Salamović 370 3,27%
  • 38 Amina Smajić 370 3,27%
  • 20 Albin Džinić 368 3,25%
  • 39 Aldin Alić 365 3,22%
  • 29 Husnija Merdić 364 3,22%
  • 18 Amra Halilović 359 3,17%
  • 27 Benaris Kahriman 345 3,05%
  • 25 Edin Pekmić 339 3,00%
  • 13 Lejla Pijadžer 334 2,95%
  • 19 Dragan Golijan 325 2,87%
  • 36 Hatidža Šarić-Tufekčić 323 2,85%
  • 31 Zejneba Bešlagić 319 2,82%
  • 33 Elma Numanagić 319 2,82%
  • 16 Azra Premtić-Herceg 313 2,77%
  • 26 Alma Omić 313 2,77%
  • 28 Amra Bajramović 309 2,73%
  • 23 Halima Topalović 300 2,65%
  • 32 Samir Brkić 295 2,61%
  • 22 Almin Muftić 282 2,49%
  • 34 Ilhan Šišić 277 2,45%
  • 30 Eldar Ganibegović 274 2,42%
HDZBIH,HSSSR,HSS,HSPBIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST,HDZ90,HNP
pošta 168 · odsustvo/DKP 282 · potvrđeni 6
6,99% 10.965 3
  • 1 Ivo Tadić 5.650 51,53%
  • 4 Ivica Penić 2.493 22,74%
  • 8 Tanja Radoš Kosić 2.109 19,23%
  • 3 Zlatko Jelić 2.037 18,58%
  • 24 Andrej Kajić 2.032 18,53%
  • 40 Robert Bošnjak 1.869 17,05%
  • 19 Josip Lovrić 1.775 16,19%
  • 10 Antonio Šimunović 1.503 13,71%
  • 36 Valentina Trogrlić 1.399 12,76%
  • 17 Anto Matić 1.126 10,27%
  • 6 Ermin Čehić 646 5,89%
  • 39 Goran Tokić 623 5,68%
  • 2 Anita Paurić 619 5,65%
  • 14 Dragomir Dunđer 602 5,49%
  • 7 Nevenko Grlić 593 5,41%
  • 20 Franjo Bejić 539 4,92%
  • 15 Anto Pešić 513 4,68%
  • 37 Zdenko Kolak 503 4,59%
  • 5 Sandra Komšo 481 4,39%
  • 25 Borislav Petrović 477 4,35%
  • 26 Marijana Jurkić 448 4,09%
  • 13 Sandra Grgić 415 3,78%
  • 11 Vedrana Dugonjić 403 3,68%
  • 23 Anita Prakljačić 374 3,41%
  • 38 Janja Pranjić 361 3,29%
  • 31 Marija Širić 340 3,10%
  • 34 Josip Križanac 324 2,95%
  • 29 Goran Papić 261 2,38%
  • 21 Gordana Šimić 242 2,21%
  • 9 Mirjana Vekić 238 2,17%
  • 12 Miroslav Šoko 236 2,15%
  • 16 Marijana Međugorac 225 2,05%
  • 30 Tonislav Bodulica 211 1,92%
  • 22 Nikola Dadić 209 1,91%
  • 32 Josip Anić 207 1,89%
  • 27 Goran Hrgota 201 1,83%
  • 35 Anto Čuturić 201 1,83%
  • 18 Blanka Matić 181 1,65%
  • 33 Lea Pavlović 179 1,63%
  • 28 Sandra Nikolić 173 1,58%
NES
pošta 42 · odsustvo/DKP 49
5,95% 9.328 2
  • 1 Ramo Isak 3.505 37,58%
  • 4 Dario Pekić 1.683 18,04%
  • 3 Samir Karahasanović 1.511 16,20%
  • 20 Haris Mujanović 1.067 11,44%
  • 15 Mirsad Ćivić 818 8,77%
  • 12 Kemal Kardaš 790 8,47%
  • 5 Aida Bašić 780 8,36%
  • 7 Idris Smailhodžić 761 8,16%
  • 6 Samir Bureković 752 8,06%
  • 11 Selma Starčević 736 7,89%
  • 8 Nermana Mehić 676 7,25%
  • 2 Almina Sivić 653 7,00%
  • 9 Sabira Dizdarević 625 6,70%
  • 10 Šaban Ibrišimović 613 6,57%
  • 25 Armin Mujčinović 582 6,24%
  • 13 Nedima Spahić 581 6,23%
  • 19 Zaim Imamović 548 5,87%
  • 14 Emin Brkić 489 5,24%
  • 22 Nedim Jašarević 430 4,61%
  • 23 Delila Novokmet-Halilović 425 4,56%
  • 18 Dženita Begić 409 4,38%
  • 24 Naim Kadrić 386 4,14%
  • 30 Eldin Botić 376 4,03%
  • 17 Sakib Kikić 346 3,71%
  • 38 Zerina Husić 343 3,68%
  • 27 Amir Šaranović 310 3,32%
  • 33 Lana Bavčić 309 3,31%
  • 21 Minka Numić 298 3,19%
  • 35 Bahrudin Begić 277 2,97%
  • 16 Melisa Tuka 275 2,95%
  • 29 Eniz Babić 261 2,80%
  • 32 Emsel Kadrić 247 2,65%
  • 40 Halil Kavaz 231 2,48%
  • 28 Dženita Čizmo 213 2,28%
  • 26 Amila Čaluk 210 2,25%
  • 36 Alma Kovač 196 2,10%
  • 34 Enes Imamović 187 2,00%
  • 39 Adis Nalić 176 1,89%
  • 31 Azra Kahrimanović 170 1,82%
  • 37 Bajruzin Kurbašić 140 1,50%
SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ
pošta 42 · odsustvo/DKP 38
4,17% 6.545 2
  • 3 Omer Škaljo 1.772 27,07%
  • 6 Vahid Ramić 1.392 21,27%
  • 2 Amra Jupić 1.214 18,55%
  • 1 Adel Sinanović 854 13,05%
  • 4 Sabahudin Sinanović 409 6,25%
  • 10 Nurdin Begović 356 5,44%
  • 13 Faida Herco 293 4,48%
  • 7 Halil Tuzlić 254 3,88%
  • 34 Aladin Isaković 224 3,42%
  • 21 Meris Sinanović 219 3,35%
  • 19 Adi Bijedić 215 3,28%
  • 20 Iđma Kalaba 188 2,87%
  • 11 Naida Hajderovac 184 2,81%
  • 37 Haris Hodžić 181 2,77%
  • 14 Memsud Kadrić 165 2,52%
  • 5 Mersudina Drijenčić 162 2,48%
  • 33 Harun Porča 161 2,46%
  • 29 Alen Džaferović 153 2,34%
  • 16 Suada Talić 137 2,09%
  • 30 Lejla Topalović 132 2,02%
  • 36 Amela Spahić 124 1,89%
  • 18 Nedim Omerčić 123 1,88%
  • 35 Haris Hečimović 120 1,83%
  • 39 Mustafa Topčić 119 1,82%
  • 9 Meliha Brdarević-Šikić 118 1,80%
  • 12 Almir Karabegović 113 1,73%
  • 17 Almira Hasić 113 1,73%
  • 24 Alen Šojko 113 1,73%
  • 8 Arina Čeliković 112 1,71%
  • 25 Ena Beća 111 1,70%
  • 31 Salih Alajbegović 100 1,53%
  • 28 Vahidin Velispahić 96 1,47%
  • 27 Amna Skopljak 95 1,45%
  • 32 Sandra Minkek 93 1,42%
  • 38 Ajla Ibraković 88 1,34%
  • 15 Albin Bradarić 84 1,28%
  • 22 Elvisa Šahbazović 78 1,19%
  • 23 Mirsad Hasanović 76 1,16%
  • 40 Nevena Hadžiavdić 76 1,16%
  • 26 Irhad Plećan 70 1,07%
NAŠA STRANKA
pošta 98 · odsustvo/DKP 28
3,16% 4.952 1
  • 1 Behija Kulović 1.381 27,89%
  • 3 Amil Buljubašić 1.025 20,70%
  • 2 Idham Kruško 972 19,63%
  • 10 Marcela Ravlija 511 10,32%
  • 6 Aziz Ganibegović 498 10,06%
  • 12 Olja Krsmanović 386 7,79%
  • 15 Adrijana Bilalović 373 7,53%
  • 26 Damir Čobo 335 6,76%
  • 5 Amela Hodžić 326 6,58%
  • 11 Edhem Hasanbašić 317 6,40%
  • 19 Amar Bajramović 293 5,92%
  • 4 Medina Juhić 290 5,86%
  • 7 Zlatan Dizdarević 284 5,74%
  • 16 Anes Hodžić 281 5,67%
  • 22 Raza Žilić 271 5,47%
  • 29 Irfan Zukić 264 5,33%
  • 21 Muhamed Hundur 252 5,09%
  • 24 Kenan Bajtarević 235 4,75%
  • 20 Enesa Bečirović 229 4,62%
  • 27 Nudžeima Merdić 217 4,38%
  • 8 Esmira Klinčević 196 3,96%
  • 9 Jasmin Meškić 196 3,96%
  • 13 Eldar Pezer 195 3,94%
  • 17 Medina Sinanović 186 3,76%
  • 14 Ilijaz Hadžavdić 178 3,59%
  • 25 Jasna Sinanović 178 3,59%
  • 28 Nermin Kavaz 165 3,33%
  • 23 Salim Šehić 162 3,27%
  • 18 Edhem Muratović 150 3,03%
SBIH - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
pošta 59 · odsustvo/DKP 18
2,56% 4.014
  • 1 Hasan Handžić 1.643 40,93%
  • 3 Rešad Merdić 615 15,32%
  • 8 Zahid Kurbašić 361 8,99%
  • 19 Ernad Deljkić 304 7,57%
  • 6 Eldin Ganić 297 7,40%
  • 2 Adnana Karahasanović 277 6,90%
  • 16 Ramila Mahmutović 260 6,48%
  • 29 Samir Hasanbašić 224 5,58%
  • 9 Azra Delibašić 215 5,36%
  • 21 Jasmina Handžić 207 5,16%
  • 4 Sefedin Hodžić 204 5,08%
  • 13 Adna Delić 195 4,86%
  • 15 Bego Avdušinović 181 4,51%
  • 10 Adnan Rahimić 179 4,46%
  • 34 Ernad Bedak 174 4,33%
  • 32 Emir Šljivo 172 4,29%
  • 28 Elmina Šehić 161 4,01%
  • 22 Hajrudin Zekić 157 3,91%
  • 20 Edhem Fejzić 153 3,81%
  • 27 Esmer Čelebić 149 3,71%
  • 17 Kenan Hodžić 142 3,54%
  • 7 Muvedeta Kadrić 139 3,46%
  • 5 Anela Brdarević 131 3,26%
  • 18 Amra Čelebić 125 3,11%
  • 14 Juso Omerašević 123 3,06%
  • 31 Alma Rahmanović 116 2,89%
  • 37 Eniz Sinanović 114 2,84%
  • 39 Sadet Zilkić 104 2,59%
  • 12 Amer Ivazović 99 2,47%
  • 25 Mirza Dorić 99 2,47%
  • 23 Rukija Plančić 98 2,44%
  • 36 Ajna Husanović 97 2,42%
  • 40 Selmir Mujaković 91 2,27%
  • 35 Selbin Ahmetović 89 2,22%
  • 11 Adriana Pavlić 87 2,17%
  • 33 Merisa Frljak 87 2,17%
  • 24 Nermin Dinarević 86 2,14%
  • 30 Nermin Dedić 83 2,07%
  • 26 Rabija Hadžan 81 2,02%
  • 38 Mirela Latifović 68 1,69%
KOALICIJA DRŽAVA-MIRSAD HADŽIKADIĆ-PZP,NB,ZELENI ZA DRŽAVU
pošta 131 · odsustvo/DKP 21 · potvrđeni 1
2,13% 3.335
  • 4 Tarik Halilović 749 22,46%
  • 1 Amra Smriko 565 16,94%
  • 2 Sedin Omerbašić 469 14,06%
  • 12 Emir Galijašević 441 13,22%
  • 8 Emir Huremović 394 11,81%
  • 6 Muamera Husika 269 8,07%
  • 5 Afan Čečo 256 7,68%
  • 17 Kemal Softić 248 7,44%
  • 11 Adna Sofić 237 7,11%
  • 3 Hajrija Omanović-Lepić 234 7,02%
  • 7 Rusmir Ganić 221 6,63%
  • 9 Sanela Salihbegović 214 6,42%
  • 16 Esmina Begović 205 6,15%
  • 15 Jakub Begić 189 5,67%
  • 13 Ramka Beganović-Ramić 170 5,10%
  • 10 Hasan Omerdić 156 4,68%
  • 14 Kemal Karavdić 156 4,68%
MIRNES AJANOVIĆ - BOSS - BOSANSKA STRANKA
pošta 38 · odsustvo/DKP 7
0,96% 1.512
  • 1 Esad Avdušinović 313 20,70%
  • 4 Ajla Bećirović 200 13,23%
  • 2 Rania El Haj Ahmad 154 10,19%
  • 5 Armin Šehić 153 10,12%
  • 3 Adel Kicić 143 9,46%
  • 10 Senad Mehmedić 136 8,99%
  • 9 Danijela Peleš 130 8,60%
  • 7 Emir Mehić 127 8,40%
  • 6 Ariana Abidović 125 8,27%
  • 8 Zulfo Madeško 107 7,08%
SPU BIH-STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH
pošta 6 · odsustvo/DKP 12
0,77% 1.213
  • 1 Selvedina Uljić 266 21,93%
  • 2 Mehmed Rahmanović 121 9,98%
  • 7 Miralem Hadžo 119 9,81%
  • 4 Milka Šljivo 118 9,73%
  • 24 Asim Sinanović 105 8,66%
  • 9 Đana Mujkanović 97 8,00%
  • 3 Izet Fejzović 96 7,91%
  • 14 Senadin Avdukić 93 7,67%
  • 17 Alija Polić 92 7,58%
  • 5 Husejin Mehuljić 88 7,25%
  • 8 Sejad Sivac 87 7,17%
  • 31 Suada Hodžić 81 6,68%
  • 6 Sabina Karahodžić-Musaefendić 80 6,60%
  • 34 Šemsa Mehinagić 77 6,35%
  • 35 Željko Jurkić 75 6,18%
  • 32 Senad Čamdžić 74 6,10%
  • 12 Dušan Vukojević 71 5,85%
  • 13 Hajrudina Islamović 71 5,85%
  • 18 Azra Šišić 71 5,85%
  • 11 Saliha Žižo 68 5,61%
  • 15 Branislav Dilber 68 5,61%
  • 21 Sabra Terzić 68 5,61%
  • 10 Mirsad Mehinagić 67 5,52%
  • 16 Hadžira Dračo 66 5,44%
  • 22 Ishak Šehaganović 64 5,28%
  • 30 Nijaz Turalić 63 5,19%
  • 27 Kasim Burejić 61 5,03%
  • 19 Behaija Mušija 59 4,86%
  • 20 Ferhat Ombašić 59 4,86%
  • 33 Saima Šumež 57 4,70%
  • 23 Zlatka Zajimović 56 4,62%
  • 25 Vedad Gradinčić 56 4,62%
  • 29 Emin Husukić 54 4,45%
  • 26 Senaida Alić 53 4,37%
  • 28 Stela Dominović 53 4,37%
  • 37 Esad Konjičanin 48 3,96%
  • 36 Nada Grgić 40 3,30%
  • 39 Fedad Salifendić 40 3,30%
  • 38 Jasmina Ismić 38 3,13%
  • 40 Halid Garić 30 2,47%
POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA
pošta 0 · odsustvo/DKP 1
0,25% 386
  • 1 Nesib Serhatlić 177 45,85%
  • 2 Adisa Nalić 67 17,36%
  • 7 Anes Velić 33 8,55%
  • 15 Emrah Kovačević 31 8,03%
  • 3 Mirsad Bečić 30 7,77%
  • 4 Alen Džinić 30 7,77%
  • 12 Ibro Krpić 30 7,77%
  • 5 Anesa Hasić 29 7,51%
  • 8 Medina Karamustafić 19 4,92%
  • 14 Ahmet Huseinbašić 16 4,15%
  • 28 Merima Begunić 16 4,15%
  • 6 Hajrudin Kafedžić 14 3,63%
  • 9 Indira Gradinović 12 3,11%
  • 27 Eldin Šabić 12 3,11%
  • 11 Aiša Kovačević 11 2,85%
  • 13 Azra Čolić 11 2,85%
  • 17 Bahrudin Nalić 11 2,85%
  • 19 Amar Nalić 10 2,59%
  • 20 Elvedin Fatić 9 2,33%
  • 24 Edin Džinalić 9 2,33%
  • 10 Mirza Pulić 8 2,07%
  • 18 Mirsada Bahtić 8 2,07%
  • 16 Adela Mujagić 7 1,81%
  • 29 Rifet Halilović 7 1,81%
  • 21 Senida Kulaglić 5 1,30%
  • 22 Stanko Ignjatović 5 1,30%
  • 30 Irnes Mlivić 5 1,30%
  • 25 Fahir Jašarević 4 1,04%
  • 23 Zuleha Mlivić 3 0,78%
  • 26 Hadžira Crnovčić 1 0,26%
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
pošta 0 · odsustvo/DKP 8
0,06% 87
  • 1 Dijana Marković 44 50,57%
LIBERALNA STRANKA - LS BIH
pošta 1 · odsustvo/DKP 1
0,05% 75
  • 1 Midhat Zahirović 34 45,33%

Potvrđeni rezultati CIK-a BiH. Izvor: izbori.ba, stanje 01.11. u 10:25.