Резултати Опћих избора 2018.

204 Опћи избори 2018.

Скупштина Зеничко-добојског кантона

161.409 важећих · 13.578 неважећих (5.726 празних, 7.852 по другим критеријима) · 35 мандата · обрађено 508 од 508 бирачких мјеста

Начин гласања: редовни 158.235 (98,03%) · пошта 2.287 (1,42%) · одсуство, мобилни тим и ДКП 838 (0,52%) · потврђени 49

Листа Гласова Манд.
СДА - СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ
пошта 412 · одсуство/ДКП 205 · потврђени 2
28,25% 45.606 11
  • 2 Селведина Сарајлић-Спахић 8.335 18,28%
  • 1 Химзо Смајић 8.055 17,66%
  • 3 Рамо Пивић 7.863 17,24%
  • 7 Јасмин Дувњак 5.983 13,12%
  • 10 Ћазим Хускић 5.544 12,16%
  • 22 Амир Исмић 5.264 11,54%
  • 19 Фарук Хоџић 5.068 11,11%
  • 4 Сејад Заимовић 5.003 10,97%
  • 6 Фахрудин Чолаковић 4.721 10,35%
  • 15 Мирнес Башић 4.490 9,85%
  • 9 Амира Хаџић 4.472 9,81%
  • 29 Малик Ејубовић 4.177 9,16%
  • 25 Мустафа Тутмић 4.048 8,88%
  • 39 Изет Бабић 3.961 8,69%
  • 38 Ерна Доглод 3.956 8,67%
  • 20 Мирнес Буркић 3.818 8,37%
  • 18 Хана Ахметспахић 3.674 8,06%
  • 5 Емира Дрнда-Чичеклић 3.426 7,51%
  • 8 Мирела Матеша Буква 3.342 7,33%
  • 31 Ајла Чишија 3.265 7,16%
  • 34 Сеад Болић 3.263 7,15%
  • 16 Емина Топаловић 3.252 7,13%
  • 13 Енеса Пиро-Бедаковић 3.185 6,98%
  • 17 Кемал Мушинбеговић 3.128 6,86%
  • 23 Алма Харачић 3.101 6,80%
  • 21 Емина Хусеинагић 3.005 6,59%
  • 35 Емир Џафић 2.996 6,57%
  • 26 Емина Јусић 2.905 6,37%
  • 32 Муамер Шкаљо 2.820 6,18%
  • 12 Ведад Јусић 2.806 6,15%
  • 40 Самир Бајрић 2.638 5,78%
  • 33 Умихана Крличевић Омеровић 2.537 5,56%
  • 27 Адис Бекрић 2.447 5,37%
  • 30 Амар Нухан 2.270 4,98%
  • 11 Алма Камењаш 1.969 4,32%
  • 28 Динка Муратовић 1.916 4,20%
  • 24 Алија Токмић 1.913 4,19%
  • 36 Едина Карахасановић 1.839 4,03%
  • 14 Елдин Хозић 1.505 3,30%
  • 37 Џемил Зубача 1.410 3,09%
СДП - СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
пошта 244 · одсуство/ДКП 102 · потврђени 3
16,53% 26.674 6
  • 1 Јасминко Капић 5.070 19,01%
  • 6 Рифат Делић 3.685 13,81%
  • 14 Амил Буљубашић 3.514 13,17%
  • 4 Ведран Касер 2.835 10,63%
  • 10 Адин Бегић 2.336 8,76%
  • 17 Фируз Галијашевић 2.255 8,45%
  • 3 Младен Симић 2.184 8,19%
  • 19 Игор Шимшић 2.139 8,02%
  • 7 Енес Пиљуг 2.028 7,60%
  • 13 Аида Маховац 1.927 7,22%
  • 2 Маида Тановић 1.712 6,42%
  • 27 Нермин Дељкић 1.643 6,16%
  • 18 Џенаида Субашић 1.504 5,64%
  • 9 Самра Лимо 1.453 5,45%
  • 12 Тарик Халиловић 1.425 5,34%
  • 34 Идхам Крушко 1.412 5,29%
  • 31 Францевна Гуљевић Галина 1.374 5,15%
  • 8 Армина Бечић 1.335 5,00%
  • 25 Мухамед Балић 1.268 4,75%
  • 5 Бранка Трогрлић 1.246 4,67%
  • 15 Суад Скопљак 1.191 4,47%
  • 20 Кемал Мехинагић 1.085 4,07%
  • 16 Самра Сивац 1.081 4,05%
  • 24 Спахо Брадарић 1.071 4,02%
  • 28 Алма Нумић 958 3,59%
  • 22 Филип Јоњић 896 3,36%
  • 11 Дијана Рахић 856 3,21%
  • 29 Самир Пурић 782 2,93%
  • 21 Мубера Фатић 757 2,84%
  • 37 Тарик Јусуповић 635 2,38%
  • 35 Емхар Кахрић 589 2,21%
  • 36 Самра Шабић 581 2,18%
  • 23 Емира Бегановић 558 2,09%
  • 40 Мурис Бегагић 537 2,01%
  • 38 Вилдана Станишић 525 1,97%
  • 39 Армин Зелентуровић 512 1,92%
  • 32 Сеад Брљевац 481 1,80%
  • 26 Сњежана Лакић 476 1,78%
  • 33 Бениса Мешић 423 1,59%
  • 30 Сафет Фетинци 392 1,47%
НЕЗАВИСНИ БЛОК,СНАГА ЦЕНТРА,ХС БИХ И ПРВА СТРАНКА
пошта 74 · одсуство/ДКП 89 · потврђени 2
12,11% 19.540 5
  • 2 Мерсија Касумовић 4.902 25,09%
  • 19 Кенан Узуновић 3.736 19,12%
  • 1 Нусрет Имамовић 3.628 18,57%
  • 4 Омер Шкаљо 3.178 16,26%
  • 22 Анхел Колух 2.359 12,07%
  • 5 Амела Гранић 2.151 11,01%
  • 20 Денан Пашалић 1.942 9,94%
  • 21 Вилдиана Валентић 1.790 9,16%
  • 3 Амер Ахмић 1.710 8,75%
  • 12 Едхем Фејзић 1.455 7,45%
  • 23 Елма Крехмић 1.353 6,92%
  • 9 Аида Салчиновић 1.343 6,87%
  • 38 Сабина Делић 1.216 6,22%
  • 29 Седин Гарановић 1.199 6,14%
  • 7 Винко Марић 1.179 6,03%
  • 18 Адна Сарајлић 1.124 5,75%
  • 17 Нермин Шљиво 1.118 5,72%
  • 25 Шефик Новалић 1.092 5,59%
  • 6 Асмир Чизмо 1.080 5,53%
  • 37 Фахир Вајзовић 1.070 5,48%
  • 33 Муамера Дудић 1.035 5,30%
  • 28 Миа Бегић 970 4,96%
  • 30 Јасмин Хусејновић 942 4,82%
  • 14 Шериф Планчић 916 4,69%
  • 36 Ламија Ибрановић-Бјелошевић 902 4,62%
  • 10 Елвир Старчевић 838 4,29%
  • 39 Енес Бојић 837 4,28%
  • 11 Јасмина Рамић 805 4,12%
  • 8 Јасмира Омербашић 793 4,06%
  • 13 Алиса Мушија-Вишча 779 3,99%
  • 24 Адмир Татар 772 3,95%
  • 15 Сеид Зимић 755 3,86%
  • 26 Амина Ефендић Скопљак 723 3,70%
  • 16 Хермина Херцо Билајац 717 3,67%
  • 34 Џенан Башић 706 3,61%
  • 27 Арнес Јусић 702 3,59%
  • 40 Емир Курспахић 607 3,11%
  • 31 Сабахета Малухић-Бајтаревић 603 3,09%
  • 35 Мирза Чаушевић 546 2,79%
  • 32 Анес Херцеговац 544 2,78%
СББ-ФАХРУДИН РАДОНЧИЋ
пошта 37 · одсуство/ДКП 73 · потврђени 1
7,97% 12.857 3
  • 2 Мелдина Угарак 1.999 15,55%
  • 1 Исмет Сарајлић 1.921 14,94%
  • 8 Фахрудин Бркић 1.889 14,69%
  • 5 Златан Хаџић 1.826 14,20%
  • 3 Ермин Чехић 1.346 10,47%
  • 6 Абдулах Делибашић 1.281 9,96%
  • 19 Адмир Ковач 1.118 8,70%
  • 13 Амра Мушић 972 7,56%
  • 10 Зијад Алајбеговић 831 6,46%
  • 24 Недим Фрљак 826 6,42%
  • 7 Ирма Налић 678 5,27%
  • 11 Фикрета Прњаворац 626 4,87%
  • 12 Елмир Вишћа 619 4,81%
  • 4 Нусрета Поробић 585 4,55%
  • 9 Нејра Латић Кермо 558 4,34%
  • 17 Фикрет Салчиновић 494 3,84%
  • 23 Џенана Бркић-Шабић 484 3,76%
  • 25 Омар Мемишевић 458 3,56%
  • 28 Наида Буквић 442 3,44%
  • 40 Суад Харачић 408 3,17%
  • 14 Сандy Смајић 382 2,97%
  • 18 Лејла Камењаш 374 2,91%
  • 22 Расим Дељкић 360 2,80%
  • 33 Сабина Ћорхасановић 346 2,69%
  • 27 Фадил Кубат 327 2,54%
  • 35 Хусеин Ђонлагић 308 2,40%
  • 39 Муневер Парић 286 2,22%
  • 32 Аднан Бурековић 285 2,22%
  • 15 Хусеин Камбер 284 2,21%
  • 16 Данијела Пуљић 284 2,21%
  • 20 Југ Пољац 279 2,17%
  • 31 Мерсиха Хоџић 278 2,16%
  • 38 Сандра Минкек 267 2,08%
  • 37 Зикрет Османчевић 265 2,06%
  • 36 Далида Скендер 251 1,95%
  • 29 Мирсад Пехаџић 248 1,93%
  • 34 Семин Салчиновић 229 1,78%
  • 21 Сафија Крвавац 226 1,76%
  • 30 Харис Суљић 222 1,73%
  • 26 Ешефа Куновац 213 1,66%
ХДЗ БИХ,ХСС,ХКДУ БИХ,ХСП-ХНС,ХСП ДР АС БИХ,ХДУ БИХ,ХСС СР
пошта 1.187 · одсуство/ДКП 150 · потврђени 39
7,16% 11.564 3
  • 1 Иво Тадић 4.870 42,11%
  • 4 Андреј Кајић 2.539 21,96%
  • 34 Роберт Бошњак 1.861 16,09%
  • 37 Ведран Ловрић 1.698 14,68%
  • 13 Славица Андрић Шајиновић 1.544 13,35%
  • 12 Ивица Пенић 1.511 13,07%
  • 9 Гордана Ћурић 1.443 12,48%
  • 7 Дамир Јукић 1.407 12,17%
  • 24 Горан Тадић 1.186 10,26%
  • 10 Анто Матић 1.158 10,01%
  • 35 Антонио Шимуновић 1.113 9,62%
  • 3 Перо Мамић 1.060 9,17%
  • 6 Јосип Дујмовић 837 7,24%
  • 32 Горан Јурић 747 6,46%
  • 17 Дарио Крајина 739 6,39%
  • 30 Иво Сувала 698 6,04%
  • 25 Борис Совић 613 5,30%
  • 36 Драгана Јурић 613 5,30%
  • 2 Ведрана Дугоњић 607 5,25%
  • 5 Сандра Комшо 600 5,19%
  • 8 Марина Пенава 546 4,72%
  • 21 Марина Јоргић 541 4,68%
  • 22 Драган Јанко 507 4,38%
  • 20 Игор Шимић 460 3,98%
  • 31 Пава Мартиновић 435 3,76%
  • 29 Зоран Лучић 426 3,68%
  • 14 Горан Токић 373 3,23%
  • 11 Ема Петровић 369 3,19%
  • 19 Иво Мајсторовић 325 2,81%
  • 38 Јозефина Гргић 324 2,80%
  • 33 Марија Јозић 303 2,62%
  • 39 Никола Дадић 294 2,54%
  • 23 Сузана Јоњић 278 2,40%
  • 15 Кристијан Жепачкић 259 2,24%
  • 26 Ана Катић Дувњак 258 2,23%
  • 16 Кристина Синановић 246 2,13%
  • 18 Дарјана Гргић 224 1,94%
  • 27 Ернест Закушек 183 1,58%
  • 28 Илијана Гавран-Радојевић 181 1,57%
ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА - ДФ
пошта 114 · одсуство/ДКП 47
6,98% 11.266 3
  • 1 Един Арнаут 1.587 14,09%
  • 3 Седмедин Амиђић 1.189 10,55%
  • 11 Лејла Имамовић-Јамаковић 993 8,81%
  • 5 Амир Галијашевић 955 8,48%
  • 6 Невзет Мензиловић 825 7,32%
  • 9 Нихада Вишћа 804 7,14%
  • 8 Сеад Кратина 698 6,20%
  • 4 Весна Даулџи 594 5,27%
  • 2 Власта Калас 589 5,23%
  • 18 Алдина Хаџић 577 5,12%
  • 10 Фадил Кадрић 548 4,86%
  • 7 Бранкица Хоџић 531 4,71%
  • 21 Рејхана Нумановић 523 4,64%
  • 13 Маида Гризовић 515 4,57%
  • 31 Амела Мешић 507 4,50%
  • 16 Маја Петровић 487 4,32%
  • 38 Емина Реџић 465 4,13%
  • 33 Зиба Хасанбашић 464 4,12%
  • 25 Фуад Мухић 462 4,10%
  • 22 Сабахудин Салкановић 454 4,03%
  • 20 Кемал Ахметспахић 439 3,90%
  • 23 Армина Фејзовић 438 3,89%
  • 15 Армин Авдибеговић 422 3,75%
  • 28 Вилдана Ковачевић 405 3,59%
  • 40 Ешреф Чамџић 390 3,46%
  • 12 Антон Ивешић 382 3,39%
  • 37 Сенад Штета 378 3,36%
  • 39 Аднан Бегановић 371 3,29%
  • 27 Јасмин Софтић 370 3,28%
  • 29 Азур Бједић 365 3,24%
  • 14 Дарко Мркаљевић 364 3,23%
  • 36 Џенана Берберовић-Пехливановић 356 3,16%
  • 34 Арнес Куртовић 355 3,15%
  • 24 Јусуф Куловић 354 3,14%
  • 19 Алојзиј Дерлинг 349 3,10%
  • 17 Момчило Стијачић 321 2,85%
  • 26 Мирха Хасечић-Мехмедагић 310 2,75%
  • 35 Зикрет Касаповић 288 2,56%
  • 32 Абдулах Ајнаџић 281 2,49%
  • 30 Калмир Бајрамовић 269 2,39%
А-СДА ЗА ЕВРОПСКУ БИХ
пошта 31 · одсуство/ДКП 19
4,52% 7.288 2
  • 1 Рамо Исак 2.474 33,95%
  • 2 Амра Јупић 1.187 16,29%
  • 3 Дарио Пекић 1.047 14,37%
  • 4 Фахир Соло 917 12,58%
  • 15 Сулејман Спахић 588 8,07%
  • 6 Миралем Механовић 522 7,16%
  • 14 Реџо Сеферовић 425 5,83%
  • 19 Амир Шарановић 405 5,56%
  • 5 Нуџејма Ковачевић 345 4,73%
  • 26 Нермина Башић 342 4,69%
  • 22 Един Махмутовић 335 4,60%
  • 17 Енес Имамовић 327 4,49%
  • 13 Салдина Крушко 305 4,18%
  • 38 Анела Делић 302 4,14%
  • 11 Џенита Бегић 299 4,10%
  • 34 Мелдин Каваз 298 4,09%
  • 7 Ахмет Турчиновић 281 3,86%
  • 37 Муамер Каралић 271 3,72%
  • 12 Менсуд Келештура 269 3,69%
  • 10 Ибро Смајловић 254 3,49%
  • 30 Касим Алић 237 3,25%
  • 27 Нусрет Јусић 232 3,18%
  • 9 Аниса Миоч 208 2,85%
  • 18 Сенија Бурековић 194 2,66%
  • 8 Индира Махмић 193 2,65%
  • 24 Амер Мушинбеговић 190 2,61%
  • 25 Џемко Табучија 181 2,48%
  • 31 Азра Хасић 178 2,44%
  • 32 Едис Јашарспахић 174 2,39%
  • 23 Арнела Риџал 173 2,37%
  • 33 Мирза Хоџић 173 2,37%
  • 39 Амел Османчевић 167 2,29%
  • 16 Хава Сцхарпф 166 2,28%
  • 20 Емир Гађун 165 2,26%
  • 21 Асмира Чахтаревић 148 2,03%
  • 35 Дејан Николић 135 1,85%
  • 28 Елвиса Грашаревић 123 1,69%
  • 29 Денијел Зубановић 113 1,55%
  • 36 Аднела Мујановић 99 1,36%
  • 40 Казафер Аличић 96 1,32%
СБИХ - СТРАНКА ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ
пошта 45 · одсуство/ДКП 38
3,95% 6.381 1
  • 5 Самир Карахасановић 1.302 20,40%
  • 2 Хасан Ханџић 1.296 20,31%
  • 7 Харис Мујановић 997 15,62%
  • 10 Хајрудин Алић 990 15,51%
  • 3 Решад Мердић 962 15,08%
  • 15 Мифтар Личина 539 8,45%
  • 4 Азра Хаџић 526 8,24%
  • 11 Алмедина Демир 376 5,89%
  • 1 Слободанка Омеровић 349 5,47%
  • 35 Нихад Близновић 326 5,11%
  • 29 Мемнун Гога 310 4,86%
  • 34 Џевад Мукић 307 4,81%
  • 28 Лејла Турсић 303 4,75%
  • 21 Алмина Мушић 292 4,58%
  • 22 Јусо Омерашевић 276 4,33%
  • 37 Јунуз Ганић 232 3,64%
  • 24 Азем Башић 227 3,56%
  • 16 Сејада Вејсић 219 3,43%
  • 33 Алмедина Делић 216 3,39%
  • 6 Индира Мујкановић 214 3,35%
  • 31 Селма Хаџан 207 3,24%
  • 17 Седин Спахић 191 2,99%
  • 14 Мидхат Беширевић 158 2,48%
  • 19 Амир Аличић 144 2,26%
  • 20 Мехди Џанко 136 2,13%
  • 8 Исмет Дедић 128 2,01%
  • 12 Русмир Агић 124 1,94%
  • 13 Асима Ђухерић 124 1,94%
  • 9 Фикрета Хасичевић 120 1,88%
  • 27 Сејад Пашић 117 1,83%
  • 18 Милица Алић 103 1,61%
  • 36 Нермина Ковачевић 103 1,61%
  • 23 Дервиша Кадрић 93 1,46%
  • 38 Маја Барбић 88 1,38%
  • 30 Рамиз Ибрић 83 1,30%
  • 25 Сабит Бешић 73 1,14%
  • 32 Џевад Газибара 72 1,13%
  • 26 Свјетлана Кадрић 65 1,02%
НАША СТРАНКА
пошта 63 · одсуство/ДКП 19 · потврђени 2
3,23% 5.212 1
  • 1 Сања Ренић 1.493 28,65%
  • 3 Мелиха Салчиновић 579 11,11%
  • 2 Мирза Ферхат 517 9,92%
  • 7 Бехија Куловић 462 8,86%
  • 5 Елвир Рожајац 347 6,66%
  • 17 Марцела Равлија 345 6,62%
  • 6 Наида Омердић 343 6,58%
  • 4 Јасмина Неимарлија 329 6,31%
  • 13 Кенан Ћуровац 315 6,04%
  • 9 Алан Ханџић 303 5,81%
  • 16 Емир Билаловић 301 5,78%
  • 28 Мирнес Кардаш 298 5,72%
  • 10 Амила Бегановић 289 5,54%
  • 26 Ведран Терзић 289 5,54%
  • 12 Зинаида Зечевић 272 5,22%
  • 8 Неђад Ахмић 255 4,89%
  • 22 Сандра Планинчић 245 4,70%
  • 21 Ади Пашић 241 4,62%
  • 34 Илма Ахмић 238 4,57%
  • 27 Мирсада Имамовић 233 4,47%
  • 25 Акиф Смајловић 227 4,36%
  • 11 Алмир Ћосићкић 222 4,26%
  • 20 Амела Хоџић 222 4,26%
  • 24 Сања Рокић 220 4,22%
  • 15 Арнела Шабановић 215 4,13%
  • 32 Сања Акраповић 213 4,09%
  • 14 Берина Карић 212 4,07%
  • 23 Златан Диздаревић 201 3,86%
  • 18 Мирза Мамелеџија 197 3,78%
  • 29 Сафета Каваз 189 3,63%
  • 30 Сузана Пашић 189 3,63%
  • 19 Селма Тихак 176 3,38%
  • 31 Џан Градашчевић 175 3,36%
  • 33 Амир Халиловић 171 3,28%
СТРАНКА ПЕНЗИОНЕРА/УМИРОВЉЕНИКА БИХ
пошта 4 · одсуство/ДКП 37
2,58% 4.171
  • 1 Еднан Дрљевић 707 16,95%
  • 2 Селведина Уљић 404 9,69%
  • 22 Синан Роша 394 9,45%
  • 5 Изет Фејзовић 284 6,81%
  • 9 Азра Шишић 275 6,59%
  • 3 Миралем Хаџо 232 5,56%
  • 10 Муневер Мехичић 205 4,91%
  • 6 Сабрија Механовић 201 4,82%
  • 4 Хаџира Драчо 198 4,75%
  • 12 Мустафа Тракић 181 4,34%
  • 13 Зехра Спахић 168 4,03%
  • 11 Суада Хоџић 166 3,98%
  • 35 Мунир Исаковић 152 3,64%
  • 20 Хамид Беговац 147 3,52%
  • 7 Душан Вукојевић 143 3,43%
  • 23 Фатима Махмутагић 134 3,21%
  • 27 Азиз Софтић 134 3,21%
  • 30 Есад Коњичанин 134 3,21%
  • 14 Драго Лончар 133 3,19%
  • 18 Сенада Беговић 132 3,16%
  • 24 Хашко Мујић 132 3,16%
  • 21 Милка Шљиво 131 3,14%
  • 8 Хусејин Мехуљић 128 3,07%
  • 15 Мирко Лукић 128 3,07%
  • 16 Стојна Младенова 127 3,04%
  • 19 Јасмин Горалија 127 3,04%
  • 34 Мустафа Мушић 123 2,95%
  • 29 Мухамед Маховац 122 2,92%
  • 32 Ибрахим Вуковић 121 2,90%
  • 31 Муневера Кесеровић 116 2,78%
  • 36 Златка Зајимовић 115 2,76%
  • 28 Хајрија Сарачевић 108 2,59%
  • 25 Мустафа Смајић 106 2,54%
  • 17 Касим Скулић 105 2,52%
  • 33 Дубравка Аквић 104 2,49%
  • 26 Муневера Џулиман 99 2,37%
  • 38 Васвија Имамовић 65 1,56%
  • 37 Мехмедалија Бузаљко 63 1,51%
  • 40 Жељко Ивановић 62 1,49%
  • 39 Адмир Балић 56 1,34%
БПС-СЕФЕР ХАЛИЛОВИЋ
пошта 24 · одсуство/ДКП 4
2,00% 3.233
  • 7 Хуснија Мердић 517 15,99%
  • 5 Албин Ћатић 450 13,92%
  • 1 Мехмед Рахмановић 405 12,53%
  • 3 Сенад Трако 379 11,72%
  • 8 Нермин Которић 272 8,41%
  • 4 Сафета Алибегић 206 6,37%
  • 24 Аднан Гаџун 183 5,66%
  • 15 Армин Трнчић 175 5,41%
  • 18 Емина Брка 170 5,26%
  • 2 Ружа Влајковић 164 5,07%
  • 6 Анида Драгунић 148 4,58%
  • 9 Алма Рахмановић 143 4,42%
  • 14 Ермин Бечић 142 4,39%
  • 21 Самира Кријештарац 127 3,93%
  • 10 Амин Хасанспахић 106 3,28%
  • 20 Зијад Куловић 103 3,19%
  • 16 Азра Соколовић 101 3,12%
  • 12 Ферхад Алић 98 3,03%
  • 13 Мерсида Баручија 96 2,97%
  • 11 Златка Џебић 92 2,85%
  • 19 Мирсад Шабановић 88 2,72%
  • 22 Мирсад Хатибовић 85 2,63%
  • 23 Џенана Чамџић 84 2,60%
  • 26 Нермана Кантић 80 2,47%
  • 25 Хајрудин Шогољ 76 2,35%
  • 17 Екрем Махмутовић 73 2,26%
  • 30 Јусуф Рамић 63 1,95%
  • 29 Армин Алихоџић 59 1,82%
  • 32 Дејан Бјелановић 56 1,73%
  • 39 Неџмија Хамзић 53 1,64%
  • 36 Илма Шећо 49 1,52%
  • 31 Вилдана Кахвеџић 47 1,45%
  • 28 Сабина Алић 46 1,42%
  • 34 Дино Селимовић 44 1,36%
  • 33 Нихада Чорбо 41 1,27%
  • 38 Ламија Бајрамовић 40 1,24%
  • 40 Самир Бегић 40 1,24%
  • 35 Зоран Перић 36 1,11%
  • 27 Мурид Рамић 34 1,05%
  • 37 Захид Халиловић 32 0,99%
НЕЗАВИСНА БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА ЛИСТА
пошта 4 · одсуство/ДКП 18
1,48% 2.392
  • 1 Наида Делибашић 933 39,01%
  • 6 Нијаз Струкар 252 10,54%
  • 7 Аyла Кутлаy 245 10,24%
  • 5 Илда Аличковић 236 9,87%
  • 2 Иван Петровић 197 8,24%
  • 12 Мерхим Делибашић 144 6,02%
  • 8 Седин Ћеримагић 137 5,73%
  • 3 Фарук Чосић 117 4,89%
  • 24 Алма Хаџић 101 4,22%
  • 21 Делила Мердић 89 3,72%
  • 13 Кристина Ђударић 88 3,68%
  • 18 Ламија Дивош 82 3,43%
  • 4 Горан Јеркић 75 3,14%
  • 11 Мерјем Сабљаковић 74 3,09%
  • 9 Семира Хускић 71 2,97%
  • 14 Адиса Ибраковић 69 2,88%
  • 19 Исмир Сачак 62 2,59%
  • 16 Бранка Јурић 59 2,47%
  • 10 Муамер Чичак 58 2,42%
  • 17 Хајрудин Халач 52 2,17%
  • 25 Дарко Симић 49 2,05%
  • 23 Сифа Херден 46 1,92%
  • 22 Екрем Салиховић 44 1,84%
  • 15 Осман Јагањац 43 1,80%
  • 20 Хидрет Мујкић 34 1,42%
ПОКРЕТ ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ ПДА
пошта 5 · одсуство/ДКП 12
1,16% 1.875
  • 1 Кемал Шишић 437 23,31%
  • 6 Мирсад Бечић 379 20,21%
  • 15 Евелин Битић 248 13,23%
  • 11 Ермина Сикира 191 10,19%
  • 29 Хикмет Мердић 163 8,69%
  • 8 Ајла Каплан 132 7,04%
  • 2 Мирзета Синановић 98 5,23%
  • 3 Неџад Артуковић 94 5,01%
  • 4 Шефик Шепер 90 4,80%
  • 21 Амина Лопо 87 4,64%
  • 14 Арнел Алић 71 3,79%
  • 18 Лејла Вехабовић 65 3,47%
  • 10 Хајрудин Кафеџић 64 3,41%
  • 17 Мефаил Чајлаковић 63 3,36%
  • 7 Кенан Кеврић 61 3,25%
  • 31 Расема Мердић 59 3,15%
  • 23 Сејда Бечирхоџић 52 2,77%
  • 19 Ђулага Хамидић 47 2,51%
  • 33 Ајла Пачариз 46 2,45%
  • 40 Нермина Бегић 44 2,35%
  • 25 Ернес Ћостовић 42 2,24%
  • 5 Јасна Кепић 39 2,08%
  • 9 Ема Маринковић 38 2,03%
  • 20 Адо Муратовић 38 2,03%
  • 22 Дарко Мирковић 37 1,97%
  • 34 Салко Бјелопољак 37 1,97%
  • 32 Кенан Чизмић 35 1,87%
  • 13 Ермина Хркић 33 1,76%
  • 16 Минела Рамић 33 1,76%
  • 37 Алдин Хускановић 33 1,76%
  • 38 Мара Бисић 32 1,71%
  • 26 Аида Кубура 30 1,60%
  • 24 Ајдин Мухић 29 1,55%
  • 27 Ермин Хасановић 29 1,55%
  • 30 Амир Хаћимић 29 1,55%
  • 12 Кенан Зимери 26 1,39%
  • 36 Мирнеса Ибрахимагић 25 1,33%
  • 39 Мујо Чаго 21 1,12%
  • 35 Мирсад Сивац 18 0,96%
  • 28 Нуџејма Сивац 16 0,85%
ХРВАТСКО ЗАЈЕДНИШТВО ХДЗ 1990-ХСП БИХ
пошта 12 · одсуство/ДКП 11
0,65% 1.054
  • 1 Зденко Колак 472 44,78%
  • 2 Анамарија Јозић 112 10,63%
  • 4 Данијел Зец 106 10,06%
  • 3 Илија Синановић 88 8,35%
  • 11 Андреа Јозић 82 7,78%
  • 9 Жељка Замбони 81 7,69%
  • 7 Ивана Јозић 76 7,21%
  • 6 Петар Јозић 73 6,93%
  • 15 Перо Мајсторовић 59 5,60%
  • 8 Славен Чалић 57 5,41%
  • 10 Штефко Грбавац 55 5,22%
  • 5 Наташа Гиговић 53 5,03%
  • 16 Слађана Марковић 49 4,65%
  • 12 Борислав Чалић 42 3,98%
  • 13 Сенада Буро 42 3,98%
  • 14 Драго Анић 39 3,70%
МИРНЕС АЈАНОВИЋ - БОСС - БОСАНСКА СТРАНКА
пошта 1 · одсуство/ДКП 0
0,39% 623
  • 1 Авдо Исмић 174 27,93%
  • 4 Сенија Башић 97 15,57%
  • 2 Зехдина Исмић 91 14,61%
  • 3 Екрем Тутњић 72 11,56%
НАРОД И ПРАВДА (НИП)
пошта 11 · одсуство/ДКП 2
0,35% 566
  • 3 Нура Кулалић 180 31,80%
  • 2 Ирсад Махмутовић 179 31,63%
  • 1 Катарина Штрбац 138 24,38%
ЛДС ЗА БОЉИТАК
пошта 0 · одсуство/ДКП 2
0,20% 321
  • 2 Џенана Велић 148 46,11%
  • 1 Харис Селимовић 71 22,12%
  • 5 Адел Кицић 35 10,90%
  • 6 Сабахета Бјелић 29 9,03%
  • 8 Лејла Хасагић 29 9,03%
  • 7 Селма Мехмедић 27 8,41%
  • 4 Салих Лепић 25 7,79%
  • 3 Драгана Милковић 24 7,48%
СМС - САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА
пошта 1 · одсуство/ДКП 0
0,14% 220
  • 1 Сањин Тирић 136 61,82%
КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА
пошта 0 · одсуство/ДКП 0
0,13% 212
  • 1 Јакуб Мулић 123 58,02%
СРПСКА ЛИСТА
пошта 17 · одсуство/ДКП 9
0,11% 179
  • 1 Миливоје Станимировић 63 35,20%
  • 3 Милош Ђурђић 43 24,02%
  • 2 Јелица Живановић 34 18,99%
ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА ЛС БИХ
пошта 1 · одсуство/ДКП 1
0,07% 108
  • 2 Алем Риџић 41 37,96%
  • 1 Нада Јелић 37 34,26%
НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ
пошта 0 · одсуство/ДКП 0
0,04% 67
  • 1 Ахмет Фрљак 17 25,37%

Потврђени резултати ЦИК-а БиХ. Извор: избори.ба, стање 30.10. у 20:18.