Rezultati Općih izbora 2018.

204 Opći izbori 2018.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona

161.409 važećih · 13.578 nevažećih (5.726 praznih, 7.852 po drugim kriterijima) · 35 mandata · obrađeno 508 od 508 biračkih mjesta

Način glasanja: redovni 158.235 (98,03%) · pošta 2.287 (1,42%) · odsustvo, mobilni tim i DKP 838 (0,52%) · potvrđeni 49

Lista Glasova Mand.
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
pošta 412 · odsustvo/DKP 205 · potvrđeni 2
28,25% 45.606 11
  • 2 Selvedina Sarajlić-Spahić 8.335 18,28%
  • 1 Himzo Smajić 8.055 17,66%
  • 3 Ramo Pivić 7.863 17,24%
  • 7 Jasmin Duvnjak 5.983 13,12%
  • 10 Ćazim Huskić 5.544 12,16%
  • 22 Amir Ismić 5.264 11,54%
  • 19 Faruk Hodžić 5.068 11,11%
  • 4 Sejad Zaimović 5.003 10,97%
  • 6 Fahrudin Čolaković 4.721 10,35%
  • 15 Mirnes Bašić 4.490 9,85%
  • 9 Amira Hadžić 4.472 9,81%
  • 29 Malik Ejubović 4.177 9,16%
  • 25 Mustafa Tutmić 4.048 8,88%
  • 39 Izet Babić 3.961 8,69%
  • 38 Erna Doglod 3.956 8,67%
  • 20 Mirnes Burkić 3.818 8,37%
  • 18 Hana Ahmetspahić 3.674 8,06%
  • 5 Emira Drnda-Čičeklić 3.426 7,51%
  • 8 Mirela Mateša Bukva 3.342 7,33%
  • 31 Ajla Čišija 3.265 7,16%
  • 34 Sead Bolić 3.263 7,15%
  • 16 Emina Topalović 3.252 7,13%
  • 13 Enesa Piro-Bedaković 3.185 6,98%
  • 17 Kemal Mušinbegović 3.128 6,86%
  • 23 Alma Haračić 3.101 6,80%
  • 21 Emina Huseinagić 3.005 6,59%
  • 35 Emir Džafić 2.996 6,57%
  • 26 Emina Jusić 2.905 6,37%
  • 32 Muamer Škaljo 2.820 6,18%
  • 12 Vedad Jusić 2.806 6,15%
  • 40 Samir Bajrić 2.638 5,78%
  • 33 Umihana Krličević Omerović 2.537 5,56%
  • 27 Adis Bekrić 2.447 5,37%
  • 30 Amar Nuhan 2.270 4,98%
  • 11 Alma Kamenjaš 1.969 4,32%
  • 28 Dinka Muratović 1.916 4,20%
  • 24 Alija Tokmić 1.913 4,19%
  • 36 Edina Karahasanović 1.839 4,03%
  • 14 Eldin Hozić 1.505 3,30%
  • 37 Džemil Zubača 1.410 3,09%
SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
pošta 244 · odsustvo/DKP 102 · potvrđeni 3
16,53% 26.674 6
  • 1 Jasminko Kapić 5.070 19,01%
  • 6 Rifat Delić 3.685 13,81%
  • 14 Amil Buljubašić 3.514 13,17%
  • 4 Vedran Kaser 2.835 10,63%
  • 10 Adin Begić 2.336 8,76%
  • 17 Firuz Galijašević 2.255 8,45%
  • 3 Mladen Simić 2.184 8,19%
  • 19 Igor Šimšić 2.139 8,02%
  • 7 Enes Piljug 2.028 7,60%
  • 13 Aida Mahovac 1.927 7,22%
  • 2 Maida Tanović 1.712 6,42%
  • 27 Nermin Deljkić 1.643 6,16%
  • 18 Dženaida Subašić 1.504 5,64%
  • 9 Samra Limo 1.453 5,45%
  • 12 Tarik Halilović 1.425 5,34%
  • 34 Idham Kruško 1.412 5,29%
  • 31 Francevna Guljević Galina 1.374 5,15%
  • 8 Armina Bečić 1.335 5,00%
  • 25 Muhamed Balić 1.268 4,75%
  • 5 Branka Trogrlić 1.246 4,67%
  • 15 Suad Skopljak 1.191 4,47%
  • 20 Kemal Mehinagić 1.085 4,07%
  • 16 Samra Sivac 1.081 4,05%
  • 24 Spaho Bradarić 1.071 4,02%
  • 28 Alma Numić 958 3,59%
  • 22 Filip Jonjić 896 3,36%
  • 11 Dijana Rahić 856 3,21%
  • 29 Samir Purić 782 2,93%
  • 21 Mubera Fatić 757 2,84%
  • 37 Tarik Jusupović 635 2,38%
  • 35 Emhar Kahrić 589 2,21%
  • 36 Samra Šabić 581 2,18%
  • 23 Emira Beganović 558 2,09%
  • 40 Muris Begagić 537 2,01%
  • 38 Vildana Stanišić 525 1,97%
  • 39 Armin Zelenturović 512 1,92%
  • 32 Sead Brljevac 481 1,80%
  • 26 Snježana Lakić 476 1,78%
  • 33 Benisa Mešić 423 1,59%
  • 30 Safet Fetinci 392 1,47%
NEZAVISNI BLOK,SNAGA CENTRA,HS BIH I PRVA STRANKA
pošta 74 · odsustvo/DKP 89 · potvrđeni 2
12,11% 19.540 5
  • 2 Mersija Kasumović 4.902 25,09%
  • 19 Kenan Uzunović 3.736 19,12%
  • 1 Nusret Imamović 3.628 18,57%
  • 4 Omer Škaljo 3.178 16,26%
  • 22 Anhel Koluh 2.359 12,07%
  • 5 Amela Granić 2.151 11,01%
  • 20 Denan Pašalić 1.942 9,94%
  • 21 Vildiana Valentić 1.790 9,16%
  • 3 Amer Ahmić 1.710 8,75%
  • 12 Edhem Fejzić 1.455 7,45%
  • 23 Elma Krehmić 1.353 6,92%
  • 9 Aida Salčinović 1.343 6,87%
  • 38 Sabina Delić 1.216 6,22%
  • 29 Sedin Garanović 1.199 6,14%
  • 7 Vinko Marić 1.179 6,03%
  • 18 Adna Sarajlić 1.124 5,75%
  • 17 Nermin Šljivo 1.118 5,72%
  • 25 Šefik Novalić 1.092 5,59%
  • 6 Asmir Čizmo 1.080 5,53%
  • 37 Fahir Vajzović 1.070 5,48%
  • 33 Muamera Dudić 1.035 5,30%
  • 28 Mia Begić 970 4,96%
  • 30 Jasmin Husejnović 942 4,82%
  • 14 Šerif Plančić 916 4,69%
  • 36 Lamija Ibranović-Bjelošević 902 4,62%
  • 10 Elvir Starčević 838 4,29%
  • 39 Enes Bojić 837 4,28%
  • 11 Jasmina Ramić 805 4,12%
  • 8 Jasmira Omerbašić 793 4,06%
  • 13 Alisa Mušija-Višča 779 3,99%
  • 24 Admir Tatar 772 3,95%
  • 15 Seid Zimić 755 3,86%
  • 26 Amina Efendić Skopljak 723 3,70%
  • 16 Hermina Herco Bilajac 717 3,67%
  • 34 Dženan Bašić 706 3,61%
  • 27 Arnes Jusić 702 3,59%
  • 40 Emir Kurspahić 607 3,11%
  • 31 Sabaheta Maluhić-Bajtarević 603 3,09%
  • 35 Mirza Čaušević 546 2,79%
  • 32 Anes Hercegovac 544 2,78%
SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ
pošta 37 · odsustvo/DKP 73 · potvrđeni 1
7,97% 12.857 3
  • 2 Meldina Ugarak 1.999 15,55%
  • 1 Ismet Sarajlić 1.921 14,94%
  • 8 Fahrudin Brkić 1.889 14,69%
  • 5 Zlatan Hadžić 1.826 14,20%
  • 3 Ermin Čehić 1.346 10,47%
  • 6 Abdulah Delibašić 1.281 9,96%
  • 19 Admir Kovač 1.118 8,70%
  • 13 Amra Mušić 972 7,56%
  • 10 Zijad Alajbegović 831 6,46%
  • 24 Nedim Frljak 826 6,42%
  • 7 Irma Nalić 678 5,27%
  • 11 Fikreta Prnjavorac 626 4,87%
  • 12 Elmir Višća 619 4,81%
  • 4 Nusreta Porobić 585 4,55%
  • 9 Nejra Latić Kermo 558 4,34%
  • 17 Fikret Salčinović 494 3,84%
  • 23 Dženana Brkić-Šabić 484 3,76%
  • 25 Omar Memišević 458 3,56%
  • 28 Naida Bukvić 442 3,44%
  • 40 Suad Haračić 408 3,17%
  • 14 Sandy Smajić 382 2,97%
  • 18 Lejla Kamenjaš 374 2,91%
  • 22 Rasim Deljkić 360 2,80%
  • 33 Sabina Ćorhasanović 346 2,69%
  • 27 Fadil Kubat 327 2,54%
  • 35 Husein Đonlagić 308 2,40%
  • 39 Munever Parić 286 2,22%
  • 32 Adnan Bureković 285 2,22%
  • 15 Husein Kamber 284 2,21%
  • 16 Danijela Puljić 284 2,21%
  • 20 Jug Poljac 279 2,17%
  • 31 Mersiha Hodžić 278 2,16%
  • 38 Sandra Minkek 267 2,08%
  • 37 Zikret Osmančević 265 2,06%
  • 36 Dalida Skender 251 1,95%
  • 29 Mirsad Pehadžić 248 1,93%
  • 34 Semin Salčinović 229 1,78%
  • 21 Safija Krvavac 226 1,76%
  • 30 Haris Suljić 222 1,73%
  • 26 Ešefa Kunovac 213 1,66%
HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR
pošta 1.187 · odsustvo/DKP 150 · potvrđeni 39
7,16% 11.564 3
  • 1 Ivo Tadić 4.870 42,11%
  • 4 Andrej Kajić 2.539 21,96%
  • 34 Robert Bošnjak 1.861 16,09%
  • 37 Vedran Lovrić 1.698 14,68%
  • 13 Slavica Andrić Šajinović 1.544 13,35%
  • 12 Ivica Penić 1.511 13,07%
  • 9 Gordana Ćurić 1.443 12,48%
  • 7 Damir Jukić 1.407 12,17%
  • 24 Goran Tadić 1.186 10,26%
  • 10 Anto Matić 1.158 10,01%
  • 35 Antonio Šimunović 1.113 9,62%
  • 3 Pero Mamić 1.060 9,17%
  • 6 Josip Dujmović 837 7,24%
  • 32 Goran Jurić 747 6,46%
  • 17 Dario Krajina 739 6,39%
  • 30 Ivo Suvala 698 6,04%
  • 25 Boris Sović 613 5,30%
  • 36 Dragana Jurić 613 5,30%
  • 2 Vedrana Dugonjić 607 5,25%
  • 5 Sandra Komšo 600 5,19%
  • 8 Marina Penava 546 4,72%
  • 21 Marina Jorgić 541 4,68%
  • 22 Dragan Janko 507 4,38%
  • 20 Igor Šimić 460 3,98%
  • 31 Pava Martinović 435 3,76%
  • 29 Zoran Lučić 426 3,68%
  • 14 Goran Tokić 373 3,23%
  • 11 Ema Petrović 369 3,19%
  • 19 Ivo Majstorović 325 2,81%
  • 38 Jozefina Grgić 324 2,80%
  • 33 Marija Jozić 303 2,62%
  • 39 Nikola Dadić 294 2,54%
  • 23 Suzana Jonjić 278 2,40%
  • 15 Kristijan Žepačkić 259 2,24%
  • 26 Ana Katić Duvnjak 258 2,23%
  • 16 Kristina Sinanović 246 2,13%
  • 18 Darjana Grgić 224 1,94%
  • 27 Ernest Zakušek 183 1,58%
  • 28 Ilijana Gavran-Radojević 181 1,57%
DEMOKRATSKA FRONTA - DF
pošta 114 · odsustvo/DKP 47
6,98% 11.266 3
  • 1 Edin Arnaut 1.587 14,09%
  • 3 Sedmedin Amiđić 1.189 10,55%
  • 11 Lejla Imamović-Jamaković 993 8,81%
  • 5 Amir Galijašević 955 8,48%
  • 6 Nevzet Menzilović 825 7,32%
  • 9 Nihada Višća 804 7,14%
  • 8 Sead Kratina 698 6,20%
  • 4 Vesna Dauldži 594 5,27%
  • 2 Vlasta Kalas 589 5,23%
  • 18 Aldina Hadžić 577 5,12%
  • 10 Fadil Kadrić 548 4,86%
  • 7 Brankica Hodžić 531 4,71%
  • 21 Rejhana Numanović 523 4,64%
  • 13 Maida Grizović 515 4,57%
  • 31 Amela Mešić 507 4,50%
  • 16 Maja Petrović 487 4,32%
  • 38 Emina Redžić 465 4,13%
  • 33 Ziba Hasanbašić 464 4,12%
  • 25 Fuad Muhić 462 4,10%
  • 22 Sabahudin Salkanović 454 4,03%
  • 20 Kemal Ahmetspahić 439 3,90%
  • 23 Armina Fejzović 438 3,89%
  • 15 Armin Avdibegović 422 3,75%
  • 28 Vildana Kovačević 405 3,59%
  • 40 Ešref Čamdžić 390 3,46%
  • 12 Anton Ivešić 382 3,39%
  • 37 Senad Šteta 378 3,36%
  • 39 Adnan Beganović 371 3,29%
  • 27 Jasmin Softić 370 3,28%
  • 29 Azur Bjedić 365 3,24%
  • 14 Darko Mrkaljević 364 3,23%
  • 36 Dženana Berberović-Pehlivanović 356 3,16%
  • 34 Arnes Kurtović 355 3,15%
  • 24 Jusuf Kulović 354 3,14%
  • 19 Alojzij Derling 349 3,10%
  • 17 Momčilo Stijačić 321 2,85%
  • 26 Mirha Hasečić-Mehmedagić 310 2,75%
  • 35 Zikret Kasapović 288 2,56%
  • 32 Abdulah Ajnadžić 281 2,49%
  • 30 Kalmir Bajramović 269 2,39%
A-SDA ZA EVROPSKU BIH
pošta 31 · odsustvo/DKP 19
4,52% 7.288 2
  • 1 Ramo Isak 2.474 33,95%
  • 2 Amra Jupić 1.187 16,29%
  • 3 Dario Pekić 1.047 14,37%
  • 4 Fahir Solo 917 12,58%
  • 15 Sulejman Spahić 588 8,07%
  • 6 Miralem Mehanović 522 7,16%
  • 14 Redžo Seferović 425 5,83%
  • 19 Amir Šaranović 405 5,56%
  • 5 Nudžejma Kovačević 345 4,73%
  • 26 Nermina Bašić 342 4,69%
  • 22 Edin Mahmutović 335 4,60%
  • 17 Enes Imamović 327 4,49%
  • 13 Saldina Kruško 305 4,18%
  • 38 Anela Delić 302 4,14%
  • 11 Dženita Begić 299 4,10%
  • 34 Meldin Kavaz 298 4,09%
  • 7 Ahmet Turčinović 281 3,86%
  • 37 Muamer Karalić 271 3,72%
  • 12 Mensud Keleštura 269 3,69%
  • 10 Ibro Smajlović 254 3,49%
  • 30 Kasim Alić 237 3,25%
  • 27 Nusret Jusić 232 3,18%
  • 9 Anisa Mioč 208 2,85%
  • 18 Senija Bureković 194 2,66%
  • 8 Indira Mahmić 193 2,65%
  • 24 Amer Mušinbegović 190 2,61%
  • 25 Džemko Tabučija 181 2,48%
  • 31 Azra Hasić 178 2,44%
  • 32 Edis Jašarspahić 174 2,39%
  • 23 Arnela Ridžal 173 2,37%
  • 33 Mirza Hodžić 173 2,37%
  • 39 Amel Osmančević 167 2,29%
  • 16 Hava Scharpf 166 2,28%
  • 20 Emir Gađun 165 2,26%
  • 21 Asmira Čahtarević 148 2,03%
  • 35 Dejan Nikolić 135 1,85%
  • 28 Elvisa Grašarević 123 1,69%
  • 29 Denijel Zubanović 113 1,55%
  • 36 Adnela Mujanović 99 1,36%
  • 40 Kazafer Aličić 96 1,32%
SBIH - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
pošta 45 · odsustvo/DKP 38
3,95% 6.381 1
  • 5 Samir Karahasanović 1.302 20,40%
  • 2 Hasan Handžić 1.296 20,31%
  • 7 Haris Mujanović 997 15,62%
  • 10 Hajrudin Alić 990 15,51%
  • 3 Rešad Merdić 962 15,08%
  • 15 Miftar Ličina 539 8,45%
  • 4 Azra Hadžić 526 8,24%
  • 11 Almedina Demir 376 5,89%
  • 1 Slobodanka Omerović 349 5,47%
  • 35 Nihad Bliznović 326 5,11%
  • 29 Memnun Goga 310 4,86%
  • 34 Dževad Mukić 307 4,81%
  • 28 Lejla Tursić 303 4,75%
  • 21 Almina Mušić 292 4,58%
  • 22 Juso Omerašević 276 4,33%
  • 37 Junuz Ganić 232 3,64%
  • 24 Azem Bašić 227 3,56%
  • 16 Sejada Vejsić 219 3,43%
  • 33 Almedina Delić 216 3,39%
  • 6 Indira Mujkanović 214 3,35%
  • 31 Selma Hadžan 207 3,24%
  • 17 Sedin Spahić 191 2,99%
  • 14 Midhat Beširević 158 2,48%
  • 19 Amir Aličić 144 2,26%
  • 20 Mehdi Džanko 136 2,13%
  • 8 Ismet Dedić 128 2,01%
  • 12 Rusmir Agić 124 1,94%
  • 13 Asima Đuherić 124 1,94%
  • 9 Fikreta Hasičević 120 1,88%
  • 27 Sejad Pašić 117 1,83%
  • 18 Milica Alić 103 1,61%
  • 36 Nermina Kovačević 103 1,61%
  • 23 Derviša Kadrić 93 1,46%
  • 38 Maja Barbić 88 1,38%
  • 30 Ramiz Ibrić 83 1,30%
  • 25 Sabit Bešić 73 1,14%
  • 32 Dževad Gazibara 72 1,13%
  • 26 Svjetlana Kadrić 65 1,02%
NAŠA STRANKA
pošta 63 · odsustvo/DKP 19 · potvrđeni 2
3,23% 5.212 1
  • 1 Sanja Renić 1.493 28,65%
  • 3 Meliha Salčinović 579 11,11%
  • 2 Mirza Ferhat 517 9,92%
  • 7 Behija Kulović 462 8,86%
  • 5 Elvir Rožajac 347 6,66%
  • 17 Marcela Ravlija 345 6,62%
  • 6 Naida Omerdić 343 6,58%
  • 4 Jasmina Neimarlija 329 6,31%
  • 13 Kenan Ćurovac 315 6,04%
  • 9 Alan Handžić 303 5,81%
  • 16 Emir Bilalović 301 5,78%
  • 28 Mirnes Kardaš 298 5,72%
  • 10 Amila Beganović 289 5,54%
  • 26 Vedran Terzić 289 5,54%
  • 12 Zinaida Zečević 272 5,22%
  • 8 Neđad Ahmić 255 4,89%
  • 22 Sandra Planinčić 245 4,70%
  • 21 Adi Pašić 241 4,62%
  • 34 Ilma Ahmić 238 4,57%
  • 27 Mirsada Imamović 233 4,47%
  • 25 Akif Smajlović 227 4,36%
  • 11 Almir Ćosićkić 222 4,26%
  • 20 Amela Hodžić 222 4,26%
  • 24 Sanja Rokić 220 4,22%
  • 15 Arnela Šabanović 215 4,13%
  • 32 Sanja Akrapović 213 4,09%
  • 14 Berina Karić 212 4,07%
  • 23 Zlatan Dizdarević 201 3,86%
  • 18 Mirza Mameledžija 197 3,78%
  • 29 Safeta Kavaz 189 3,63%
  • 30 Suzana Pašić 189 3,63%
  • 19 Selma Tihak 176 3,38%
  • 31 Džan Gradaščević 175 3,36%
  • 33 Amir Halilović 171 3,28%
STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH
pošta 4 · odsustvo/DKP 37
2,58% 4.171
  • 1 Ednan Drljević 707 16,95%
  • 2 Selvedina Uljić 404 9,69%
  • 22 Sinan Roša 394 9,45%
  • 5 Izet Fejzović 284 6,81%
  • 9 Azra Šišić 275 6,59%
  • 3 Miralem Hadžo 232 5,56%
  • 10 Munever Mehičić 205 4,91%
  • 6 Sabrija Mehanović 201 4,82%
  • 4 Hadžira Dračo 198 4,75%
  • 12 Mustafa Trakić 181 4,34%
  • 13 Zehra Spahić 168 4,03%
  • 11 Suada Hodžić 166 3,98%
  • 35 Munir Isaković 152 3,64%
  • 20 Hamid Begovac 147 3,52%
  • 7 Dušan Vukojević 143 3,43%
  • 23 Fatima Mahmutagić 134 3,21%
  • 27 Aziz Softić 134 3,21%
  • 30 Esad Konjičanin 134 3,21%
  • 14 Drago Lončar 133 3,19%
  • 18 Senada Begović 132 3,16%
  • 24 Haško Mujić 132 3,16%
  • 21 Milka Šljivo 131 3,14%
  • 8 Husejin Mehuljić 128 3,07%
  • 15 Mirko Lukić 128 3,07%
  • 16 Stojna Mladenova 127 3,04%
  • 19 Jasmin Goralija 127 3,04%
  • 34 Mustafa Mušić 123 2,95%
  • 29 Muhamed Mahovac 122 2,92%
  • 32 Ibrahim Vuković 121 2,90%
  • 31 Munevera Keserović 116 2,78%
  • 36 Zlatka Zajimović 115 2,76%
  • 28 Hajrija Saračević 108 2,59%
  • 25 Mustafa Smajić 106 2,54%
  • 17 Kasim Skulić 105 2,52%
  • 33 Dubravka Akvić 104 2,49%
  • 26 Munevera Džuliman 99 2,37%
  • 38 Vasvija Imamović 65 1,56%
  • 37 Mehmedalija Buzaljko 63 1,51%
  • 40 Željko Ivanović 62 1,49%
  • 39 Admir Balić 56 1,34%
BPS-SEFER HALILOVIĆ
pošta 24 · odsustvo/DKP 4
2,00% 3.233
  • 7 Husnija Merdić 517 15,99%
  • 5 Albin Ćatić 450 13,92%
  • 1 Mehmed Rahmanović 405 12,53%
  • 3 Senad Trako 379 11,72%
  • 8 Nermin Kotorić 272 8,41%
  • 4 Safeta Alibegić 206 6,37%
  • 24 Adnan Gadžun 183 5,66%
  • 15 Armin Trnčić 175 5,41%
  • 18 Emina Brka 170 5,26%
  • 2 Ruža Vlajković 164 5,07%
  • 6 Anida Dragunić 148 4,58%
  • 9 Alma Rahmanović 143 4,42%
  • 14 Ermin Bečić 142 4,39%
  • 21 Samira Kriještarac 127 3,93%
  • 10 Amin Hasanspahić 106 3,28%
  • 20 Zijad Kulović 103 3,19%
  • 16 Azra Sokolović 101 3,12%
  • 12 Ferhad Alić 98 3,03%
  • 13 Mersida Baručija 96 2,97%
  • 11 Zlatka Džebić 92 2,85%
  • 19 Mirsad Šabanović 88 2,72%
  • 22 Mirsad Hatibović 85 2,63%
  • 23 Dženana Čamdžić 84 2,60%
  • 26 Nermana Kantić 80 2,47%
  • 25 Hajrudin Šogolj 76 2,35%
  • 17 Ekrem Mahmutović 73 2,26%
  • 30 Jusuf Ramić 63 1,95%
  • 29 Armin Alihodžić 59 1,82%
  • 32 Dejan Bjelanović 56 1,73%
  • 39 Nedžmija Hamzić 53 1,64%
  • 36 Ilma Šećo 49 1,52%
  • 31 Vildana Kahvedžić 47 1,45%
  • 28 Sabina Alić 46 1,42%
  • 34 Dino Selimović 44 1,36%
  • 33 Nihada Čorbo 41 1,27%
  • 38 Lamija Bajramović 40 1,24%
  • 40 Samir Begić 40 1,24%
  • 35 Zoran Perić 36 1,11%
  • 27 Murid Ramić 34 1,05%
  • 37 Zahid Halilović 32 0,99%
NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
pošta 4 · odsustvo/DKP 18
1,48% 2.392
  • 1 Naida Delibašić 933 39,01%
  • 6 Nijaz Strukar 252 10,54%
  • 7 Ayla Kutlay 245 10,24%
  • 5 Ilda Aličković 236 9,87%
  • 2 Ivan Petrović 197 8,24%
  • 12 Merhim Delibašić 144 6,02%
  • 8 Sedin Ćerimagić 137 5,73%
  • 3 Faruk Čosić 117 4,89%
  • 24 Alma Hadžić 101 4,22%
  • 21 Delila Merdić 89 3,72%
  • 13 Kristina Đudarić 88 3,68%
  • 18 Lamija Divoš 82 3,43%
  • 4 Goran Jerkić 75 3,14%
  • 11 Merjem Sabljaković 74 3,09%
  • 9 Semira Huskić 71 2,97%
  • 14 Adisa Ibraković 69 2,88%
  • 19 Ismir Sačak 62 2,59%
  • 16 Branka Jurić 59 2,47%
  • 10 Muamer Čičak 58 2,42%
  • 17 Hajrudin Halač 52 2,17%
  • 25 Darko Simić 49 2,05%
  • 23 Sifa Herden 46 1,92%
  • 22 Ekrem Salihović 44 1,84%
  • 15 Osman Jaganjac 43 1,80%
  • 20 Hidret Mujkić 34 1,42%
POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA
pošta 5 · odsustvo/DKP 12
1,16% 1.875
  • 1 Kemal Šišić 437 23,31%
  • 6 Mirsad Bečić 379 20,21%
  • 15 Evelin Bitić 248 13,23%
  • 11 Ermina Sikira 191 10,19%
  • 29 Hikmet Merdić 163 8,69%
  • 8 Ajla Kaplan 132 7,04%
  • 2 Mirzeta Sinanović 98 5,23%
  • 3 Nedžad Artuković 94 5,01%
  • 4 Šefik Šeper 90 4,80%
  • 21 Amina Lopo 87 4,64%
  • 14 Arnel Alić 71 3,79%
  • 18 Lejla Vehabović 65 3,47%
  • 10 Hajrudin Kafedžić 64 3,41%
  • 17 Mefail Čajlaković 63 3,36%
  • 7 Kenan Kevrić 61 3,25%
  • 31 Rasema Merdić 59 3,15%
  • 23 Sejda Bečirhodžić 52 2,77%
  • 19 Đulaga Hamidić 47 2,51%
  • 33 Ajla Pačariz 46 2,45%
  • 40 Nermina Begić 44 2,35%
  • 25 Ernes Ćostović 42 2,24%
  • 5 Jasna Kepić 39 2,08%
  • 9 Ema Marinković 38 2,03%
  • 20 Ado Muratović 38 2,03%
  • 22 Darko Mirković 37 1,97%
  • 34 Salko Bjelopoljak 37 1,97%
  • 32 Kenan Čizmić 35 1,87%
  • 13 Ermina Hrkić 33 1,76%
  • 16 Minela Ramić 33 1,76%
  • 37 Aldin Huskanović 33 1,76%
  • 38 Mara Bisić 32 1,71%
  • 26 Aida Kubura 30 1,60%
  • 24 Ajdin Muhić 29 1,55%
  • 27 Ermin Hasanović 29 1,55%
  • 30 Amir Haćimić 29 1,55%
  • 12 Kenan Zimeri 26 1,39%
  • 36 Mirnesa Ibrahimagić 25 1,33%
  • 39 Mujo Čago 21 1,12%
  • 35 Mirsad Sivac 18 0,96%
  • 28 Nudžejma Sivac 16 0,85%
HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH
pošta 12 · odsustvo/DKP 11
0,65% 1.054
  • 1 Zdenko Kolak 472 44,78%
  • 2 Anamarija Jozić 112 10,63%
  • 4 Danijel Zec 106 10,06%
  • 3 Ilija Sinanović 88 8,35%
  • 11 Andrea Jozić 82 7,78%
  • 9 Željka Zamboni 81 7,69%
  • 7 Ivana Jozić 76 7,21%
  • 6 Petar Jozić 73 6,93%
  • 15 Pero Majstorović 59 5,60%
  • 8 Slaven Čalić 57 5,41%
  • 10 Štefko Grbavac 55 5,22%
  • 5 Nataša Gigović 53 5,03%
  • 16 Slađana Marković 49 4,65%
  • 12 Borislav Čalić 42 3,98%
  • 13 Senada Buro 42 3,98%
  • 14 Drago Anić 39 3,70%
MIRNES AJANOVIĆ - BOSS - BOSANSKA STRANKA
pošta 1 · odsustvo/DKP 0
0,39% 623
  • 1 Avdo Ismić 174 27,93%
  • 4 Senija Bašić 97 15,57%
  • 2 Zehdina Ismić 91 14,61%
  • 3 Ekrem Tutnjić 72 11,56%
NAROD I PRAVDA (NIP)
pošta 11 · odsustvo/DKP 2
0,35% 566
  • 3 Nura Kulalić 180 31,80%
  • 2 Irsad Mahmutović 179 31,63%
  • 1 Katarina Štrbac 138 24,38%
LDS ZA BOLJITAK
pošta 0 · odsustvo/DKP 2
0,20% 321
  • 2 Dženana Velić 148 46,11%
  • 1 Haris Selimović 71 22,12%
  • 5 Adel Kicić 35 10,90%
  • 6 Sabaheta Bjelić 29 9,03%
  • 8 Lejla Hasagić 29 9,03%
  • 7 Selma Mehmedić 27 8,41%
  • 4 Salih Lepić 25 7,79%
  • 3 Dragana Milković 24 7,48%
SMS - SAVEZ MLADIH SNAGA
pošta 1 · odsustvo/DKP 0
0,14% 220
  • 1 Sanjin Tirić 136 61,82%
KOMUNISTIČKA PARTIJA
pošta 0 · odsustvo/DKP 0
0,13% 212
  • 1 Jakub Mulić 123 58,02%
SRPSKA LISTA
pošta 17 · odsustvo/DKP 9
0,11% 179
  • 1 Milivoje Stanimirović 63 35,20%
  • 3 Miloš Đurđić 43 24,02%
  • 2 Jelica Živanović 34 18,99%
LIBERALNA STRANKA LS BIH
pošta 1 · odsustvo/DKP 1
0,07% 108
  • 2 Alem Ridžić 41 37,96%
  • 1 Nada Jelić 37 34,26%
NARODNI DEMOKRATSKI POKRET
pošta 0 · odsustvo/DKP 0
0,04% 67
  • 1 Ahmet Frljak 17 25,37%

Potvrđeni rezultati CIK-a BiH. Izvor: izbori.ba, stanje 30.10. u 20:18.